Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1810 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1778 3.3
B0640 ANGULO MARTINEZ, JON 2117 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.0 7 1967 1.0
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2108 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.0 7 2016 5.9
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1638 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 7 1731 6.2
B0038 BARBARIAS ARGOITIA, JULEN 1732 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 7 1760 -3.3
S1236 BASAÑEZ BARRIO, JOSE MANUEL 1550 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 1.0 5 1651 -20.0
B0319 BURGOS SANCHEZ, AITOR 1953 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 7 1754 -27.3
B0348 CARASA DEL PORTILLO, MIKEL 1982 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1849 -11.4
23859 CARRASCAL DIEZ, JAVIER 1541 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 1.0 6 1731 -7.5
20716 DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO 1790 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.5 7 1763 -19.2
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1599 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.0 6 1805 8.4
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1745 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1771 11.7
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1718 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.0 6 1739 -12.3
30683 FERNANDEZ DE BETOÑO, CARLOS 2002 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1992 6.4
20030 FERNANDEZ HERNANDEZ, GERARDO 2188 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.5 7 1934 -11.7
21010 GAMARRA RODRIGUEZ, VICTOR MANU 1701 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.0 6 1765 -6.9
20195 GARMENDIA MANERO, JOSE MARIA 1650 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.5 5 1795 14.3
30379 GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO 2459 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 6.5 7 2121 3.4
B2272 GONZALEZ PEREIRA, ASIER 1893 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 7 1803 -12.6
21417 HERNANDEZ GARCIA, MAXIMO 2018 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 6 1984 -4.5
23648 HINOJAL OQUENDO, JAVIER 1728 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 7 1809 4.1
21789 LIMERES GUIANCE, CRISTOBAL 2194 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.5 7 2080 8.8
20181 LOCOCO COBO, NICOLA 2039 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.5 7 1978 4.4
22198 LOPEZ CASTILLEJO, EDUARDO 1814 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 6 1788 -3.6
S1237 MARTIN RODRIGUEZ, RAFAEL 1550 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 1.0 5 1761 -3.7
B0559 MARTINEZ PELAEZ, DAVID 1954 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1948 6.4
30591 MIGUELEZ GARCIA, ERLANTZ 2023 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.5 7 1969 6.6
B2313 PEREZ ARENAS, AITOR 1703 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 6 1874 20.7
S0166 PRIETO ARANGUREN, ALAIN 2068 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.0 7 2037 12.2
S1058 RODRIGUEZ CORDERO, JOSE MANUEL 1777 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 6 1935 18.9
21189 RODRIGUEZ GILBAJA, JOSE ALBERT 1907 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1796 -8.2
22141 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX 2015 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.5 7 1971 23.7
23758 RUIZ BAIGORROTEGI, MIKEL 1643 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 1.0 5 1753 -11.3
21921 RUIZ RUIZ, GUILLERMO 1895 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 5 1763 1.5
21854 SAEZ GABIKAGOGEASKOA, OSCAR 1948 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 7 1880 -1.9
S1210 SALAS MARTIN, JAVIER 1602 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 7 1768 38.5
23686 SALAVERRI GARCIA, JUAN CARLOS 1686 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.0 5 1784 17.3
31059 SANABRIA ALVARO, OSCAR 1824 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 7 1841 2.1
B0656 TRIGO URKIJO, SERGIO 2086 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 5.5 7 2013 13.0
B2273 URLEZAGA, JOSE ANDRES 1581 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 2.0 6 1728 5.0
20104 VALDEZATE SUAREZ, FERNANDO 1981 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.5 7 1944 6.5
S0343 VARAS GONZALEZ, CARLOS 2258 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 3.5 5 2016 -5.0
20108 VIVANCO REVUELTA, JESUS MARIA 1845 X OPEN ABUSU ENDROKE-ARRIGORRIAGA 2006 20-06-2006 29-06-2006 4.0 6 1831 13.2

Nuevas entradas por performance:

JUG

PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELOFIDE ELOFEDA ELO

Curto, Bego±a 0.0 6 1691 0 0 1400
Guenaga Garate, Ugutz 1.0 5 1704 0 0 1464
Orive Miguel, David 3.0 7 1788 0 0 1738
Perez Casado, Jorge 2.0 7 1698 0 0 1540
Saez Gil, Joseba 1.0 5 1703 0 0 1463
Saez Martin, Gorka 0.0 4 1597 0 0 1400

Ruiz, Vicente 1.0 5 1654 0 0 1414