Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
10304 AGEA COCERIA, FRANCISCO 1754 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1774 -14.1
13223 AIZPURUA ARANGUREN, MIKEL 1760 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13297 ALBERDI JARIT, GAIZKA 1618 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1746 -9.9
13390 ALDAKO ELKANO, IÑAKI 1815 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.5 4 1827 -6.3
10210 ALFONSO ILLARRAMENDI, JUAN JOS 1941 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 6 1774 10.2
11935 ANDRES VALENTIN, ROBERTO 1875 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
G0038 ARGANDOÑA RIVEIRO, JON 1909 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1849 -17.4
13109 ARISTONDO IPARRAGUIRRE, UNAI 1525 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1875 -1.7
12992 AROCENA URKIA, JAIME 1952 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 4.0 10 1894 -27.0
21939 ARRANZ ARRANZ, LUIS JAVIER 1800 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 8.5 9 1744 49.2
13045 ARREITUNANDIA BERRIDI, ANDER 1709 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13495 ARRIETA PERURENA, AITOR 1568 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1859 -7.5
13269 ARRIETA URKIZA, EKAITZ 1655 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10232 ARRIZABALAGA ARANBERRI, IÑAKI 1853 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1789 -17.7
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1762 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1725 -8.3
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1924 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12652 AXPE GOIKOETXEA, JAVIER 1809 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 4.0 11 1807 -22.5
13042 AZKUE ELEZGARAI, MIKEL 1725 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 4 1808 6.6
10859 AZPIAZU TELLERIA, IÑIGO 1696 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13058 BELAUSTEGUI ITUARTE, ARTZAI 1574 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
11824 BELLO CASTAÑO, DIEGO 1904 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 7 1921 2.1
12159 BOLADO RODRIGUEZ, ION 1845 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 9 1914 -1.5
13406 BOULINGUEZ, JEAN MARC 1870 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.5 9 1780 -1.2
23719 BRATU, JORGE 2003 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 9.0 11 1864 14.1
13450 BRIDIER, JULEN 1815 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 4 1829 14.5
10176 BURGAÑA LARDIZABAL, JOSE ANGEL 1913 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 4.0 9 1871 -15.6
G7029 CABEZAS GALLEGO, MIGUEL 1660 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1725 -10.3
11293 CANTABRANA GAROÑA, ALEJANDRO 1860 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 8 1819 7.8
12156 CARAMES URDAMPILLETA, GORKA 2025 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 1 1955 -1.0
13451 CASTRO , JOHN 1590 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 5 1762 91.3
12712 CEJUDO URDAMPILLETA, JUAN PABL 1810 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1793 6.6
12234 CHAVE MANTEROLA, ELOY 1770 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12890 COLLANTES ANDAGA, ESTEBAN 1761 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 9 1929 7.2
13254 DARRIGUES, ALAIN 2073 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1942 -11.2
13262 DAUBAS, BERNARD 1925 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1826 -7.6
10112 DE ANDRES ANDRES, EUGENIO 1911 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 6.5 11 1843 0.1
10161 DIVASSON BAYON, PABLO JOSE 1910 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12917 DIVASSON GOIKOETXEA, RAMON 1791 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 7 1848 -36.6
11645 EGAÑA AMUCHASTEGI, JAVIER 1918 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.5 10 1886 1.5
13179 ELDUAYEN ETXABE, BEÑAT 1736 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 3 1943 -10.4
11207 ELEZGARAY GALPARSORO, YON IMAN 1738 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 8 1763 -11.4
13189 ESTEVEZ PEGENAUTE, EDUARDO 1702 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 8 1884 -16.2
10223 ESTURO LOIOLA, JON 2016 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 5 1897 17.0
13136 EZKERRO HERNANDEZ, PABLO 1813 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13295 FERNANDEZ DEL POZO, ANIBAL 1703 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 9 1842 10.7
10213 FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE LUIS 1776 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12679 FERNANDEZ RODRIGUEZ, IVAN 1825 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 3 1797 -24.3
12860 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1691 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 3 1813 0.2
10305 FIDALGO CARRERAS, MIGUEL ANGEL 1832 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 9 1872 -21.9
13044 FLORES ALBIZUA, GORKA 1786 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1924 33.1
13059 FLORES ITUARTE, IÑIGO 1640 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13290 GALARRAGA LASA, JON GURUTZ 1848 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 8 1857 16.2
G0036 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 1800 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 6 1800 -30.0
13128 GARCIA MARTINEZ, ENARA 1630 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 3 1750 -0.3
13203 GARCIA NESTAR, DANIEL 1662 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 10 1793 -10.5
10049 GARCIA YUSTE, RAMON 1795 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13021 HERNANDEZ LOPEZ, ANA 1617 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12609 HERNANDO CASAS, MIKEL 1790 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 1 1815 8.0
12893 IGLESIAS GOMEZ, JOSE LUIS 1803 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 10 1774 -36.0
12496 IGLESIAS GONZALEZ, VERONICA 1724 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 7 1859 -26.1
13371 IÑURRIETA LABAYEN, JOSE A. 1884 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12734 IRIBAR IRIONDO, MARTIN 1863 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 6.5 8 1876 39.9
13382 IRURE CRESPO, EGOITZ 1929 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1940 10.2
10224 IRURETAGOIENA PASCUAL, LUKAS 1915 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 2 1706 -8.1
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1802 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 4 1743 2.7
13419 JUEZ VILLAR, ERIK 1839 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 6 1806 -4.5
13299 KUENDE GOROSTIDI, ION 1846 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 6.0 10 1886 24.0
1I108 LARRAÑAGA ALDALUR, JOSE LUIS 2175 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 5 1957 -9.0
10338 LAZKANO GAITE, TOMAS 1817 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 7.0 10 1768 19.5
12153 LEON BADIOLA, JUAN 1901 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
G0027 LEON REINARES, MIKEL 1822 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1848 -6.9
13291 LIZASO GASTESI, JOSE MARIA 1761 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 2 1753 14.7
21843 LOPEZ ROJAS, SALVADOR 1964 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 6.5 8 1816 13.5
13049 LORES FARINO, PEDRO 1729 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1590 -10.4
11593 MANSO GOMEZ, IVAN 1834 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1703 -10.2
12906 MARKOTEGI ANGULO, FCO JAVIER 1992 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.5 7 1928 20.6
10281 MARQUINA AMUCHASTEGUI, FERNAND 1845 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 3 1841 14.6
1*144 MAYO MAYO, JUAN CARLOS 1979 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 6 1924 -9.8
11665 MORENO ROMERO, ERNESTO 1780 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 4 1778 0.0
10651 MUÑOZ GABILONDO, IÑAKI 1757 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 10 1817 -10.5
21186 MUÑOZ MORENO, JAVIER 2045 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 5 1887 -5.5
G0006 MUÑOZ PEREZ, SHAILA 1836 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 1 1761 -1.5
10300 NAVARRO NAVARRO, JUAN MANUEL 1951 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 5 1944 -23.3
G0014 NEIRA GARCIA, MANUEL 1955 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 6.0 10 1880 0.0
11205 NOGUERA ITURRALDE, JAIRO 1851 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 6 1823 3.9
13034 OÑEDERRA AGUIRREGABIRIA, ASIER 1727 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13121 OTXOTEKO GONZALEZ, EÑAUT 1560 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1803 -3.0
10482 PAREDES MACARRO, MANUEL 2020 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 7 1921 -14.8
11315 PEREZ CERROLAZA, ION 1854 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13111 PETEIRO OSTA, LUIS ANGEL 1882 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 6 1806 21.0
12039 PLAZAOLA URBIETA, ASIER 1768 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13453 POEY-DURUT , PEIO 1576 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 1 1738 17.8
G0023 PRIYA BEITIA, AITOR 1670 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 7 1781 15.8
13369 PUGA SENAR, FERNANDO 1778 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 2 1835 -5.1
13394 RAYO SANCHEZ, YAGO 1667 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1808 -9.3
11597 RAYO SIERRA, CAYETANO 1937 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 8.5 11 1940 45.0
10942 ROCANDIO CALLENS, DAVID 1813 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.0 2 1759 -2.4
10863 ROCANDIO CALLENS, PABLO 1785 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10086 RODRIGUEZ CABRERA, FCO JAVIER 1945 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 4.5 9 1946 0.0
21699 RODRIGUEZ HERNANDEZ, ROBERTO 1830 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 3 1834 -14.6
12978 RODRIGUEZ VALLEJO, JULIO 1738 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.0 6 1779 35.4
10968 RUIZ DE LA TORRE ATXA, ARITZ 1704 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13035 SAGARNA ARRIZABALAGA, YON 1641 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10708 SANZ PEREZ, MIKEL 1895 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 3 1709 4.2
13184 SARASUA VICENTE, IÑIGO 1750 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 2 1866 -10.2
12996 SUAREZ FLOTATS, ANGEL 1748 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 4 1780 2.4
13255 THOLEY, JEAN PAUL 2010 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 4.0 7 1935 -2.0
10234 URANGA IPARRAGUIRRE, JOSE JUAN 1907 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 5.5 11 1828 -18.2
13397 URBIETA FERNANDEZ, BINGEN 1562 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1870 -3.5
11534 URRETAVIZCAYA MERINO, ASIER 1995 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.0 2 1731 5.4
12174 VALOR MURILLO, JUAN CARLOS 1944 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.5 3 1821 -22.7
13490 VELTE , DANIELA 1603 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.5 6 1820 54.5
13487 VERAS SANZ, JOSE ANTONIO 1674 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 1.5 5 1723 -9.8
13256 VILCHES LATORRE, JAVIER MARIA 1691 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 3.0 8 1869 12.6
11505 VILLAR MORON, ROBERTO 1915 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
G7003 ZALDUEGI ETXANIZ, AMAIA 1522 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13258 ZULAIKA CENTENO, ANDER 1850 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 2.5 4 1878 9.9
10944 ZURITA ALVAREZ, IGOR 1731 LIGA GIPUZKOANA PRIMERA 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0

Nuevas incorporaciones por perfromance :

JUG LICENCIA PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELOFIDE ELOFEDA ELO
Sanchez Ruesga Hector S1305 1.0 1 1803 0 0 1816