Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
11669 AGUADO ZABALETA, FELIX 1920 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 3 1826 1.6
13334 AGUEROS IRAÑETA, BORJA 1539 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 2 1649 4.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IÑAKI 1670 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 6 1640 -18.6
10174 ALONSO ARNEDO, JOSE E. 1955 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
12930 ANTXORDOKI IRURIETA, JOSE Mª 1681 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 6 1714 -25.5
12808 ARAMBERRI DEL VIGO, HUGO 1666 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 2 1627 -27.5
13441 ARCE ALONSO, GORKA 1541 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1712 -6.8
13268 ARCELUS CALAMENDI, IÑAKI 1517 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 6 1598 17.4
G7007 ARIZTI GARCIA, PABLO 1733 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 2 2002 9.9
13621 ARTECHE SIMONS, ADRIAN 1736 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 3 1684 -17.8
13486 ASCENSION , ADRIAN 1583 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 3 1744 3.2
13545 BAYRAKOLAR BIANCO, PHILIPPE 1604 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.5 4 1692 -25.5
13625 BEREINCUA GONZALEZ, IÑIGO 1743 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1643 -16.0
13630 BERNHARD, JACQUES 1760 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 3 1666 -22.3
13631 BIZOTTO, HERVE 1760 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13448 BOO ALDANONDO, ALEX 1694 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.5 5 1716 2.3
13440 CABEZA SAINZ, PABLO 1644 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
12493 CALDERON ALDAMA, JUAN ANTONIO 1576 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1597 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.5 6 1686 3.3
G0007 CARAZO PAUL, JOSE MARIA 1753 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13626 CEMBRERO SARALEGI, BORJA 1746 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
10057 CRUZ-LOPEZ CLARET, ANTONIO 2220 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 2 1870 2.2
G7017 D'ANNA RAZZETTI, JUAN PABLO 1683 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 4 1817 -4.2
13505 DE ARRIBAS BARRAGAN, FRANCISCO 1812 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
S1050 DIEZ VIERA, OSCAR 1729 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 1 1618 8.8
13508 DOMINGUEZ-MACAYA LOPEZ, ANDER 1541 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1891 -2.8
13435 EGAÑA AZPIAZU, JOSU 1571 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
12045 ELEXPURU ESTOMBA, ANDONE 1825 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1712 -9.8
13521 ESTIBARIZ , IBON 1562 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 2 1534 -2.0
G7010 ETXEBERRIA URTEAGA, MIKEL 1659 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1747 -5.7
13412 GAMALEEFF, ROMAN 1973 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 3 1838 -20.4
13081 GARCIA PEREZ, JOSE RAMON 1609 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 6 1683 16.5
12542 GOMEZ BLAS, JAVIER 1715 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13410 GONZALEZ PUEYO, PATRICIA 1668 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 4 1611 29.5
12544 GUILLORME IGEA, PASCUAL 1804 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13439 ILLERA RETEGUI, JOKIN 1574 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.5 3 1802 -3.2
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1729 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.5 5 1762 3.8
13635 JARRIER, FRANCIS 1747 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.0 4 1636 10.0
10192 JAUREGUI NAVARRO, IÑAKI 1792 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.5 1 1670 -2.6
S1009 JUARISTI IZAGA, JOSE IGNACIO 1618 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 4.5 6 1601 20.7
11874 LANIELLA FERNANDEZ, IGOR 1959 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 6.0 7 1710 5.0
12223 LANIELLA FERNANDEZ, IVAN 1712 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 7.0 7 1617 38.9
13400 LATORRE BUENO, FRANCISCO 1644 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13425 LOPEZ GARCIA, JOSE 1585 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 6 1641 -7.8
12498 MANRIKA ITURRIOZ, JOKIN 1649 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 1 1694 8.4
12704 MARINAS LOPEZ, LEIRE 1684 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13343 MENDINUETA PEREZ, MIKEL 1581 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 2 1806 8.4
S1073 MENDIZABAL ARRIETA, GORKA 1751 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.0 2 1598 -10.0
11294 MURIEL DOMINGUEZ, MARIANO 1798 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.0 6 1740 -7.2
13399 ORELLANA ORMAECHEA, JOSE M. 1720 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 6 1582 -16.0
13199 OSA ASTRAIN, RICARDO 1811 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 4.0 6 1779 11.4
11429 OYARZABAL ALZUGARAY, JAVIER 1707 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
10052 PASTOR PONS, PEDRO 2181 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 4.0 5 1845 -4.0
S1224 PEREZ IBAÑEZ, DANIEL 1500 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1668 -7.0
11896 PEREZ MARTINEZ, ARITZ 1799 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 2 1847 17.1
11897 PEREZ MARTINEZ, ENEKO 1815 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13453 POEY-DURUT , PEIO 1576 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.5 5 1801 35.0
13502 PORTUGAL , MARTIN 1601 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 4 1607 1.0
13519 PORTUGAL , IBAI 1621 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.0 5 1667 -3.0
13345 PUERTO IRADIER, ILLAN 1591 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1618 -6.9
G7013 RODRIGUEZ GARATE, ARTURO 1680 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 1.5 3 1636 -4.5
12978 RODRIGUEZ VALLEJO, JULIO 1738 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 2.5 4 1741 7.5
12467 ROMERO GARCIA, RAFAEL 1739 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
11938 SAN MARTIN SANTAMARIA, JOSE M. 1945 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 4.0 4 1723 13.2
10030 SANTESTEBAN GONZALEZ, BEGOÑA 1643 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 5 1658 16.5
13574 SARRAMONA, GREGORY 1770 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13353 SEBASTIANI PAOLI, RUBEN 1635 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 6 1828 -22.5
13456 SEGAS, ERIC 1621 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13267 SOLANA ARTECHE, IBON 1723 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
12190 ZABALA LOINAZ, MIKEL 1767 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 0 0 0.0
13434 ZABALA MANCEBO, JULEN 1553 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1720 -4.2
13459 ZALAKAIN DE GRAEVE, UNAI 1535 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 0.0 1 1572 -11.3
10173 ZUBIA ARAMBURU, MIKEL 1899 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 3.5 5 1807 3.5
12133 ZURUTUZA ZAPIRAIN, JUAN MARIA 1836 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA A 14-01-2006 24-02-2006 4.0 5 1720 10.5

Nuevas incorporaciones por performance

JUG LICENCIA PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELOFIDE ELOFEDA ELO
Etxebarren Areitio-Aurtena Kol S1306 0.0 1 1720 0 0 1450
Lafourcade Joseph S1307 2.0 6 1723 0 0 1598
Egger Jean Marie S1308 0.0 2 1568 0 0 1450
Asensio Botanz Alvaro S1309 1.0 2 1801 0 0 1801
Azurmendi Gorosabel Pablo S1310 1.0 2 1572 0 0 1572
Gonzalez Ota±o Alvaro S1311 0.0 2 1641 0 0 1450
LaquÚche Saralegi Eric S1312 1.0 1 1973 0 0 1986
Ezeiza Zeberio Uxue S1313 0.0 1 1712 0 0 1450