Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
13533 AGUILAR MEDINA, YOSU 1656 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.0 3 1717 -6.5
11802 ALBISUA ETXEZARRETA, JULEN 1711 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 4.5 5 1700 28.5
12981 ALONSO JUAREZ, UNAI JOSEBA 1602 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.0 4 1691 -13.0
13393 ALTUNA PEÑA, XABIER 1600 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
13302 ARAIZTEGI TELLERIA, GORKA 1580 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.0 3 1620 -8.0
12808 ARAMBERRI DEL VIGO, HUGO 1666 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1762 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 1 1770 -7.4
13303 ARRONDO ZIPITRIA, IÑAKI 1594 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.5 1 1702 3.8
12652 AXPE GOIKOETXEA, JAVIER 1809 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
13018 BARRIENTOS GONZALEZ, ANDER 1814 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
13050 BEROIZ LARREINA, FERNANDO 1658 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.5 5 1633 -2.3
12007 BIZARRO DELGADO, JAVIER 1743 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 2 1657 -18.6
G7029 CABEZAS GALLEGO, MIGUEL 1660 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
11835 CANELO CLEMENTE, PATXI XAVIER 1860 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
11150 CRESPO BLANCO, ALEJANDRO 1835 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 1 1770 -8.9
10002 DIEZ TIMOFEVA, ANDRES 1964 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 3.5 5 1892 5.0
20054 ELGUEZUA LARRINAGA, ALBERTO 1929 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
10163 FEIJOO RUBIO, JOSE JORGE 1785 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 4 1697 -14.7
13516 FERNANDEZ AGUADO, FERNANDO 1594 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 5 1772 3.7
13561 FERNANDEZ ZUBITUR, JOKIN 1725 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.5 1 1655 -2.5
11850 FERNANDEZ-BERRIDI ROMAN, CARLO 1719 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 5.0 5 1642 29.3
G0091 FRANCO ARROYO, JAVIER 1730 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 4.0 4 1654 24.0
13517 GALLARDO , IKER 1592 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 3 1756 16.5
10020 GARCIA DELGADO, JUAN MANUEL 1777 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 1 1656 -9.9
12993 GIL MARTINEZ, TEOFILO 1727 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.0 2 1833 4.2
13085 GINART CHACON, ANDER 1776 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 3 1776 0.0
11521 GOMEZ SANTOS, JOSE ANGEL 1809 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.5 5 1905 -20.3
11279 GONZALEZ NEBREDA, RUBEN IÑIGO 1605 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 4 1656 4.2
12672 HERNANDEZ SANCHEZ, IÑAKI 1704 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 4 1667 -3.0
12609 HERNANDO CASAS, MIKEL 1790 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 4 1942 4.5
13155 IGARTUA ALBERDI, ZIGOR 1837 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 2 1767 4.5
13051 IGLESIAS HERRERO, JORGE 1748 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 1 1761 -12.0
13494 IRIBERRI , TXEMA 1543 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 1 1719 -6.8
G7006 IRIBERRI QUEIROS, ARKAITZ 1654 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 4.0 4 1685 32.4
13391 ITURRIOZ RODRIGUEZ, AITOR 1655 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 6 1701 -9.6
11605 JAUMANDREU BERRUETA, IGNACIO 2070 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 4.0 6 1861 -6.2
13419 JUEZ VILLAR, ERIK 1839 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 3 1948 14.3
11499 LAMATA BIZKARRONDO, JUAN Mª 1895 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.5 6 1880 -9.3
12497 LANZ VALENCIA, SERGIO 1858 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 5.5 6 1739 23.1
13544 MARTOS , ENEKO 1596 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 4.0 5 1646 46.3
13156 MENDIGUREN QUEVEDO, URKO 1867 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.5 5 1907 4.5
13104 MENDIZABAL GURIDI, EKAITZ 1765 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 3.0 6 1755 -0.9
10001 MUELA PEREZ, MIGUEL ANGEL 1897 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 5 1748 -15.0
10121 NAFARRATE ZURBANO, MANUEL 1832 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.5 1 1809 -0.5
13301 PEDRAZUELA CARROMERO, ALAIN 1592 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 2 1655 -12.3
G7027 SAN JOSE MADINABEITIA, IBAN 1770 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.5 6 1701 -27.5
12804 SAN SEBASTIAN CLAVO, UNAI 1827 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.0 2 1826 0.0
12724 TORRES REBOLLEDA, ARTIKUS 1728 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 0 0 0.0
10005 UGARTE AZPIRI, IGNACIO 1889 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 1.5 3 1771 -4.8
13628 URBIETA ALDALUR, BINGEN 1707 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 2 1650 -29.0
13491 URDANGARIN , JOSEBA 1581 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 2.0 5 1701 7.5
11635 URKIA IMAZ, GARIKOITZ 1743 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 3.0 6 1789 5.4
12501 URKIZU ORMAZABAL, XABIER 1702 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.5 1 1594 -2.3
12111 VILLAR MARCELINO, GORKA 1708 LIGA GIPUZKOANA SEGUNDA B 14-01-2006 25-02-2006 0.0 2 1625 -18.3

Nuevas incorporaciones por Performance

JUG LICENCIA PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELOFIDE ELOFEDA ELO
Insausti Gonzalez Asier S1314 1.0 1 1748 0 0 1761
Arguinchona Laca Ramon S1315 2.5 6 1838 0 0 1781