Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IÑAKI 1670 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 7 1629 -13.8
13192 ALTUNA DIEZ, IRENE 1485 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 0.0 3 1680 -11.3
13193 APALATEGI ERVITI, MIGUEL ANGEL 1588 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 8 1674 -0.6
13598 APALATEGI NUÑEZ, JON 1724 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 1.5 6 1558 -70.5
13514 ARAMENDIA ZABALETA, GUILLERMO 1565 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 2.5 7 1666 -0.3
13268 ARCELUS CALAMENDI, IÑAKI 1517 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1642 25.4
G7007 ARIZTI GARCIA, PABLO 1733 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 5.0 7 1661 12.0
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1720 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1641 -6.7
13447 AYESTARAN , POPOTXO 1602 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 7 1642 -1.2
13340 BERROTARAN SAAVEDRA, IBAI 1542 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 1.5 6 1609 -14.4
13599 BLANCO DE LA PEÑA, LAIN 1670 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 7 1561 -38.8
12903 BLANCO, FRAN 1735 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 2.5 6 1643 -32.0
13448 BOO ALDANONDO, ALEX 1694 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 5.0 7 1697 22.5
13508 DOMINGUEZ-MACAYA LOPEZ, ANDER 1541 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 7 1648 13.8
G0147 ELDUAYEN ETXABE, IÑAKI 1668 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.5 7 1563 -14.7
13189 ESTEVEZ PEGENAUTE, EDUARDO 1702 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.5 7 1661 -6.3
11850 FERNANDEZ-BERRIDI ROMAN, CARLO 1719 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1637 -4.0
G0091 FRANCO ARROYO, JAVIER 1730 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 6.5 7 1659 34.5
13130 GARCIA DE MADINABEITIA, JOSE L 1320 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 0.0 6 1654 -10.8
13128 GARCIA MARTINEZ, ENARA 1630 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.5 7 1621 -1.1
13203 GARCIA NESTAR, DANIEL 1662 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1676 9.6
13081 GARCIA PEREZ, JOSE RAMON 1609 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 5 1598 21.0
13410 GONZALEZ PUEYO, PATRICIA 1668 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 5.0 7 1663 35.8
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1729 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1631 -6.2
S1009 JUARISTI IZAGA, JOSE IGNACIO 1618 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 2.5 7 1655 -9.7
13425 LOPEZ GARCIA, JOSE 1585 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.5 7 1684 14.7
11665 MORENO ROMERO, ERNESTO 1780 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 5.5 7 1659 13.2
S1224 PEREZ IBAÑEZ, DANIEL 1500 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 1.0 6 1589 -32.0
13607 POLO ARETXABALETA, SOFIA 1609 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 2.0 6 1551 -37.0
13502 PORTUGAL , MARTIN 1601 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 3.0 7 1653 -0.3
13353 SEBASTIANI PAOLI, RUBEN 1635 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1688 14.9
13487 VERAS SANZ, JOSE ANTONIO 1674 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 4.0 7 1700 11.7
12111 VILLAR MARCELINO, GORKA 1708 CPTO TERCERA GROS 10-10-2006 12-12-2006 5.0 7 1594 5.7

Nuevas entradas por performance

JUG LICENCIA x PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELO
ETXEBARREN AREITIO-AURTENA, KO 1.0 5 1590 1400
HUERGA X, ENRIQUEá 5.0 7 1690 1728
VICENTE HERNANDEZ, FELICISIMOá 4.5 7 1647 1672