Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
11669 AGUADO ZABALETA, FELIX 1920 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1742 -2.9
13533 AGUILAR MEDINA, YOSU 1656 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.5 2 1557 -19.5
11802 ALBISUA ETXEZARRETA, JULEN 1711 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 4 1711 0.0
12930 ANTXORDOKI IRURIETA, JOSE Mª 1681 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.0 3 1649 -24.3
13268 ARCELUS CALAMENDI, IÑAKI 1517 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1714 22.5
13018 BARRIENTOS GONZALEZ, ANDER 1814 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1751 6.2
13448 BOO ALDANONDO, ALEX 1694 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 3 1773 -2.5
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1597 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 2 1688 3.6
13583 CRIADO ALEGRIA, IKER 1512 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.0 1 1581 -10.0
10057 CRUZ-LOPEZ CLARET, ANTONIO 2220 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 4 1876 -20.2
12045 ELEXPURU ESTOMBA, ANDONE 1825 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.0 1 1654 -11.0
G7005 ETXAGIBEL LARRAÑAGA, ASIER 1711 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1720 7.7
13516 FERNANDEZ AGUADO, FERNANDO 1594 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.0 3 1846 -14.3
13561 FERNANDEZ ZUBITUR, JOKIN 1725 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 2 1724 0.0
11850 FERNANDEZ-BERRIDI ROMAN, CARLO 1719 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 2 1557 1.2
G0091 FRANCO ARROYO, JAVIER 1730 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1782 3.2
13517 GALLARDO , IKER 1592 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 2 1794 13.0
13085 GINART CHACON, ANDER 1776 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.0 3 1800 -21.2
13410 GONZALEZ PUEYO, PATRICIA 1668 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 3 1650 -14.8
12609 HERNANDO CASAS, MIKEL 1790 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1999 19.7
13155 IGARTUA ALBERDI, ZIGOR 1837 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.5 3 1964 -7.3
13494 IRIBERRI , TXEMA 1543 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1712 18.0
G7006 IRIBERRI QUEIROS, ARKAITZ 1654 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1707 10.7
13391 ITURRIOZ RODRIGUEZ, AITOR 1655 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1720 8.9
11605 JAUMANDREU BERRUETA, IGNACIO 2070 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1963 -1.0
11499 LAMATA BIZKARRONDO, JUAN Mª 1895 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1997 6.3
11874 LANIELLA FERNANDEZ, IGOR 1959 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 4 1906 -4.2
12223 LANIELLA FERNANDEZ, IVAN 1712 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1642 -4.5
12497 LANZ VALENCIA, SERGIO 1858 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 3.0 4 1942 22.2
13425 LOPEZ GARCIA, JOSE 1585 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 4 1667 6.6
12498 MANRIKA ITURRIOZ, JOKIN 1649 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.5 1 1725 1.5
13544 MARTOS , ENEKO 1596 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 2 1633 2.5
13156 MENDIGUREN QUEVEDO, URKO 1867 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 4 1927 -2.7
S1073 MENDIZABAL ARRIETA, GORKA 1751 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 2 1792 3.0
13104 MENDIZABAL GURIDI, EKAITZ 1765 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.5 2 1817 9.6
11294 MURIEL DOMINGUEZ, MARIANO 1798 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.5 4 1733 -27.9
13399 ORELLANA ORMAECHEA, JOSE M. 1720 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 0.5 4 1659 -45.5
13199 OSA ASTRAIN, RICARDO 1811 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 4 1895 7.2
10052 PASTOR PONS, PEDRO 2181 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1954 4.2
11896 PEREZ MARTINEZ, ARITZ 1799 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1567 3.2
G7027 SAN JOSE MADINABEITIA, IBAN 1770 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 3 1650 -24.5
11938 SAN MARTIN SANTAMARIA, JOSE M. 1945 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 3.0 3 1721 9.9
13491 URDANGARIN , JOSEBA 1581 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 3.0 3 1620 41.3
12501 URKIZU ORMAZABAL, XABIER 1702 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1720 8.0
12111 VILLAR MARCELINO, GORKA 1708 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1585 5.0
10173 ZUBIA ARAMBURU, MIKEL 1899 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1823 1.0
12133 ZURUTUZA ZAPIRAIN, JUAN MARIA 1836 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO A 1 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1787 4.4

Nuevas entradas por perfomnace

JUG LICENCIA PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELOFIDE ELOFEDA ELO
Insausti Gonzalez Asier S1331 0.5 2 1760 0 0 1567