Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
11554 ALBISU CEBERIO, YON 1895 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1545 1.7
13193 APALATEGI ERVITI, MIGUEL ANGEL 1588 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 3 1541 -10.7
13598 APALATEGI NUÑEZ, JON 1724 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1547 -17.3
13514 ARAMENDIA ZABALETA, GUILLERMO 1565 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1633 17.7
13609 ARROITAJAUREGI LEKUNBERRI, AIT 1554 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 3 1703 2.5
12908 ARTOLA ALBERDI, IRAITZ 1641 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1640 15.0
12746 BARQUERO DE LA CRUZ, MIKEL 1515 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1703 21.9
13340 BERROTARAN SAAVEDRA, IBAI 1542 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1400 4.7
13599 BLANCO DE LA PEÑA, LAIN 1670 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1633 8.7
12903 BLANCO, FRAN 1735 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1634 -1.5
13402 BRAVO CORRAL, IBILKOR 1698 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.5 4 1612 0.3
13539 CRUZ OLABE, LEIRE 1542 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 2 1655 -17.5
S1050 DIEZ VIERA, OSCAR 1729 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 3.5 4 1573 16.5
13508 DOMINGUEZ-MACAYA LOPEZ, ANDER 1541 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1724 18.5
G0147 ELDUAYEN ETXABE, IÑAKI 1668 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 2 1858 -7.5
13633 ELORZA AFIRREBARRENA, IOSU 1740 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 4 1584 -21.0
13501 ETXEBERRIA PASCUAL, JUAN 1528 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 2 1583 -21.0
G7009 ETXEBERRIA URTEAGA, JON 1659 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1548 10.5
G7010 ETXEBERRIA URTEAGA, MIKEL 1659 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 3 1631 -24.3
13512 GARRO BERAZA, HARITZ 1740 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.5 1 1698 -0.9
G7024 GARRO BERAZA, JULEN 1617 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 4 1701 -0.3
13409 IZQUIERDO ARRUZERIA, JOSEBA 1678 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 4 1593 -22.2
10155 MAYO MARTINEZ, MANUEL 2145 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 4.0 4 1804 4.8
13404 MERINO OROZCO, BORJA J. 1681 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1537 -8.5
13408 MIJANGOS ALVAREZ, EDGAR 1614 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1464 15.0
11661 MUELA APARICIO, ALEX 1677 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.5 2 1757 -4.2
S1228 MUJIKA SAENZ, JOXE 1533 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.5 4 1632 -23.5
13082 NAZABAL ESNAOLA, IKER 1610 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.0 1 1400 3.5
G7025 OLABE ODRIOZOLA, EDUARDO 1611 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 3 1560 7.3
G7015 OLMO VEGA, DIEGO 1829 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1985 9.5
1*139 PEDRERA LOBATO, JAVIER 2075 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 2 1777 -2.0
11067 PEREZ ARROYO, JOSE MANUEL 1846 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1535 4.2
12178 PEREZ ASENJO, ANA ISABEL 1996 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.5 1 1646 -5.9
G7019 PEREZ LUENGO, HODEI 1487 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 3.5 4 1588 30.9
G7014 SARASUA VICENTE, JON 1543 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 2 1676 -9.6
10054 TORRES GANUZA, FCO JAVIER 2155 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 2.0 2 1805 2.2
13459 ZALAKAIN DE GRAEVE, UNAI 1535 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 1.5 3 1644 11.3
13489 ZUBIZARRETA ZUZUARREGI, EKAIN 1561 LIGA GIPUZKOANA ASCENSO 2 01-03-2006 30-03-2006 0.0 1 1659 -9.3

Nuevas entradas por Performance

JUG LICENCIA PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELO
Colon Gonzalez Aitor S1337 0.0 1 1611 1400
Pedrera Busselo Asier S1338 2.5 4 1568 1581
Del Cura Gutierro Daniel S1339 1.5 3 1551 1551
Villanueva Oyarzabal Hasier S1340 0.0 1 1740 1400
Bardos Roca I±aki S1341 1.0 1 1659 1672
Bolibar Zabala Ander S1342 2.0 2 1633 1658
Plazaola Oregi Ander S1343 0.0 2 1940 1400
Mendia Rezola Jokin S1344 0.0 3 1936 1400
Intxaurrondo Gonzalez Aimar S1345 0.0 3 1576 1400
Etxenike Doktoriarena Oihana S1346 0.0 1 1614 1400
Salbarredi Zuloaga Jon S1347 0.0 1 1729 1400
Salbarredi Maizkurrena Be?t S1348 0.0 2 1753 1400