Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IÑAKI 1670 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 7 1754 12.6
13297 ALBERDI JARIT, GAIZKA 1618 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 6 1725 -1.5
10092 ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO 2354 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 6.5 7 2082 6.9
11002 ALVARADO FERNANDEZ, MIGUEL ANG 2031 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 6 1816 -24.3
13193 APALATEGI ERVITI, MIGUEL ANGEL 1588 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 5 1665 8.2
13427 ARANA GARATE, JON 1860 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1977 24.3
13268 ARCELUS CALAMENDI, IÑAKI 1517 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1683 15.6
11630 ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO 2355 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.5 7 2114 -1.0
13609 ARROITAJAUREGI LEKUNBERRI, AIT 1554 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 0.5 6 1738 -26.5
13447 AYESTARAN , POPOTXO 1602 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 7 1693 -9.9
13361 AZPIROZ DORRONSORO, IMANOL 1554 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 0.0 6 1590 -67.5
13610 BAENA SALADO, MIKEL 1700 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 7 1702 -25.0
10105 BARROS ROCA, IÑAKI SEBERIN 1749 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 0.0 0 0 0.0
12903 BLANCO, FRAN 1735 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 7 1704 -44.5
13448 BOO ALDANONDO, ALEX 1694 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 5 1677 -1.5
12494 CANO GONZALEZ, JON 1740 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1689 -14.9
12712 CEJUDO URDAMPILLETA, JUAN PABL 1810 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 6 1836 3.6
13254 DARRIGUES, ALAIN 2073 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 6 1890 -9.4
S1050 DIEZ VIERA, OSCAR 1729 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 7 1740 -34.0
13189 ESTEVEZ PEGENAUTE, EDUARDO 1702 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 7 1758 8.4
13295 FERNANDEZ DEL POZO, ANIBAL 1703 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 6 1810 6.0
13561 FERNANDEZ ZUBITUR, JOKIN 1725 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 6 1716 -1.5
13290 GALARRAGA LASA, JON GURUTZ 1848 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 6 1775 -9.0
13139 GALARZA CENZANO, IÑIGO 1988 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1867 -9.3
10040 GARAY LENNE, LUIS Mª 2026 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1901 -6.9
13130 GARCIA DE MADINABEITIA, JOSE L 1320 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 1.0 6 1632 2.4
13128 GARCIA MARTINEZ, ENARA 1630 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 6 1647 -13.2
13203 GARCIA NESTAR, DANIEL 1662 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 7 1686 -19.4
13081 GARCIA PEREZ, JOSE RAMON 1609 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1649 -1.2
12662 GARRIDO FERNANDEZ, DAVID 1953 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1894 -0.9
13512 GARRO BERAZA, HARITZ 1740 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1798 15.9
G7024 GARRO BERAZA, JULEN 1617 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 5 1662 -3.0
12672 HERNANDEZ SANCHEZ, IÑAKI 1704 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1822 9.3
G7021 HERNANDEZ, ELVIS 2285 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.5 7 2016 -3.1
12496 IGLESIAS GONZALEZ, VERONICA 1724 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.5 7 1863 35.0
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1729 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 6 1840 6.0
13382 IRURE CRESPO, EGOITZ 1929 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1928 7.5
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1802 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 5 1734 8.3
13409 IZQUIERDO ARRUZERIA, JOSEBA 1678 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 5 1774 2.2
11605 JAUMANDREU BERRUETA, IGNACIO 2070 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 1831 -6.0
S1009 JUARISTI IZAGA, JOSE IGNACIO 1618 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 7 1675 -6.6
13419 JUEZ VILLAR, ERIK 1839 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1861 -4.4
13299 KUENDE GOROSTIDI, ION 1846 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.5 7 1899 22.4
10159 LADRON DE GUEVARA GALAR, FCO.J 2078 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 1927 1.0
13230 LAKUNZA PLAZAOLA, ASIER 1857 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 6 1974 29.4
10338 LAZKANO GAITE, TOMAS 1817 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 7 1903 12.6
13291 LIZASO GASTESI, JOSE MARIA 1761 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 7 1810 7.3
13425 LOPEZ GARCIA, JOSE 1585 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 6 1703 -0.6
10341 MANSO MARQUEZ, FELIX 2108 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.5 7 1883 0.4
13132 MARTIN ALVAREZ, IÑIGO 2103 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 1985 3.8
13404 MERINO OROZCO, BORJA J. 1681 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 5 1757 0.0
11665 MORENO ROMERO, ERNESTO 1780 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 1.0 2 1874 3.9
10651 MUÑOZ GABILONDO, IÑAKI 1757 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1860 7.2
11294 MURIEL DOMINGUEZ, MARIANO 1798 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 4 1755 11.4
G0014 NEIRA GARCIA, MANUEL 1955 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 1.5 4 1895 -12.3
G7025 OLABE ODRIOZOLA, EDUARDO 1611 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 6 1737 0.5
G7015 OLMO VEGA, DIEGO 1829 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1799 3.3
13199 OSA ASTRAIN, RICARDO 1811 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1750 -0.9
10482 PAREDES MACARRO, MANUEL 2020 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 1.5 4 1795 -16.2
10038 PINILLA SANTIBAÑEZ, ROBERTO 2094 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.5 7 1988 10.2
10086 RODRIGUEZ CABRERA, FCO JAVIER 1945 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 7 1865 -19.1
12978 RODRIGUEZ VALLEJO, JULIO 1738 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 0.0 0 0 0.0
13163 SALTERAIN GONZALEZ, GALDER 1962 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1949 5.4
10030 SANTESTEBAN GONZALEZ, BEGOÑA 1643 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.5 7 1829 10.2
10723 SANZ PEREZ, EDUARDO 2137 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 1843 -9.5
13184 SARASUA VICENTE, IÑIGO 1750 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.5 7 1940 41.3
13353 SEBASTIANI PAOLI, RUBEN 1635 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 1.5 5 1807 2.2
10724 SEGOVIA SANCHEZ, ANTONIO 2085 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.5 7 1908 -6.1
13255 THOLEY, JEAN PAUL 2010 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 5 1836 13.5
10666 TUNG, KA MING 2048 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 1926 3.1
10196 TUNG, SIU HUNG 1958 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 6 1755 -23.4
13628 URBIETA ALDALUR, BINGEN 1707 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 2.0 7 1722 -34.0
13487 VERAS SANZ, JOSE ANTONIO 1674 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.5 7 1798 17.9
12111 VILLAR MARCELINO, GORKA 1708 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 3.0 5 1803 17.3
10173 ZUBIA ARAMBURU, MIKEL 1899 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 4.0 7 1895 4.3
13258 ZULAIKA CENTENO, ANDER 1850 II OPEN DE PRIMAVERA GROS 06-05-2006 17-06-2006 5.0 7 2061 50.9

Nuevas entradas por performance

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE PUNTOS PARTIDAS ELORIVALES ELO
Huerga Herrera Enrique 0.0 5 1714 1400
O'Reilly delCerro Ander 0.0 4 1658 1400
Sanchez Ruesga Hector 1.5 5 1775 1626