Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
12553 ALONSO MUÑOZ, IBON 1823 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 7 1944 -5.7
11188 ALTOLAGUIRRE MUNDUATE, IGOR 1961 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.5 8 1888 10.5
10657 ALTUNA IZA, YON 1751 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.5 1 1769 0.8
10467 ALUSTIZA URKIA, JOSE LUIS 1930 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.5 9 1852 0.1
10076 AMADO FERNANDEZ, JOSE LUIS 2041 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1891 -1.0
12512 AMUNDARAIN MEDIAVILLA, RICARDO 1855 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.5 1 1810 -0.9
10438 APARICIO DEL POZO, FELIPE 1936 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 8 2001 3.3
13420 APEZETXEA GOÑI, MIKEL 1824 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 7 1972 35.0
13427 ARANA GARATE, JON 1860 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 10 1926 -9.0
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1720 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 7 1927 -15.3
11763 ARRIETA GONZALEZ, ARKAITZ 1904 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.5 5 1921 1.5
11443 ARRIETA GONZALEZ, KEPA 2131 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.0 4 2080 7.2
12911 ASOREY MOLINA, FERNANDO 1844 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13105 ASTIGARRAGA MENDIZABAL, MIKEL 1835 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1854 8.9
11823 BAÑUELOS RODENAS, ARTURO 2077 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 5 1860 -19.0
12241 BAROJA ARRUE, JAVIER 1955 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12257 BAROJA ARRUE, MIGUEL Mª 1988 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 8 1890 -15.6
13018 BARRIENTOS GONZALEZ, ANDER 1814 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 2026 -3.5
13545 BAYRAKOLAR BIANCO, PHILIPPE 1604 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1954 -2.8
20265 BEITIA AMADURCARRANDIS, ERNEST 1979 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 6 1866 1.5
11963 BERECIARTUA CORNAGO, ARKAITZ 1738 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 5 1868 6.0
10365 BUSTAMANTE SANCHO, ANDRES 1751 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 5 1856 -12.0
12494 CANO GONZALEZ, JON 1740 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.5 4 1860 -12.9
S1303 CONCEPCION MORALES, EDUARDO 2105 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.0 8 1849 -4.8
10340 CORRAL SIERRA, JAVIER 2087 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.0 7 1969 13.8
11129 CUEVAS PADRON, VALENTIN 1950 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13558 ERDOZIO GAITAN, IÑAKI 1780 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1779 -12.5
10271 ESCRIBANO LASA, JUAN JOSE 2001 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1738 -8.2
10395 ESNAOLA GASTON, FERNANDO 2066 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.5 10 2011 -13.0
02558 ESNAOLA HERRERO, ISIDRO 1874 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 5 1872 15.0
11493 ESPIN LABORDE, JESUS MARIA 1841 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1820 3.4
12686 ESTEVEZ GOÑI, BREOGAN 1827 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.5 5 1954 -17.3
11606 ETXEBERRIA GARCIA, PABLO 1870 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 5 2005 6.0
12887 ETXEBERRIA GARCIA, TOMAS 1836 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 2024 -3.9
11202 ETXEBERRIA IRIONDO, RAMON 2062 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1948 -9.4
11500 ETXEBERRIA IRIONDO, SABINO 2038 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 6 1932 -3.4
10265 ETXEBESTE SASIANBARRENA, JUAN 1844 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1841 -7.5
11473 EZIOLAZA ETXEBARRIA, IBON 1911 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.5 8 2000 -23.1
10171 EZPELETA PRADERA, JUAN FCO. 2105 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 4 1956 7.0
10436 FERNANDEZ MURILLO, ANGEL 1810 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 8 1925 19.2
13561 FERNANDEZ ZUBITUR, JOKIN 1725 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1841 -8.5
21353 FREIRE MOREIRO, EMILIO JOSE 1732 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 11 2029 -9.8
10260 FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO 1893 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 4 1937 -11.4
13139 GALARZA CENZANO, IÑIGO 1988 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.0 11 2003 -34.2
10096 GALLEGO ERASO, JULIA 2085 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 6 2001 2.8
11313 GAMARRA GAZTAÑAGA, JORGE 1738 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10040 GARAY LENNE, LUIS Mª 2026 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 8.5 9 1908 25.6
11102 GARCIA LAFUENTE, ROBERTO 2145 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.5 4 1950 -5.0
13566 GARCIA TAJADA, FERNANDO 1745 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 1919 -6.8
13055 GARRIDO PALOMARES, LUIS JAVIER 1653 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13512 GARRO BERAZA, HARITZ 1740 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.5 6 1929 45.0
10077 GOMEZ CALVO, JOSE RICARDO 2053 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10435 GOMEZ PAJARES, JOSE ANTONIO 1941 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.5 5 1869 -7.5
12543 GONZALEZ MURILLO, JUAN MARIA 1857 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
13142 GOÑI, AITOR 1779 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.5 9 1891 20.3
10137 GUERRERO ITARTE, ALFREDO 2044 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.5 10 1875 -7.0
S0462 HERNANDEZ LOPEZ, DANIEL 1994 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 8 1993 0.0
21783 IBAIBARRIAGA APORTA, ASIER 1902 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1947 10.2
10404 IJURCO ERROIZENA, JOSE ANGEL 1777 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10349 IMAZ IRIBARREN, JUAN MIGUEL 1827 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.5 4 1953 2.7
11614 IRAOLA IRAOLA, UGAHITZ 1700 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
11611 IRAOLA IRAOLA, UNAI 2041 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 7.5 11 1965 13.5
13354 JAREÑO, MIGUEL ANGEL 1642 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10099 JAUREGUI ETXEBESTE, JESUS Mª 1924 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 1 2055 -4.8
11089 LABAYEN ERASO, MIKEL 1863 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
11604 LAGUNA ETXEBARRIA, JOSE MARIA 1834 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.0 8 1933 1.8
13230 LAKUNZA PLAZAOLA, ASIER 1857 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.0 9 1918 33.3
12708 LANAS URQUIOLA, MIKEL 1787 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1774 6.6
S1066 LAPITZ ETXEBESTE, MIKEL 1743 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 6 1849 -54.0
10082 LOPEZ SAINZ, MANUEL 1842 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.5 11 1926 -25.2
13261 MANTEROLA AGIRRE, PAULO 1528 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12290 MARITXALAR RUFO, IGOR 1841 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 5 1934 2.2
11482 MARTIARENA LIZARRIBAR, ENEKO 1965 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.5 5 1952 -31.5
13132 MARTIN ALVAREZ, IÑIGO 2103 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10251 MARTIN ARINA, ALBERTO 2003 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 7.0 11 2008 24.2
12137 MENDIKUTE FIERRO, CLAUDIO 1953 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10169 MORENO VICUÑA, EUGENIO 2055 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.5 7 1879 3.9
12619 MUJIKA LIZASO, IÑIGO 1781 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 3 1845 -3.5
12225 MUJIKA LIZASO, XABIER 1967 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 9 1917 -17.0
10565 MUÑOZ PEREZ, MIRIAM 2071 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10420 NAVASCUES ZABALETA, JESUS 1769 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.5 6 1922 -4.5
11090 NOGUES FERNANDEZ, RAMON 1980 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.0 10 1901 -16.5
G7015 OLMO VEGA, DIEGO 1829 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 3 1931 13.8
11539 ORUBE ONA, ANDONI 1901 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 9 1965 -2.9
10261 OYARZABAL ITURRIOZ, ENRIQUE 1861 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.0 6 1897 -10.5
10330 PAGOLA URTEAGA, JOSE JAVIER 1927 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
11120 PARRON LUCEÑO, DAVID 1769 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.5 9 1873 -26.1
11091 PELAEZ ARREGI, FELICIANO 1781 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12886 PEREZ DIAZ, OSCAR 1715 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 2 1903 7.2
12456 PEREZ MURUA, DANIEL 1705 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10437 PIÑEIRA ALVAREZ, JOSE LUIS 2001 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.0 1 1743 2.7
12499 RABADAN ARMAS, ARITZ 1905 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1933 12.9
13135 RETEGI COMAS, IBAN 1923 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.0 9 1871 -1.9
10451 RICO HURTADO, XABIER 1950 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10143 RIESCO LECUONA, JUAN MANUEL 2026 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.5 9 1924 7.4
13089 RODRIGUEZ FRAGA, YERAY 1828 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
11652 ROLDAN RIAGA, ROBERTO 2076 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 2.5 4 1937 -2.6
30465 SAENZ ZABALA, JUAN IGNACIO 1919 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.0 10 1884 -25.0
12361 SALGADO CEA, GORKA 1952 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 8.5 10 1868 34.5
13163 SALTERAIN GONZALEZ, GALDER 1962 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.0 6 1923 40.5
10249 SANCHEZ RODRIGUEZ, GENARO 1957 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
10041 TEJADAS AGUIRRE, JAIME 2050 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0
12285 TEJEDOR TXAPARTEGI, NABAR 1960 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 4.0 7 1888 -3.0
10666 TUNG, KA MING 2048 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 5.5 7 1950 10.9
10196 TUNG, SIU HUNG 1958 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 6.5 9 1872 13.8
12571 UGARTE MUNDUATE, ARITZ 1893 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 1.5 4 1987 0.3
10110 URIARTE PRIETO, GOYO 2024 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 3.5 8 2007 -9.9
13416 ZABALA MARTINEZ, IÑAKI 1657 LIGA GIPUZKOANA PREFERENTE 14-01-2006 25-03-2006 0.0 0 0 0.0

Nuevas incorporacion en base a Performance :

JUG LIC PS PT ER EFIDE EFEDA ELO CLUB CAT
Krewett, Benedikt S1302 3.0 3 1817 0 0 1855 GROS X T 3
Concepcion Morales, Eduardo S1303 6.0 8 1849 2105 0 2105 FOMENTO 1
Kienast, Werner S1304 2.0 2 1805 0 0 1830 MARLAXKA-HONDA 3