Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
11531 ACOSTA GARCIA, ALFONSO 2251 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2217 5.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IÑAKI 1670 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 9 1731 -11.7
13297 ALBERDI JARIT, GAIZKA 1618 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.5 8 1808 7.5
10380 ALCAIDE LUQUE, AITOR 2077 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2064 8.2
11036 ALONSO ARBURU, JOSE MARIA 2148 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 1995 -13.0
11002 ALVARADO FERNANDEZ, MIGUEL ANG 2031 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 7 1956 -3.0
S0458 ALVAREZ PONGA, HUGO 2122 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2023 -7.6
G7004 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO 2443 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.5 9 2271 -0.7
B0640 ANGULO MARTINEZ, JON 2117 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2046 -4.0
13427 ARANA GARATE, JON 1860 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1860 0.0
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2108 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2114 5.9
11630 ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO 2355 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.5 9 2185 0.2
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1720 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.0 8 1794 -30.0
13609 ARROITAJAUREGI LEKUNBERRI, AIT 1554 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.0 9 1753 -4.0
30451 BALSATEGUI, AITOR 1799 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.5 8 1877 -9.3
11823 BAÑUELOS RODENAS, ARTURO 2077 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1934 -17.1
12257 BAROJA ARRUE, MIGUEL Mª 1988 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 9 1885 -26.4
10299 BARRENETXEA BAHAMONDE, GUSTAVO 2138 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2185 11.3
13630 BERNHARD, JACQUES 1760 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 1947 79.0
S1221 BOTAYA HELIOS 1622 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1788 24.5
13406 BOULINGUEZ, JEAN MARC 1870 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 1.5 6 1880 -21.6
11293 CANTABRANA GAROÑA, ALEJANDRO 1860 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 7 1998 20.0
12712 CEJUDO URDAMPILLETA, JUAN PABL 1810 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1894 1.2
G0064 CIFUENTES PARADA, ROBERTO 2542 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.0 9 2305 -12.0
N0364 CONQUEST, STUART 2527 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 7.0 9 2420 11.5
10051 CRUZ-LOPEZ CLARET, CARLOS 2301 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2176 -5.3
G7017 D'ANNA RAZZETTI, JUAN PABLO 1683 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 1.5 8 1720 -31.5
13254 DARRIGUES, ALAIN 2073 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2019 -7.2
11542 DELGADO CALZON, FRANCISCO 1770 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1876 6.5
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 1809 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1862 9.4
S1050 DIEZ VIERA, OSCAR 1729 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 9 1776 -21.8
B2297 DOSUNA AGUIAR, ENDIKA 1557 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 0.0 0 0 0.0
11493 ESPIN LABORDE, JESUS MARIA 1841 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 9 1865 -18.5
13189 ESTEVEZ PEGENAUTE, EDUARDO 1702 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1712 -13.7
11500 ETXEBERRIA IRIONDO, SABINO 2038 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 9 1869 -24.8
G7009 ETXEBERRIA URTEAGA, JON 1659 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 0.5 5 1772 -18.8
30803 FERNANDEZ DE PINEDO, JOSE ANTO 1944 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1890 -10.8
11850 FERNANDEZ-BERRIDI ROMAN, CARLO 1719 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 9 1887 7.2
13547 FLEAR, GLENN C. 2520 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.0 9 2377 -2.1
13563 FOSSER, GASPAR 2019 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2010 -2.2
G0091 FRANCO ARROYO, JAVIER 1730 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1849 6.6
13290 GALARRAGA LASA, JON GURUTZ 1848 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 8 1795 -0.9
13139 GALARZA CENZANO, IÑIGO 1988 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 7 1866 -10.4
13203 GARCIA NESTAR, DANIEL 1662 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 9 1831 7.2
12662 GARRIDO FERNANDEZ, DAVID 1953 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.5 7 1892 -23.4
13512 GARRO BERAZA, HARITZ 1740 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1858 21.6
G7024 GARRO BERAZA, JULEN 1617 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 8 1817 23.7
13567 GATTEGNO, LAURENT 2075 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 9 2037 -9.5
30379 GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO 2459 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.5 9 2281 -0.7
23067 GONZALEZ DE LA TORRE, SANTIAGO 2315 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.0 9 2291 12.3
13569 HARGUES FRANCK 2072 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 1936 -6.2
S0462 HERNANDEZ LOPEZ, DANIEL 1994 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 8 1993 0.0
G0048 HUESSMANN HUESSMANN, THOMAS 2197 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2188 9.1
12496 IGLESIAS GONZALEZ, VERONICA 1724 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 7 1815 5.1
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1729 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.0 9 1743 -34.8
13382 IRURE CRESPO, EGOITZ 1929 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1857 -13.5
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1802 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.5 8 1846 -15.3
11605 JAUMANDREU BERRUETA, IGNACIO 2070 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2031 5.5
S1009 JUARISTI IZAGA, JOSE IGNACIO 1618 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 1.5 9 1720 -26.1
13299 KUENDE GOROSTIDI, ION 1846 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1979 24.3
10159 LADRON DE GUEVARA GALAR, FCO.J 2078 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2122 15.4
30466 LANDA CEBALLOS, JOSE ANTONIO 2049 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2085 4.5
13400 LATORRE BUENO, FRANCISCO 1644 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 1.5 7 1785 -16.8
12861 LUACES RUBIO, ALFREDO 2030 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 7 1984 -6.3
10341 MANSO MARQUEZ, FELIX 2108 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2058 -1.3
13132 MARTIN ALVAREZ, IÑIGO 2103 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2215 13.5
G7012 MOREIRO SANCHEZ, SILVESTRE 1712 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 1.0 7 1785 -45.0
20790 MORETO QUINTANA, ALEX 2060 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 6.5 9 1999 12.8
A0038 MOSQUERA ULLOA, FERNANDO 1912 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1954 8.1
12225 MUJIKA LIZASO, XABIER 1967 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 9 1943 -11.6
G7025 OLABE ODRIOZOLA, EDUARDO 1611 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.0 8 1767 -8.0
10048 OLAIZOLA ORTEGA, LUIS M. 2194 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.5 9 2084 -3.5
31068 ORIBE GONZALEZ, EDUARDO 1758 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 8 1865 10.5
13199 OSA ASTRAIN, RICARDO 1811 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 0.0 2 1831 -14.1
13111 PETEIRO OSTA, LUIS ANGEL 1882 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 8 1932 15.9
13369 PUGA SENAR, FERNANDO 1778 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 1803 4.1
10143 RIESCO LECUONA, JUAN MANUEL 2026 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2019 -0.9
10086 RODRIGUEZ CABRERA, FCO JAVIER 1945 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 8 1993 8.4
22141 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX 2015 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.5 9 2022 1.3
04047 RUIZ ESCOBAR, RAFAEL 2014 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 2.0 6 1973 -13.6
30465 SAENZ ZABALA, JUAN IGNACIO 1919 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 4.0 9 1863 -12.2
B2288 SANZ RODERO, MIKEL 1700 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.5 9 1912 21.5
13184 SARASUA VICENTE, IÑIGO 1750 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 3.0 8 1824 -3.0
12041 TORRES, PATRICE 2013 OPEN DE SAN SEBASTIAN 2006 08-04-2006 15-04-2006 5.0 9 2031 7.7


Nuevas entradas por performance

JUG Puntos Partidas Elo MEd ELO
Delgado Canton Manuel 3.5 9 1888 1808
Garcia Jose 4.0 9 1917 1874
Rigo Caterina 4.0 9 1804 1761
Tabaroni Serge 3.5 9 1823 1743
Pais Viturro Jorge 2.0 8 1749 1556
Sanchez Ruesga Hector 1.5 8 1695 1444
Vaigla Hando 3.5 9 1838 1758