Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
04180 ABAURREA SAN JUAN, XABIER 1593 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 6 1713 -0.6
N0030 ABLANEDO JIMENEZ, ALVARO 2035 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 2100 -2.3
N0263 AGUADERO DE LA CASA, JAVIER 1750 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 1802 -5.4
N0243 AGUDO TENA, ANGEL 1889 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 2025 -2.1
N0019 AGUINAGA RUIZ, JESUS LUIS 2040 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 6.0 6 1866 24.3
S1242 ALDAYA PEREZ, ANGEL 1647 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 3 1706 -31.5
N0053 ALEGRE PEREZ, JUAN PABLO 1865 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 5 1877 1.5
04294 ALEGRIA LAZARA, ADRIAN 1549 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1522 -13.5
04181 ALFONSO ABREGO, SANTIAGO 2045 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 5 1889 -10.5
04033 ANTUNEZ RIEZU, JOAQUIN 2166 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 2070 -4.1
04090 APESTEGUIA DOMAICA, JOSE ANT. 1999 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 6 1797 -10.6
N2068 ARBIZU PAGOL, LUIS 1449 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 1710 56.0
N0104 ARGANDOÑA SALINAS, GORKA 1984 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 7 2182 -2.7
04107 ARGAYA URDANIZ, MIGUEL 2025 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.5 7 1911 8.8
N0343 ARIZKUREN MEDINA, ARKAITZ 1675 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 4 1664 -8.7
N0288 ARJOL ETXEBERRIA, DAVID 1978 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 7 1974 -16.1
N2048 ARRIZIBITA IRIARTE, BORDAT 1679 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 7 1635 -23.0
N2049 ARRIZIBITA IRIARTE, OLAST 1615 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 7 1661 -52.0
04134 ARRIZIBITA LEGARRE, IÑAKI 1791 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 7 1923 3.9
N0038 AYERRA AIZPUN, FRANCISCO JAVIE 1702 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 7 1635 5.6
N0039 AYESA DOMINGUEZ, OSCAR 1780 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.5 7 1665 13.2
N0159 AYUCAR DIAZ DE CERIO, JAVIER A 2120 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 3 1937 2.8
N0163 BARAIBAR ETXEBERRIA, ALVARO 1885 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 3 1905 -13.7
N2057 BARBERIA FERNANDEZ, IÑAKI 1710 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 6 1819 72.5
04130 BARNO MARTINEZ, LORENZO 1895 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 4 1814 -21.6
N0040 BEGUIRISTAIN UNANUA, ARITZ 1767 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 2 1616 -6.0
N0059 BERANGO LOPEANDIA, JULIO 1870 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 6 1907 4.5
N0329 BERMEJO AYALA, IÑAKI 1595 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1723 -8.2
N0130 BETELU ZIGANDA, JOSE MIGUEL 1655 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 6 1806 -27.0
N2076 BLANCO PALMERO, ESTHER 1527 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 3 1661 26.0
40136 BLANCO SISNIEGA, JONAS 1795 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 1892 26.7
N0021 BUENO MARTINEZ, DAVID 1980 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 3 1935 -2.7
N0060 BUENO MARTINEZ, EDUARDO 1930 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 5 2049 -10.5
N0042 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO 1962 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 2185 29.4
04190 CABODEVILLA ARETA, FELIPE 1780 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 5 1622 -0.7
10039 CASADO FERNANDEZ, ANTONIO 2070 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 4 1908 -8.4
10042 CASADO FERNANDEZ, JUAN DE DIOS 2029 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 7 1775 -6.7
04191 CASADO PLAZA, SALVADOR 1820 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 6 1769 16.2
N0046 CASADO REDIN, JOSE LUIS 1950 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 4 2075 -4.8
N2080 CASTIELLA GARCIA, ANA 1604 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 6 1713 -2.5
50350 CELESTINO MUÑIZ, KLEMENTE 1438 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 2 1814 -2.7
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1940 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 1975 12.8
N0319 CERRO LARRAZA, JUAN ANDRES 1614 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 7 1704 5.1
S1207 COBOS URBINA, ENRIQUE 1728 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1920 -6.3
N0364 CONQUEST, STUART 2527 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 2 2274 -6.2
40151 CORTES BUENO, JESUS JAVIER 2140 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.5 7 2170 22.8
N0174 DE LA VILLA GARCIA, JESUS 2460 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 7.0 7 2062 5.6
04040 DEL RIO MAYAYO, PABLO 2080 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 3 1947 9.6
04122 DIAZ REDONDO, ISIDRO 1759 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 4 1592 -35.7
N0298 DOMINGO UNANUA, EGOITZ 1672 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 4 1623 -32.0
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1835 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 6.0 7 1653 12.3
N0064 DOS SANTOS GARCIA, JUAN CARLOS 1745 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1613 -15.6
N0247 DURAN FERNANDEZ, EMILIO 1702 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 5 1729 3.0
N0139 ECHARRI FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1767 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 1 1885 9.9
N0139 ECHARRI FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1767 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 1 1665 -2.1
N0139 ECHARRI FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1767 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 5 1670 -2.2
N0264 ECHEVERRIA ARRUABARRENA, SALVA 1712 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 3 1734 -21.2
N0335 EGUILUZ LOPEZ, IKER 1640 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 7 1650 39.3
04093 ELIA ALDABE, IÑIGO 1825 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 7 1949 -4.6
N2059 ELORZ BARASTEGUI, MIKEL 1577 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 7 1695 15.5
N0269 ELORZA PARDO, JAVIER 1633 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 4 1818 14.4
N0353 ESPARZA MARTINEZ, IÑAKI 1825 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 6 1830 23.4
N0177 ESPARZA VENTURA, FERNANDO 1725 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1655 -15.0
04200 EZPONDA IRADIER, JUAN JOSE 1980 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 5 1999 -35.3
N0179 FAHMY MOURSY, TAREK 1888 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 6 1950 15.6
04048 FERNANDEZ HIERRO, JAVIER 2020 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 2094 -4.0
04201 FERNANDEZ LEZAMA, LUIS 2105 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 4 2028 -4.4
N0067 FLAMARIQUE ESTANGA, JUAN MIGUE 1715 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 1634 5.1
04080 FLORES LAZKOZ, KOLDO 1844 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 6 1805 -8.0
N2050 FLORES REPARAZ, JULEN 1587 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 5 1714 8.8
N2051 FLORES REPARAZ, MARKEL 1555 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 4 1667 27.5
N0031 FORJAN JIMENEZ, PEDRO 1961 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 4 1914 10.8
N0160 FRAILE ROJO, JUAN 1740 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 7 1607 3.6
02163 GANUZA MAULEON, IÑIGO 2065 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 7 2053 -16.4
04015 GARBISU DE GOÑI, UNAI 2408 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 2136 -9.8
40673 GARBISU ORAYEN, PEDRO 1800 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1679 -14.7
N0014 GARCIA ARRIAGA, IÑIGO 1980 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 2040 -5.1
N0183 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 1595 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 1691 -3.6
N2046 GARCIA MINA, ANDREA 1590 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 6 1650 -25.5
N0251 GARCIA MINA, DANIEL 1620 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 1649 4.2
N2078 GARCIA SATRUSTEGUI, PABLO 1600 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1670 -10.0
N0300 GARCIA UNZUETA, JOSE LUIS 1460 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 6 1688 6.0
N0185 GARCIA YERA, SANTIAGO 1735 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 3 1977 -15.0
N2063 GARISOAIN ARDANAZ, ALVARO 1612 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 1667 14.0
04204 GARJON MODREGO, MIGUEL 1845 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 5 1899 -16.5
N0141 GARRIDO TABUENCA, RAFAEL 1715 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 2 1536 8.1
N2060 GOLDARAZ RUBINS, JOSE MARIA 1524 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 1 1740 7.0
N0051 GONZALEZ ETAYO, OIHANA 1845 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 6 1953 6.0
N2070 GONZALEZ MONREAL, AMAIUR 1587 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 3 1610 14.8
04208 GONZALEZ ODERIZ, JOSE MARIA 1950 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 3 1785 12.6
04209 GONZALEZ PABOLLET, JESUS MARIA 2060 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 7 1719 -11.6
04210 GOÑI OSACAR, MARIA 1800 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 2 1705 11.1
04210 GOÑI OSACAR, MARIA 1800 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1951 1.5
N0187 HERNANDEZ ZORZANO, FERNAN 1701 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 3 1721 1.4
N0156 HERNANDORENA DE LA CRUZ, EGOI 1822 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 5 1749 30.0
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 1921 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 5 1912 29.3
N0346 INSAUSTI GOÑI, SEBASTIAN 1599 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 1760 29.6
N2052 INSAUSTI OLASAGARRE, MANEX 1635 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 3 1676 -19.8
N0340 IRAÑETA UNZUE, IKER 1694 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 1819 17.9
N2053 IRIARTE GURUTXAGA, AITOR 1586 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 2 1589 0.0
N0273 IZA ABETE, AMAIA 1891 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 5 1877 28.5
N2065 IZA OLIVAN, ALBERTO 1569 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 6 1666 -5.5
N2054 JAUREGI MORACHO, AITOR 1624 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 4 1646 -47.0
N2055 JAUREGI MORACHO, JON 1600 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1815 -5.8
N0296 JEYNES, PAUL 1730 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 5 1910 10.5
20831 JIMENEZ MARTIN, GUSTAVO 2042 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.5 6 1869 11.2
04221 JUANCO ELIZARI, FELIX 1970 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 7 1954 -24.6
04011 KARASUSAN IZCUE, SANTIAGO 2190 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 2 1655 -19.4
04222 KOVACS MEGYERI, ESTEBAN 1845 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 7 1911 -5.6
04224 LABAIRU SENOSIAIN, JOSETXO 2030 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 4 1899 -2.2
N0075 LARREA RETA, JAVIER 1885 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 5 1745 -6.7
40167 LASA GARCIA, JAVIER 1830 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 4 1749 15.9
04129 LASAOSA MEDARDE, DANIEL 1795 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 6 1650 -9.6
04087 LAZKOZ DIEZ, OSKAR 1920 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 5 1933 -9.0
N0115 LERANOZ ZABALZA, ADRIAN 1935 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 6 1927 -15.9
04036 LEUZA GARCIA, JOSE 2115 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 7 1933 -31.8
04028 LISARRI TOMAS, ANTONIO 1970 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 5 2028 -16.5
04227 LOBERA OLLETA, JUAN JOSE 1720 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 2 1663 5.1
N2042 LOPEZ DE ALDA PEREZ, SANDRA 1675 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 2 1929 -5.7
N2067 LOPEZ MEDINA, MANUEL 1561 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 4 1749 -26.0
N0192 LOPEZ PEREZ, JUAN ALFONSO 1665 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 5 1660 21.8
N0366 MANCHA OTANO, ARITZ 1522 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 6.0 7 1664 57.5
04078 MARCOS JIMENEZ, ALFONSO 2055 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 7 1836 -39.6
04230 MARIN SALVADOR, RUBEN 1905 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1813 -13.4
04231 MARKOTEGI IJURKO, MIKEL 1920 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 4 1912 -8.1
N0077 MARTIN DONAMARIA, JOSE JAVIER 1837 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 2108 -2.6
40172 MARTINEZ GARCIA, DAVID 1780 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1725 -18.5
N0286 MARTINEZ LASANTA, RAUL 1723 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 4 1668 2.7
40325 MARTINEZ MARTIN, IÑIGO 2072 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 5 2017 11.0
04233 MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA 1970 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 7 1935 -27.8
N2069 MARTINEZ SALAS, IMANOL 1592 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 7.0 7 1626 96.3
N0119 MARTINEZ VILDOSOLA, MANUEL 1775 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 3 1564 -4.7
04069 MARTINEZ ZAZO, JESUS 1938 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 6 1847 -10.8
N0171 MATEO OLMEDO, AARON 1830 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 6.0 7 1664 14.4
N0106 MAULEON CARRANZA, NEREA 1794 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 4 1973 6.3
N0351 MAULEON GUTIERREZ, IRAITZ 1703 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 7 1865 7.0
04110 MINDEGUIA GURUCEAGA, JUAN JESU 2108 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 6.0 7 1928 8.2
N0197 MIRANDA LOPEZ, ERIK 1660 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 7 1887 23.0
04235 MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO 2086 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.0 6 1834 -18.6
N0079 MONJE PEINADO, ROBERTO 1924 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 2069 20.0
04086 MONREAL AMEZKETA, JUAN ANTONIO 1880 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 5 1664 1.5
N0200 MORAL BARRAGAN, DIEGO 1795 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 7 1833 -9.7
04237 MUÑOZ ARANA, MIGUEL 2105 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 1937 -3.2
N0105 NAVARRETE DELGADO, SERGIO 2126 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 5 1934 2.5
40164 NAVARRO CIA, MIGUEL 2215 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 2027 -11.8
40160 NAVARRO CIA, RAMON 2005 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 1 1730 2.6
G0035 NAVARRO VIDONDO, JOSE 1680 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1657 -14.8
N0311 NAVAS TOLEDO, JUAN JOSE 1665 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 2 1782 12.3
04144 OJER LORA, IKER 1910 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 3.5 7 2071 22.1
10424 OLAZAGOITIA RODRIGUEZ, JOSE LU 2173 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 2 1803 -18.0
N0158 OLIVERA BETES, ROBERTO 1775 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 6 1750 27.3
N0118 OLIVERA MARTINEZ, JAVIER 1675 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 3 1725 17.8
04072 OTANO VILLANUEVA, JOSEBA 1884 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 7 1997 -14.5
04146 OTAZU OJER, IÑIGO 1911 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 1983 12.0
04076 OTAZU OJER, JAVIER 1948 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 3 1834 5.2
04157 OYAGA ARAMENDIA, PABLO 1675 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 3 1637 -24.8
N0280 OYAGA VALENCIA, JESUS MARIA 1787 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1905 -5.1
N0280 OYAGA VALENCIA, JESUS MARIA 1787 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.5 4 1756 5.1
N0365 OZAITA MARTINEZ, TOMAS 1765 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 2 1638 4.0
N0365 OZAITA MARTINEZ, TOMAS 1765 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.0 3 1790 -10.3
04034 PARDO PARDO, ANGEL 2105 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 1973 -8.6
40126 PEREZ ALONSO, DANIEL 1815 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 7 1626 -18.8
N0024 PEREZ CASCAJARES, EMILIO 1717 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.5 2 1561 -13.8
04245 PEREZ MARSAL, CARLOS 1895 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 7 1874 11.9
N0083 PEREZ MARSAL, JAVIER 1641 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.5 6 1732 55.5
N0009 PEREZ RECLUSA, JESUS MIGUEL 2024 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 1.5 7 2177 -9.0
04248 PEREZ-SEOANE GARRIDO, JOAQUIN 1725 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 1 1950 -5.5
10038 PINILLA SANTIBAÑEZ, ROBERTO 2094 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 5.0 7 1974 3.8
N0086 RADA EQUIZA, MIGUEL 2120 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 2068 5.8
04131 RADA SALVATIERRA, ALFREDO 1835 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 0.0 2 1828 -15.3
04249 RAMIREZ PARRA, DIEGO 1945 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 6 1955 15.9
04250 RAZKIN FRAILE, FERMIN 1670 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 4 1606 -9.0
N0017 RAZKIN FRAILE, MIKEL 1756 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 4.0 5 1753 22.5
N2066 RAZKIN IGOA, CESAR 1637 CAMPEONATO DE NAVARRA POR EQUIPOS 10-01-2005 12-10-2005 2.0 6 1814 9.5
