Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
N0263 AGUADERO DE LA CASA, JAVIER 1750 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1648 -7.2
04115 AINZUA DE CARLOS, JOSE MARIA 1665 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 7 1667 -15.0
S1242 ALDAYA PEREZ, ANGEL 1647 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.5 2 1655 13.0
04090 APESTEGUIA DOMAICA, JOSE ANT. 1999 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 2 1909 -2.4
N2068 ARBIZU PAGOL, LUIS 1449 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 6 1655 39.0
04107 ARGAYA URDANIZ, MIGUEL 2025 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1952 4.0
N0288 ARJOL ETXEBERRIA, DAVID 1978 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 5 1816 -8.2
N2048 ARRIZIBITA IRIARTE, BORDAT 1679 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1716 8.8
N2049 ARRIZIBITA IRIARTE, OLAST 1615 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 5 1645 5.0
04134 ARRIZIBITA LEGARRE, IÑAKI 1791 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1658 -18.9
N0038 AYERRA AIZPUN, FRANCISCO JAVIE 1702 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.0 5 1543 -23.3
N2076 BLANCO PALMERO, ESTHER 1527 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 11 1651 -28.2
N0042 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO 1962 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 7 1996 27.8
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1940 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 7 1825 -24.3
N0319 CERRO LARRAZA, JUAN ANDRES 1614 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1723 30.8
04166 DE JULIAN OROZ, JOSE ANTONIO 2000 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 7 1868 -106.5
04040 DEL RIO MAYAYO, PABLO 2080 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 1 2003 -1.1
04122 DIAZ REDONDO, ISIDRO 1759 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 10 1699 -27.0
N0247 DURAN FERNANDEZ, EMILIO 1702 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 7 1626 -18.0
N0139 ECHARRI FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1767 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1610 -7.0
N0264 ECHEVERRIA ARRUABARRENA, SALVA 1712 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 6.0 10 1707 13.5
04093 ELIA ALDABE, IÑIGO 1825 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 6 1650 9.3
N0179 FAHMY MOURSY, TAREK 1888 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 6 1770 -21.9
04048 FERNANDEZ HIERRO, JAVIER 2020 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.0 1 1945 -6.0
04080 FLORES LAZKOZ, KOLDO 1844 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 6 1884 -16.4
N0299 FLORES MENDOZA, J.A. 1977 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 7 1967 21.5
N2050 FLORES REPARAZ, JULEN 1587 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.5 5 1644 -15.0
N2051 FLORES REPARAZ, MARKEL 1555 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 6 1647 7.0
N0031 FORJAN JIMENEZ, PEDRO 1961 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 6 1902 -14.7
N2046 GARCIA MINA, ANDREA 1590 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 12 1641 -4.0
N0300 GARCIA UNZUETA, JOSE LUIS 1460 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1655 56.3
N0071 GIL IPAS, FERNANDO 1655 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1647 6.4
N2060 GOLDARAZ RUBINS, JOSE MARIA 1524 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 10 1682 15.0
N2070 GONZALEZ MONREAL, AMAIUR 1587 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 5 1730 -13.8
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 1921 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 7 1965 28.8
N0346 INSAUSTI GOÑI, SEBASTIAN 1599 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.5 3 1728 7.7
N2052 INSAUSTI OLASAGARRE, MANEX 1635 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.0 4 1630 -0.6
N0340 IRAÑETA UNZUE, IKER 1694 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 6 1869 28.2
N2053 IRIARTE GURUTXAGA, AITOR 1586 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 5 1594 -48.8
N0273 IZA ABETE, AMAIA 1891 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 6.0 6 1597 13.5
N2065 IZA OLIVAN, ALBERTO 1569 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 7 1657 8.5
N2054 JAUREGI MORACHO, AITOR 1624 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1638 28.0
N2055 JAUREGI MORACHO, JON 1600 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 6 1622 17.0
N0296 JEYNES, PAUL 1730 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 7 1863 11.4
20831 JIMENEZ MARTIN, GUSTAVO 2042 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 6.0 7 1878 9.6
04221 JUANCO ELIZARI, FELIX 1970 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.5 8 1853 -56.7
04222 KOVACS MEGYERI, ESTEBAN 1845 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.0 1 1864 -7.1
N0075 LARREA RETA, JAVIER 1885 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1936 7.3
40167 LASA GARCIA, JAVIER 1830 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1586 -16.5
N2067 LOPEZ MEDINA, MANUEL 1561 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 6 1648 -44.5
N2071 LOPEZ, ESTELA 1601 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 8.0 13 1650 60.2
N0366 MANCHA OTANO, ARITZ 1522 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.5 7 1766 61.5
04230 MARIN SALVADOR, RUBEN 1905 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 6 1886 -32.7
N0286 MARTINEZ LASANTA, RAUL 1723 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 6 1584 -17.1
N2069 MARTINEZ SALAS, IMANOL 1592 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1756 63.5
N0351 MAULEON GUTIERREZ, IRAITZ 1703 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.0 5 1914 12.8
04235 MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO 2086 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1902 -4.4
N0079 MONJE PEINADO, ROBERTO 1924 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.0 7 1948 25.7
N0200 MORAL BARRAGAN, DIEGO 1795 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 3 1597 -26.7
N0311 NAVAS TOLEDO, JUAN JOSE 1665 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1854 41.3
04144 OJER LORA, IKER 1910 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1830 -4.0
04072 OTANO VILLANUEVA, JOSEBA 1884 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1822 -1.3
N0280 OYAGA VALENCIA, JESUS MARIA 1787 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.0 6 1926 2.1
N0083 PEREZ MARSAL, JAVIER 1641 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.5 7 1644 25.0
04131 RADA SALVATIERRA, ALFREDO 1835 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.0 5 1923 1.5
04249 RAMIREZ PARRA, DIEGO 1945 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 1655 2.4
N2066 RAZKIN IGOA, CESAR 1637 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 5 1881 0.0
N0245 RAZQUIN HERNANDEZ, RUBEN 1540 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 4 1675 -4.2
04066 REBOLE ARBEA, IÑAKI 2146 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1961 -4.4
04137 RODES MARTINEZ, PATXI 1825 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 1544 2.4
N0220 RODRIGUEZ DOBLADEZ, VICTOR 2003 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 0.5 1 2080 1.7
N2058 ROVIRALTA MONTERO, AXEL 1544 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1944 73.5
04047 RUIZ ESCOBAR, RAFAEL 2014 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 8.0 11 1780 -6.9
04262 SAN JUAN RUPEREZ, JORGE 1940 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 1905 6.7
N0212 SEMPERE GOMIS, ANDRES 1816 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.5 6 1915 -9.9
N2047 SERRANO ALONSO, MAITE 1551 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.5 11 1663 41.3
N0170 SERRANO GIJON, MIGUEL ANGEL 1722 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1654 -9.5
N0214 SESMA RUBIO, PATXI 1874 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 1970 9.5
N2074 SEVILLA SUBIZA, JAVIER 1612 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1741 50.5
S1116 SEVILLA SUBIZA, MARINA 1523 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 6 1692 58.0
04089 SILVESTRE ESCORZA, ANGEL Mª 1885 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 2.5 7 1866 -18.2
04071 SOLA PLAZA, GREGORIO 2030 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 4.0 7 1875 -14.6
04039 SOLER HUGUET, CARLOS FCO 1945 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 2020 6.0
04119 SOROZABAL OSTOLAZA, JOSE MARIA 1884 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 6 1799 -10.8
04140 TORRES CALVO, MAURICIO 1864 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 1.0 1 1845 7.1
N2075 URIZ ELIZALDE, JESUS 1485 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1699 47.3
04268 VAZQUEZ ARELLANO, JULIO 1670 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.0 7 1635 -12.8
N2056 VIGOR IRIARTE, UNAI 1604 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 3.5 7 1649 10.5
N0165 ZARATIEGUI CARDESA, JOSE 1831 PARTIDAS ENERO - JULIO 01-01-2006 30-06-2006 5.5 7 1646 4.8


Entradas por performance

JUG
PUNTOS PARTIDAS ELO RIVALES ELO
ALBERO ROS, HONORATO 5.0 7 1619 1657
ARCOS GARCIA, MANUEL 3.0 7 1611 1561
BEAUMONT ARIZALETA, MIKEL 4.5 6 1602 1640
BORDA SUESCUN, RICARDO 2.0 5 1588 1516
CARCAVILLA LEDESMA, J.A. 5.0 7 1611 1649
CASTELLANOS SUAREZ, M.A. 4.0 6 1637 1662
CHAMORRO GARCIA, JONATHAN 1.0 5 1577 1400
DE_ESTEBAN DE_ESTEBAN, VALENTI 4.0 6 1600 1625
ECHEGARAY BUSTINCE, JULEN 1.0 6 1614 1400
ESTEVEZ ABEYTUA, RAMON 2.5 7 1852 1750
GALDEANO PUERTO, M.A. 5.0 7 1629 1667
GALLART COMAS, JOAQUIN 3.0 7 1655 1605
GARRIDO LAS_HERAS, DAVID 8.0 8 1609 1709
IDIAZABAL TROYAS, ARITZ 2.0 6 1638 1513
ITURRALDE BORDA, JON 4.0 7 1612 1625
IZA OLIVAN, RUBEN 2.5 6 1678 1621
JIMENEZ ALMEIDA, L.D. 0.0 6 1634 1400
LAJAS OBREGON, J.C. 4.0 7 1623 1636
LOPEZ LOSARCOS, IVAN 0.0 2 1655 1400
MARTINEZ AYESA, AITOR 5.0 7 1626 1664
MORENO UNANUA, EVA 0.5 6 1636 1400
OLCOZ BASARTE, IÐIGO 2.0 5 1655 1583
OLCOZ BASARTE, MAITE 1.0 4 1655 1462
ORTEGA LOPEZ, ADRIAN 1.5 5 1590 1441
OSA ARBILLA, IBAI 2.5 5 1655 1655
OSCOZ IRUROZQUI, ARITZ 0.0 2 1655 1400
REKALDE HENRIQUES, ASIER 1.0 4 1635 1442
SALDIAS MADOZ, A.I. 4.5 6 1646 1684
SANCHEZ MORILLAS, DAVID 0.0 4 1624 1400
SERRANO ALONSO, IRAIA 7.0 13 1638 1651
VELAZ BALLESTEROS, IÐIGO 3.0 6 1611 1611
VILCHES RODRIGUEZ, DAVID 1.0 4 1630 1437