Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B0201 ABAD URIARTE, OIER 1760 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1792 2.0
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1617 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1846 -5.2
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1786 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 2.0 4 1678 -9.0
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1786 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1938 -13.5
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1942 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 6 1742 -0.9
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1785 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.5 6 1710 28.5
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1653 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 2.5 7 1629 -18.2
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1653 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 4 1669 8.7
B3159 ACOSTA FERNANDEZ, AIMAR 1672 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 4 1702 4.0
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1856 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 7.5 8 1707 28.5
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1725 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 8 1821 23.1
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1903 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1989 -5.7
23668 AGUIRRE BASAURI, JOSE JAVIER 1673 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.5 6 1683 38.4
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1914 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 7 1895 11.9
B3229 AHEDO LOPEZ, JOKIN 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 2 1703 -21.5
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1786 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 1 1731 -1.2
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1786 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 5 1793 -6.8
B3239 ALAEZ CALVO, CESAR 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 2 1611 -15.5
B3117 ALAEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1663 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 6 1698 12.0
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1669 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 1.0 5 1650 -24.8
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1669 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 6 1728 -0.3
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1878 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 6 1890 9.3
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1758 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1791 1.5
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1758 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 4 1864 -14.1
B3224 ALONSO FERNANDEZ, IBAI 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1655 -12.5
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1898 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 8 1883 5.1
B2561 ANTON APARICIO, JOSU 1661 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1667 7.7
B3022 ANTON APARICIO, MIKEL 1595 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1740 17.3
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1918 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 9 1915 -22.5
21310 ARAUZO SAŅUDO, JOSE RAMON 1841 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.0 9 1769 -6.0
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1959 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 7.0 8 1833 16.4
23782 ARBULU GALLASTEGI, ARKAITZ 1708 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 7 1755 -0.2
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1733 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 6 1822 3.3
B3096 ARCOS GATON, AITOR 1581 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1724 -7.8
B3096 ARCOS GATON, AITOR 1581 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 7 1692 38.8
23744 ARETXABALETA GANDIAGA, JOSE R. 1687 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 2 1762 -4.5
20071 ARNOLD PERRIER, FELIPE 2135 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.0 6 1775 -4.0
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1902 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 6 1931 -11.4
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1669 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1741 9.0
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1669 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1652 7.2
B3205 ARRUPE ALCORTA, PEIO 1624 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1685 -10.5
B3205 ARRUPE ALCORTA, PEIO 1624 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 6 1679 -13.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1659 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 0.0 4 1867 -13.8
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1659 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 7 1788 -34.6
20730 ASOLO SAN ANTONIO, IBON 1929 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 6 1926 -15.0
B3236 ATECA ACHA, EDER 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 4 1675 -22.0
B3212 AURREKOETXEA ORIBE, JOSU 1755 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 3 1902 -10.0
B3212 AURREKOETXEA ORIBE, JOSU 1755 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 4 1613 6.0
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1854 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1897 -6.6
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1854 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1777 -27.5
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2103 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 5.5 9 2040 1.9
20895 AYESTA PEROJO, ENRIQUE 2061 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 7 2014 0.1
B2565 AYUSO DIAZ, IKER 1582 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 2 1704 12.6
B0566 BALADO CAREAGA, IŅAKI 1781 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 6 1781 7.5
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1644 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 4 1641 7.5
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2052 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 8 2024 -27.3
30589 BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1925 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 3 1700 9.9
B3136 BARAJAS TELO, KEPA 1615 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 4 1664 -43.0
B2423 BARRIO UGIDOS , AINHOA 1940 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 3 1878 -4.1
B2479 BARRIO UGIDOS, IBON 2013 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 7.0 7 1872 32.6
B2601 BARRUTIA ETXEBARRIA, XABIER 1808 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 7 1763 8.7
B0020 BASAŅEZ BARRIO, URKO 1588 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1580 -23.0
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2017 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 7 1981 6.5
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1660 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 7 1641 -5.2
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1349 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 5 1631 10.5
B3242 BENITO FERRO, AITOR 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1709 -10.5
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1688 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 6.0 8 1685 30.0
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1873 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 3 1875 0.0
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1873 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 4 1705 9.3
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2179 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 5.5 7 1895 -3.8
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1748 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1968 -3.3
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1748 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 8 1837 -15.6
B3209 BIDEGUREN, IBAI 1602 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 2 1748 -2.5
20292 BILBAO FRANCO, ANTONIO JAVIER 1895 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 1 1944 0.7
B3001 BILBAO GAUBEKA, JON 1662 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 1 1984 9.3
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1850 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 5 1777 22.5
B3216 BLACK LENGO, ERNESTO 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 4 1636 34.5
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1633 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 2 1698 -12.3
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1771 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 6 1726 -5.4
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1771 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 1 2005 4.4
S1239 BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 1692 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 4 1730 -12.0
B3223 BRAVO FREIRE, ARITZ 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 4 1649 -51.0
B3206 BRAVO MARTINEZ, OSCAR 1645 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1701 -10.5
B3206 BRAVO MARTINEZ, OSCAR 1645 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 6 1696 -39.5
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1676 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 6 1776 12.6
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2094 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 6.0 8 1897 0.0
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2059 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 7.5 9 1956 17.4
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1769 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.0 6 1821 36.3
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1499 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 4 1690 7.5
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1499 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1684 -3.9
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1774 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 9 1880 -3.6
22251 CABANELLAS BASABE, IŅAKI 1698 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 6 1713 -20.7
B2499 CABAREDA DIAZ, IBAI 1637 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 3 1716 -2.5
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1649 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 4 1749 -23.5
B2527 CAMACHO LARRONDO, AITOR 1671 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 3 1907 6.0
B3228 CAMPOS CEJUDO XABIER 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 2 1675 -23.5
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1877 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 5.0 8 1893 17.4
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1684 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 5 1872 -4.5
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1684 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 3 1839 17.0
S0422 CANTERO LANDA, BEGOŅA 1652 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1636 -23.4
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1753 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 4 1701 3.3
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1753 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1722 -8.1
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1543 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 5 1796 8.3
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1704 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 5 1860 0.7
S1215 CARRASCAL ROSAL, ALBERTO 1895 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 3 1757 -16.1
21061 CARRASCO MORENO, FELIX 1959 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 2 1646 4.2
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1577 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 4 1613 -12.0
20848 CASTAN URQUIJO, PEDRO 1667 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1765 -16.7
20723 CASTAŅO BUSTILLO, ISMAEL 1739 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1632 -16.3
B3245 CAUSO MIGUEL, GAIZKA 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1660 -12.3
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1877 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 6 1854 12.3
20372 CENIZO VICENTE, JESUS RAFAEL 1880 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 0.5 4 1858 -24.3
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1721 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 4.0 7 1889 30.6
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1721 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1808 9.3
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1721 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 4 1643 15.9
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2049 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 7 1974 -2.0
20250 CHAMORRO IGLESIAS, ANTONIO 1840 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1774 -8.9
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1752 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 3.5 7 1783 2.8
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1752 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 8 1902 -14.0
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 3 1599 -6.0
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1655 CAMPEONATO DE BIZKAIA FEMENINO 2016 01-01-2016 30-07-2016 2.0 5 1601 -22.5
23014 COTANO SANTACOLOMA, IŅAKI 1741 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 4 1885 11.4
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1698 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1661 -2.5
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1899 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 8 1960 -8.6
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1566 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 8 1669 24.3
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1709 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 5.0 6 1686 45.5
B3246 DE LA LAMA FERNANDEZ, NAROA 1655 CAMPEONATO DE BIZKAIA FEMENINO 2016 01-01-2016 30-07-2016 1.0 5 1628 -42.5
B3167 DELGADO AGORRIA, BITTOR 1740 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1595 -17.3
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1685 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 6 1896 1.8
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1747 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1769 0.9
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1818 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 4 1663 2.4
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1955 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 7 1942 -2.1
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1545 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 5 1651 3.0
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1608 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 5 1757 -22.5
B3168 DIEZ BARQUIN, JORGE JAVIER 1675 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 1 1808 -8.0
B3168 DIEZ BARQUIN, JORGE JAVIER 1675 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 3 1557 0.5
B3169 DIOS LAMAS, IAN JEREMI 1661 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 3 1611 -42.8
23254 DIOS RUIZ, JUAN CARLOS 1783 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 3 1800 15.9
B3220 DOMINGUEZ BECERRIL, JORGE 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1659 0.5
21337 DOMINGUEZ JAMBRINA, FRANCISCO 1661 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 2.0 7 1749 -9.9
23873 DOMINGUEZ SUAREZ, JAVIER 1716 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 7 1831 31.8
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1919 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 7 2053 11.4
20747 EGEA RODRIGUEZ, CARLOS 2031 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 6 1697 -22.8
23735 EIGUREN MARTINEZ, KEPA 1799 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 6 1794 14.1
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1728 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 3.5 9 1828 3.9
B3233 ELORDUY FANO, JON KERMAN 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 6 1650 -26.5
B3233 ELORDUY FANO, JON KERMAN 1655 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 4 1600 -8.0
23015 ESTEBAN CARAZO, GORKA 1804 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 3.0 4 1817 16.2
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1722 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 5 1912 3.8
30540 ETXAURREN GAVIŅA, ASIER 1944 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 5 1935 -15.8
B2361 ETXENAUSIA BERRIOZABAL, ZIGOR 1775 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.0 8 1757 -33.6
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1844 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1725 5.1
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1844 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.5 6 1920 31.5
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1727 LIGA BIZKAIA 2016 - PRIMERA - LEHENA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 6 1888 -3.6
20313 FERNANDEZ ARRIBAS, JOSEBA 1829 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 4.0 4 1652 16.2
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1855 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 1 1816 6.7
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1855 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 6.0 6 1753 32.4
B2462 FERNANDEZ BRAVO, ROBERTO 1720 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA C - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 4 1732 -13.8
23706 FERNANDEZ CARRO, ENDIKA 1642 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA A - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 0.0 2 1805 -8.4
B3061 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 1709 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.0 2 1749 3.0
20169 FERNANDEZ GARCIA, JUAN CARLOS 2188 LIGA BIZKAIA 2016 - SEGUNDA B - 2 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 6.5 7 1820 2.0
20030 FERNANDEZ HERNANDEZ, GERARDO 2168 CTO DE VETERANOS DE BIZKAIA 2016 01-01-2016 30-07-2016 6.5 7 1932 9.0
20842 FERNANDEZ TELLEZ, CARLOS 1943 LIGA BIZKAIA 2016 - PREFERENTE - GORENA 01-01-2016 30-07-2016 5.5 9 1945 15.0
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1624 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA B - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 1.5 4 1671 -3.3
B3054 FERREIRO GRACIA, BIEVENIDO 1662 LIGA BIZKAIA 2016 - TERCERA A - 3 MAILA 01-01-2016 30-07-2016 2.5 3 1553 13.8
