Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1796 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 4.0 6 1773 12.3
P0016 ANDRADE OCAŅA, JOSE ANTONIO 1766 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1864 32.0
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2107 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.5 7 1943 4.6
30563 ARCE BALLUERCA, OSCAR 1964 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.5 7 1824 10.1
30665 ASTASIO LOPEZ, DAVID 2077 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.5 6 1975 16.6
30775 BENITO LARRAURI, ANDRES 1932 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.5 5 1682 -23.3
31075 CARRERA , JESUS M. 1716 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 1.5 6 1871 -6.0
A0022 COLLADO ETAYO, ARKAITZ 1733 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 7 1738 -6.4
30987 CORRAL PUELLES, PEIO 1731 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 1.5 6 1808 -12.6
A0263 DE ALAVA MARTINEZ, JESUS 1677 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 7 1773 10.3
A0249 DE LA VARGA CAMPO, MIGUEL 1619 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 0.0 6 1762 -46.5
A0147 FEAL ITURRALDE, IŅAKI 1719 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1793 10.5
30803 FERNANDEZ DE PINEDO, JOSE ANTO 1967 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1800 -23.1
A0262 FERNANDEZ LOSADA, OVIDIO 1737 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 4.0 7 1836 37.0
A0257 FERNANDEZ MARTIN, SERGIO 1703 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.0 5 1812 3.8
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1693 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1759 9.5
31065 GARCIA HIERRO, LUIS ANTONIO 1653 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1765 15.8
30788 GARCIA MORENO, JOSE ALFREDO 1971 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 4.0 7 1839 -7.6
20366 GONZALEZ ALVAREZ, FCO. JAVIER 2060 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1959 5.2
30386 ITURRALDE IZQUIERDO, JOSE ANT. 1691 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 1.0 6 1738 -23.7
30794 JIMENEZ, JUAN CARLOS 1745 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.0 6 1821 -10.0
21816 JUNQUERA CIAURRIZ, MĒ TERESA 1677 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 1.0 3 1832 1.9
30466 LANDA CEBALLOS, JOSE ANTONIO 2051 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1864 -1.8
B0602 MARTINEZ DE BUTRON, LUIS MIGUE 1757 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.5 5 1793 3.8
30891 MARTINEZ IZQUIERDO, ENRIQUE 1508 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 0.5 5 1713 -10.5
30953 MENESES ARENAS, MIKEL 1622 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 1.5 6 1758 -6.3
30591 MIGUELEZ GARCIA, ERLANTZ 2031 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1910 5.7
A0038 MOSQUERA ULLOA, FERNANDO 1912 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 0.0 0 0 0.0
31068 ORIBE GONZALEZ, EDUARDO 1743 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1802 14.7
30780 OSUNA SANCHEZ-INFANTE, RAUL 1840 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 6 1686 -18.9
S1112 PALACIO LLORENTE, JOEL 1724 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1914 81.3
A0136 PEREZ DE MIGUEL, ALVARO 2068 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 5.5 7 1892 3.9
30367 PEREZ VAL, JAVIER 1940 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 6 1811 -15.3
A0251 RABANAL TORRES, VALERIANO 1744 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.5 6 1708 -20.0
30900 RIVERO RIVERO, JOSE MARIA 1684 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 6 1800 14.4
A0252 RODRIGUEZ CARVAJAL, LUIS MIGUE 1732 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 0.5 4 1898 -15.5
30970 RODRIGUEZ PARRA, FCO JAVIER 1856 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1795 0.3
A0092 RUBIO BAROJA, OSCAR 1817 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1751 -9.5
31059 SANABRIA ALVARO, OSCAR 1832 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 4.0 7 1752 -4.0
30200 VARONA IGLESIAS, BONIFACIO 1860 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 2.0 5 1699 -23.3
31071 VEA MURGUIA, DIEGO 1713 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.0 6 1897 21.6
30529 ZURUTUZA SUNSUNDEGUI, IMANOL 1834 CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1710 -17.9
Nuevas entradas por performance:
JUG	LICENCIA	PUNTOS	PARTIDAS	ELORIVALES	ELOFIDE	ELOFEDA	ELO
Carrascal Rosal, Alberto		3.5	7	1779	0	1500	1779
Rodriguez Patiņo, Jesus		2.0	5	1748	0	1500	1676