Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B2312 ESNAOLA BLANCO, AITOR 1577 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 2.0 4 1630 7.0
B2361 ETXENAUSIA BERRIOZABAL, ZIGOR 1659 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 3.0 4 1710 19.2
B0627 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JAVIER 1600 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 0.0 0 0 0.0
B2320 FERNANDEZ PASTOR, AMADOR 1644 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 0.0 1 1650 -12.3
23866 GOMEZ FERNANDEZ, JON 1620 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 1.5 5 1630 -23.8
B2311 GORTAZAR ITURRIAGA, IBAN 1773 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 4.0 5 1655 17.5
23780 JAREŅO TORRES, JOSE RAMON 1475 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 1.0 4 1653 -1.2
23724 LUCAS BLANCO, MANUEL 1680 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 2.5 5 1699 2.3
23749 MALAXETXEBERRIA KALLE, JESUS 1737 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 3.0 5 1628 -6.3
23752 ROBLES ARANBURU, JOSE MARIA 1676 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 1.5 4 1582 -25.5
23088 VADILLO LOPEZ, SERGIO 1552 TERCERA05 08-10-2005 26-11-2005 1.0 2 1707 6.3
Entrada en lista mediante performance: 
Nombre				Club 	     ELO	F.Nac 
CAŅON ITURRIETA, ALBERTO       ABADIŅO       1636    21/11/1991