Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B2348 ABASCAL DE LAS HERAS, IKER 1683 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.5 7 1662 -5.2
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1678 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1704 18.5
B0560 ALCORTA TORRE, PEDRO 1667 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.5 7 1653 12.9
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1663 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 2.5 6 1718 -0.3
21858 BILBAO MONTEJO, LUCIA 1695 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.0 7 1593 -22.2
B2296 BRATU, ROXANA 1525 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.0 7 1663 27.5
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1815 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1720 -7.0
23859 CARRASCAL DIEZ, JAVIER 1548 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 4 1648 -6.6
22243 CUŅADO GARCIA, AITOR 1780 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 0 0 0.0
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 1724 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1627 8.8
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1550 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 2 1642 -11.1
22097 ELIAS SANCHEZ, JOAQUIN 1712 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 3 1557 -53.3
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1699 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.5 7 1640 6.6
B2303 FERNANDEZ-NAVAMUEL RUIZ, DIEGO 1610 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.5 5 1665 35.0
21863 FRANCIA DUCAR, IVAN 1646 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 2.0 5 1693 -2.3
21570 FRANCISCO ETXEBARRIA, JON ANDO 1715 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.0 6 1663 -6.3
23850 GARCIA BAŅOS, JUAN 1555 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 5 1629 -15.0
B0615 GARCIA PANCORBO, IVAN 1758 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 3.5 6 1642 -6.9
B2305 GONZALEZ GALVAN, IGOR 1737 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.0 6 1676 7.8
24019 GONZALEZ SAGASTI, JON ANDER 1653 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.5 7 1639 21.5
22218 HERRERO LOPEZ, CESAR 1769 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 6.0 7 1714 29.1
24022 MARTIN MENDIGUREN, UNAI 1666 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 0 0 0.0
B2307 NAVARRO VALLEJO, JONATHAN 1594 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 3 1735 1.7
24017 ORUETA GOMEZ, JON BEŅAT 1630 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 3 1588 -17.0
23975 PEREZ VARELA, ALVARO 1649 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 2.0 5 1642 -13.8
23813 PULIDO DOMINGUEZ, LANDER 1675 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 2.5 6 1660 -9.3
23976 RAPOSO ARRANZ, LANDER 1594 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 6 1682 -32.0
24020 RIAŅO BARRIO, AITOR 1634 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 4 1611 -28.0
S1058 RODRIGUEZ CORDERO, JOSE MANUEL 1760 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 5.0 6 1673 32.0
B2316 SANCHEZ GARCIA, RAFAEL ENRIQUE 1552 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 2.0 4 1681 17.0
B2288 SANZ RODERO, MIKEL 1624 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 4.0 5 1659 43.8
23997 SEBASTIAN GARCIA, IBAN 1596 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 4 1668 -40.0
23806 SIERRA CARRANZA, SERGIO 1660 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.5 5 1704 -10.5
24015 SOTO CRESPO, DAVID 1656 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 0 0 0.0
23669 SOTO RODRIGUEZ, JESUS 1563 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 1.0 4 1671 -6.0
24000 SUSILLA VICENTE, ASIER 1620 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 0.0 3 1643 -35.3
G7008 VILLANUEVA ARGINBERRI, BRUNO 1794 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 5.0 7 1702 8.8
24021 ZABALA PEREZ, ARITZ 1608 INDIVIDUAL DE TERCERA 2005 08-10-2005 26-11-2005 5.5 7 1725 78.0
eNTRADA DE NUEVOS JUGADORES MEDIANTE PERFORMANCE EN EL TORNEO: 
JUG	LICENCIA		PUNTOS	PARTIDAS	ELORIVALES	ELO
Austin, Neil			2.5	6		1693		1636
Bonaetxea Gutierrez, Aitor	2.0	4		1621		1621
Eguia Abad, Jon			3.0	6		1639		1639
Garcia Landa, Oscar		0.5	2		1655		1550