Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


>
LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
21263 ACEDO PEÑA, JAVIER 1685 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 1.0 4 1693 -14.4
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1663 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.0 6 1684 -12.3
B2275 ARIETA-ARAUNABEÑA LOPEZ, IKER 1495 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 1.5 6 1709 3.0
21939 ARRANZ ARRANZ, LUIS JAVIER 1820 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 8 1757 -10.8
B2300 ASENSIO ARIÑO, JUAN ANGEL 1721 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 7 1762 -8.7
B2276 AZKARATE OLIVEIRA, ALAIN 1472 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 4 1613 -31.0
30451 BALSATEGUI, AITOR 1761 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.5 8 1874 17.5
21614 BARTOLOME GOIKURIA, EUSEBIO 1740 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 1 2042 -2.3
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2100 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 6.0 7 1929 8.9
23804 BECERRO , ESTEBAN 1557 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.5 7 1625 -59.3
23720 BERDASCO REVILLA, CARMELO 1743 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.5 8 1758 -5.1
23719 BRATU, JORGE 1988 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 6.0 9 1951 10.5
B2296 BRATU, ROXANA 1525 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 8 1741 11.1
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1771 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1780 16.2
22076 CARNICERO RODRIGUEZ, LUIS 2047 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.5 9 1991 2.8
20222 CHICO CARMONA, ISMAEL 1753 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 1 2046 -2.3
20716 DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO 1800 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 7 1761 2.2
S1208 DE ANDRES OTERINO, CARLOS 1931 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1889 0.0
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1772 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 7 1760 -28.5
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 1724 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 9 1863 33.1
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1637 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 7 1743 -0.5
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1757 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 8 1800 7.2
21570 FRANCISCO ETXEBARRIA, JON ANDO 1715 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 4 1714 7.5
21370 GALARZA BILBAO, XABIER 2046 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.5 9 2021 7.3
21010 GAMARRA RODRIGUEZ, VICTOR MANU 1728 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 9 1817 8.7
21111 GARCIA MILLAN, IKER 1647 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.0 8 1676 -25.2
23880 GARCIA MUÑOZ, ROBERTO 1686 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 9 1781 10.1
20371 GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL 1967 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1885 1.2
20195 GARMENDIA MANERO, JOSE MARIA 1680 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.5 8 1822 15.3
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2081 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1946 -4.4
21301 GERRIKABEITIA URIARTE, ANTXOKA 1755 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 8 1866 3.0
24019 GONZALEZ SAGASTI, JON ANDER 1653 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 8 1713 -9.0
23874 GORDON AGUIRRE, FRANCISCO JAVI 1738 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 5 1713 8.7
20093 GUILARTE SIMON, RICARDO 2076 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.5 8 1920 -1.8
21417 HERNANDEZ GARCIA, MAXIMO 1967 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.5 8 1845 -12.9
20291 IBARRETXE CAMPO, LANDER 2042 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 7 1946 8.8
20199 IGLESIAS BILBAO, MIGUEL 1666 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 7 1726 0.9
21789 LIMERES GUIANCE, CRISTOBAL 2192 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 0 0 0.0
23881 MARTINEZ BARRIO, IKER 1675 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 2 1923 -5.7
B0559 MARTINEZ PELAEZ, DAVID 1963 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.5 9 1915 5.6
23236 MENDEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO 1879 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.5 8 1816 -18.3
21856 MENOYO ALONSO, ISABEL 1795 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 7 1723 -3.0
B2278 MOLINER PARDO, PATXI 1482 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.0 8 1641 -4.8
B0257 NUEVO GALIANA, JESUS DANIEL 1858 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 6 1775 -9.9
B2313 PEREZ ARENAS, AITOR 1692 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 8 1722 -17.0
S0444 PEREZ FERNANDEZ, MODESTO 1939 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1949 16.2
23833 RIEZU URIBE, EIDER 1500 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.0 8 1637 -8.4
S1058 RODRIGUEZ CORDERO, JOSE MANUEL 1760 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 1.0 2 1771 1.0
22141 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX 1979 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1898 1.8
21921 RUIZ RUIZ, GUILLERMO 1855 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 8 1885 19.8
S1210 SALAS MARTIN, JAVIER 1611 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 0.0 2 1868 0.0
23686 SALAVERRI GARCIA, JUAN CARLOS 1626 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 6 1812 14.1
20040 SALINERO DE PRADO, JUAN MANUEL 2148 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 6.0 9 2076 6.0
21043 SANCHEZ DOLADO, JORGE 1968 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 8 1933 -6.0
B2288 SANZ RODERO, MIKEL 1624 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 3.0 7 1794 26.0
S0331 SERRANO MARTINEZ, ANTONIO 1857 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.5 8 1828 -27.3
23669 SOTO RODRIGUEZ, JESUS 1563 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 1.0 6 1667 -17.4
U0029 TORRES NOVALBOS, DAVID 1880 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.5 7 2031 36.0
B0656 TRIGO URKIJO, SERGIO 2080 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 6.0 9 1821 -13.8
B0009 URBANO ORTEGA, IXIDOR 1744 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 2.0 4 1797 4.2
23651 URIA RAMIREZ, AITOR 1894 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 6.0 9 1952 33.3
23816 URLEZAGA MANDALUNIZ, JOSE R. 1444 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 1.5 6 1700 5.4
24018 VALVERDE URBANO, ALEJANDRO 1835 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.5 9 1766 -22.5
G7008 VILLANUEVA ARGINBERRI, BRUNO 1794 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.0 9 1849 18.3
23718 WU MARTIN, ENEKO 2061 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 5.5 8 1895 -2.6
24021 ZABALA PEREZ, ARITZ 1608 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.0 9 1735 25.8
21261 ZUBIMENDI HERRANZ, JULIAN 2038 XIV OPEN INTERNACIONAL DE ERANDIO 16-12-2005 23-12-2005 4.5 6 1828 -1.2
nUEVA ENTRADA DE JUGADORES MEDIANTE PERFORMANCE 
JUG					PUNTOS	PARTIDAS	ELORIVALES	ELO
Basa±ez Barrio, Jose Manuel		1.0	6		1734		1550*
 Martin, Rafael				0.0	5		1708		1550*

* PERFORMANCE MENOR DE 1500 -> ENTRADA CON MINOMO DE 1500