Lista ELO FVA - Enero 06

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
11531 ACOSTA GARCIA, ALFONSO 2237 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 5.5 7 2112 8.1
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1706 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 1.5 7 1774 -20.6
11002 ALVARADO FERNANDEZ, MIGUEL ANG 1963 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 2035 10.5
S0458 ALVAREZ PONGA, HUGO 2122 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.5 7 2023 0.2
13514 ARAMENDIA ZABALETA, GUILLERMO 1612 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 0.0 4 1685 -40.0
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2331 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 6.0 7 2097 4.7
13253 BAREYRE, PATRICE 2185 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 4 1926 -7.8
13508 DOMINGUEZ-MACAYA LOPEZ, ANDER 1563 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 0.0 4 1782 -22.0
11493 ESPIN LABORDE, JESUS MARIA 1851 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1822 -11.7
P0021 ESTEVEZ PEGENAUTE, EDUARDO 1628 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.0 7 1889 68.5
13563 FOSSER, GASPAR 2038 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 1.0 3 1975 -19.3
13290 GALARRAGA LASA, JON GURUTZ 1851 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1917 1.9
13139 GALARZA CENZANO, IŅIGO 1972 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 5.0 5 1830 23.3
B0579 GALZAGORRI ULI, IERAY 2208 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 5.0 7 2101 4.5
13203 GARCIA NESTAR, DANIEL 1644 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.0 7 1824 2.7
10137 GUERRERO ITARTE, ALFREDO 2057 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 6 1814 -13.0
13569 HARGUES FRANCK 2077 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.5 7 1912 -5.4
S0462 HERNANDEZ LOPEZ, DANIEL 1990 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 5 1940 -5.2
12672 HERNANDEZ SANCHEZ, IŅAKI 1708 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.0 7 1838 -3.6
G0048 HUESSMANN HUESSMANN, THOMAS 2197 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 0.0 0 0 0.0
12496 IGLESIAS GONZALEZ, VERONICA 1729 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 1837 15.8
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1715 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.0 6 1832 -0.6
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1800 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 1817 2.1
S1009 JUARISTI IZAGA, JOSE IGNACIO 1661 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 1.0 6 1828 -17.0
13419 JUEZ VILLAR, ERIK 1816 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 7 1906 -2.4
10159 LADRON DE GUEVARA GALAR, FCO.J 2075 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.0 7 1994 -2.7
10485 LAUROBA ELIZARAN, FERMIN 2016 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1877 -18.3
10338 LAZKANO GAITE, TOMAS 1842 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 1893 7.3
13291 LIZASO GASTESI, JOSE MARIA 1749 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 1832 11.6
10341 MANSO MARQUEZ, FELIX 2103 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.0 7 2018 -3.4
13132 MARTIN ALVAREZ, IŅIGO 2106 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.5 7 1924 -6.8
11665 MORENO ROMERO, ERNESTO 1760 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 6 1998 19.5
10048 OLAIZOLA ORTEGA, LUIS M. 2195 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 6 2096 -3.4
13121 OTXOTEKO GONZALEZ, EŅAUT 1571 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 1.0 5 1682 -11.3
13369 PUGA SENAR, FERNANDO 1781 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1823 -1.2
13135 RETEGI COMAS, IBAN 1916 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 7 1948 -10.8
10086 RODRIGUEZ CABRERA, FCO JAVIER 1945 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 5 1943 0.0
13260 SALCEDO, MARC 2038 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 7 1922 -11.2
13163 SALTERAIN GONZALEZ, GALDER 1946 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.5 5 1897 9.8
10723 SANZ PEREZ, EDUARDO 2118 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 5.5 7 2122 20.7
13353 SEBASTIANI PAOLI, RUBEN 1638 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 0.0 1 1867 -3.2
10666 TUNG, KA MING 2056 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.5 7 1923 -2.6
10196 TUNG, SIU HUNG 1978 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1919 -15.9
13628 URBIETA ALDALUR, BINGEN 1807 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 0.0 4 1667 -69.0
13487 VERAS SANZ, JOSE ANTONIO 1636 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 3.0 7 1798 14.6
10173 ZUBIA ARAMBURU, MIKEL 1904 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 2.5 6 1901 -5.0
13258 ZULAIKA CENTENO, ANDER 1759 XV OPEN DE GROS 26-09-2005 02-10-2005 4.5 7 1978 44.4
	Nuevas entradas segun performance 

	JUG                           PUNTPARTI       ELORIVALES        ELO           CLUB                CAT
	Botaya Helios                  1.5    5           1771          1622     Independiente            3
	Michaud Stephane               1.5    6           1764          1576     Independiente            3
	Rodriguez Martin Ander         1.5    6           1796          1603     Independiente            3