Lista ELO FVA - Enero 2010

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1849 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.0 5 1838 -9.0
30098 AJUBITA TORREALDEA, JOSE ANTON 1531 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 4 1762 2.4
A0328 ALVAREZ ALBARRAN, JAVIER 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.5 1 1762 3.8
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2096 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 4.0 4 1800 6.0
30451 BALSATEGUI GONZALEZ, AITOR 1841 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.0 5 1925 1.5
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1925 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 3.0 5 1793 -6.0
A0022 COLLADO ETAYO, ARKAITZ 1686 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 2 1926 9.0
A0314 COLLADO SANCHEZ, CARLOS 1732 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 2 1770 2.5
30271 CRIADO PLAZA, FRANCISCO 1885 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.5 4 1886 7.5
30758 CUADRADO MENDOZA, JESUS 1782 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 1 1952 10.8
30566 DE LA FUENTE JUNQUERA, OSCAR 1894 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 1 2175 -2.4
A0327 DE LA VARGA CAMPO, MANUEL 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 1 1904 -4.7
A0326 DURANA FERNANDEZ DE RETANA, YO 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 3 1712 -6.5
A0324 ECHEVERRIA POZO, IGOR 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 1 1730 15.0
A0325 ECHEVERRIA POZO, ALBERTO 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 1 1718 14.8
A0257 FERNANDEZ MARTIN, SERGIO 1883 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 1 1787 5.6
30788 GARCIA MORENO, JOSE ALFREDO 1867 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 1 1925 -4.2
30997 GARCIA SAN MARTIN, ALBERTO 1925 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 4.5 5 1794 16.5
30104 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 1755 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 2 1780 -23.5
30049 KNORR JARILLO, JOSETXU 2205 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 3.0 3 1965 6.0
20307 LLOMPART GUTIERREZ, ANDRES 2031 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 3.0 4 1910 3.6
A0296 LOMAS ROMERO, BEŅAT 1597 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.5 4 1885 21.5
A0270 MARCHENA HURTADO ANDER 1833 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.5 3 1769 11.0
A0115 MONTON FUENTES, ASIER 1718 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 3 1673 -10.2
A0038 MOSQUERA ULLOA, FERNANDO 1952 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.5 4 1767 -6.9
10259 MUNITA LOINAZ, JOSE ANTONIO 2003 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.5 1 1686 -3.7
A0300 OCHOA DE ERIBE MARTINEZ, DANIE 1536 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.5 4 1729 37.5
30780 OSUNA SANCHEZ-INFANTE, RAUL 1787 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 3 1955 -12.6
S1112 PALACIO LLORENTE, JOEL 1904 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.0 2 1705 7.2
10053 PASTOR PONS, CARLOS LUIS 2175 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 3.0 3 1813 3.0
A0212 RAMOS QUINTANA, PEDRO 1723 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 2 1970 -5.7
30900 RIVERO RIVERO, JOSE MARIA 1698 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 3 1868 -12.6
30667 ROBLES FALCON, PATRICIA 1730 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.5 2 1790 -5.1
A0288 ROLLAN VALLEJOS, JAVIER 1734 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.5 1 1663 -2.5
A0092 RUBIO BAROJA, OSCAR 1844 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.5 4 1895 -3.3
A0285 RUBIO BAROJA, SERGIO 1601 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 1 1762 -7.3
30756 SAENZ DE JAUREGUI SUSO, MĒ JES 1663 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.5 3 1699 -21.3
30755 SAENZ DE URTURI GARCIA, JUAN J 1812 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 4 1849 -18.0
31059 SANABRIA ALVARO, OSCAR 1844 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 4.0 5 1722 9.7
30940 SASIAIN GOMEZ, JOSE IGNACIO 1980 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.5 3 1918 -4.1
A0323 TALAVERA ORTIZ, JOSE MIGUEL 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 2 1690 -22.5
A0279 VARONA HERRERA JUAN CARLOS 1762 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 2.5 3 1597 8.5
30200 VARONA IGLESIAS, BONIFACIO 1704 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 0.0 3 2013 -6.3
31076 VELASCO BELTRAN, IURGI 1743 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS GRUPO A 16-01-2010 13-02-2010 1.0 1 1531 3.5