Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1814 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1734 11.0
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1638 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 1.5 5 1644 -14.3
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1638 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.5 7 1661 -11.9
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1638 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.5 5 1732 -5.3
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1886 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 1.0 3 1831 -11.1
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1748 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.0 5 1768 9.8
B2617 AGUERA NAREDO, JAVIER 2303 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 6.5 9 2161 2.9
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1956 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1879 3.5
G7463 AGUIRREGOMEZCORTA ARRIAGA, LAN 1788 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1710 -29.0
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1778 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 2.0 6 1788 -14.1
B3117 ALAEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1675 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.0 7 1652 -25.7
10380 ALCAIDE LUQUE, AITOR 2133 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 4.0 6 1863 -9.8
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2118 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 6.0 9 1892 -11.1
B0655 ALVAREZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 1885 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 6 2014 22.8
21310 ARAUZO SAŅUDO, JOSE RAMON 1835 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1786 -27.8
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1736 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 4.0 7 1653 -4.0
B3096 ARCOS GATON, AITOR 1612 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.0 5 1641 -4.5
23744 ARETXABALETA GANDIAGA, JOSE R. 1682 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 0.5 5 1679 -30.0
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2146 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 4.5 7 1989 -4.7
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1890 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1841 1.2
B3205 ARRUPE ALCORTA, PEIO 1590 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.5 7 1670 19.3
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1611 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 0.0 6 1641 -41.4
B3236 ATECA ACHA, EDER 1633 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.0 5 1585 -21.3
B3212 AURREKOETXEA ORIBE, JOSU 1751 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 1.5 5 1647 -42.5
B3136 BARAJAS TELO, KEPA 1572 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 0.0 0 0 0.0
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1655 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.0 6 1579 -15.0
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1655 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1652 37.5
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1364 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.0 5 1713 6.8
B3161 BELVER GARCIA, SANTIAGO 1624 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 0.0 7 1611 -91.0
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1750 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1661 -3.3
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1750 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.0 7 1879 10.4
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2174 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.5 7 2018 -4.7
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1738 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1777 -18.8
B3223 BRAVO FREIRE, ARITZ 1604 IND. BIZKAIA: TERCERA / HIRUGARREN MAILA 01-09-2016 30-12-2016 2.0 5 1566 -18.8
B3206 BRAVO MARTINEZ, OSCAR 1595 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1720 -16.3
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1679 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1754 1.5
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2088 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 0.0 0 0 0.0
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2088 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 5.0 8 1925 -7.6
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2088 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 4 1830 -12.8
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1519 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 6 1768 12.9
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1519 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1634 39.3
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1767 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 3.0 7 1839 3.0
22251 CABANELLAS BASABE, IŅAKI 1677 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1704 -3.9
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1640 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.5 8 1717 5.7
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1640 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 5 1834 11.3
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1640 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 4.0 7 1654 9.6
B3228 CAMPOS CEJUDO XABIER 1631 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 1.5 6 1615 -40.5
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1899 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 1.5 6 1972 -13.5
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1766 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1737 18.3
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1766 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 7 1708 -8.4
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1559 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 7 1681 2.9
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1559 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.5 7 1765 12.3
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1708 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 4.0 7 1749 13.8
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1708 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.5 6 1798 18.3
S1215 CARRASCAL ROSAL, ALBERTO 1879 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 4.5 6 1769 9.0
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1565 IND. BIZKAIA: TERCERA / HIRUGARREN MAILA 01-09-2016 30-12-2016 2.0 5 1649 1.5
20848 CASTAN URQUIJO, PEDRO 1650 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.0 6 1706 -7.8
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1889 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 4.0 6 1803 4.2
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1725 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 2.5 7 1785 -4.4
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1725 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 9 1650 -14.0
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1626 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 1.5 6 1712 -19.5
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1626 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1633 -36.3
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1614 IND. BIZKAIA: TERCERA / HIRUGARREN MAILA 01-09-2016 30-12-2016 2.5 5 1621 1.2
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1894 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.0 6 1767 -10.2
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1755 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1656 0.5
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2501 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 6.5 9 2242 -8.8
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1652 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 2.5 7 1874 14.4
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1652 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.0 8 1933 25.8
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1652 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 6 1761 -1.5
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1585 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 3.0 7 1710 10.4
B3168 DIEZ BARQUIN, JORGE JAVIER 1667 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.0 6 1683 -22.0
A0313 EGAŅA ARRUTI, JOSEBA 1826 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.5 7 1836 1.1
S1240 EGUIA ABAD, JON 1706 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.0 7 1797 -9.9
S1240 EGUIA ABAD, JON 1706 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.0 7 1634 -18.0
23735 EIGUREN MARTINEZ, KEPA 1813 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 4.5 6 1821 23.4
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1795 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 6.0 6 1720 36.0
B3132 ELEXPE ZARATE, JOSE MARIA 1685 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 3.5 5 1725 32.5
B2540 ENRIQUEZ PASTOR, JORGE 1555 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 6 1846 16.5
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1726 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1847 6.9
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1726 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.5 3 1821 5.9
B2361 ETXENAUSIA BERRIOZABAL, ZIGOR 1741 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 4.0 6 1684 7.8
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1871 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 3.0 6 1892 2.7
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1871 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 6 1833 3.0
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1720 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 3.0 6 1878 18.9
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1720 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 6 1877 3.9
20313 FERNANDEZ ARRIBAS, JOSEBA 1845 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.5 7 1695 -36.0
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1894 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1760 -3.9
B3058 FERNANDEZ RIVERA ORTIZ, IGOR 1943 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 4.0 7 1852 -5.1
B3058 FERNANDEZ RIVERA ORTIZ, IGOR 1943 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.5 3 1621 -16.7
21863 FRANCIA DUCAR, IVAN 1655 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 1.0 7 1686 -33.3
21341 FRANCO CRESPO, GUILLERMO 1696 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 2.0 4 1791 7.8
20154 GALLASTEGI ARREGI, AITOR 1924 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 1.5 5 2026 -4.5
B2414 GALLASTEGI MAŅARIKUA, JON ANDE 1813 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 4.0 6 1804 14.1
20742 GALLASTEGI ZORROZUA, KARMELO 1774 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 3.0 5 1823 12.8
B0579 GALZAGORRI ULI, IERAY 2194 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 2053 -3.3
21010 GAMARRA RODRIGUEZ, VICTOR MANU 1626 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 3.0 7 1697 3.0
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1560 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 0.5 3 1745 -4.2
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1560 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1636 33.0
B3170 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 1484 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.0 6 1653 -10.2
B3170 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 1484 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 4.0 6 1581 26.7
B2429 GARCIA MART. DE LA HIDALGA, AL 1814 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 3.0 5 1813 7.5
B2379 GARCIA NOVOA, AITOR 1536 IND. BIZKAIA: TERCERA / HIRUGARREN MAILA 01-09-2016 30-12-2016 2.0 4 1590 4.8
B3064 GARCIA ORTEGA, JOSEBA 1773 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1708 5.6
B3064 GARCIA ORTEGA, JOSEBA 1773 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 1870 21.2
B0615 GARCIA PANCORBO, IVAN 1666 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1823 -6.8
B3261 GARCIA RAMOS, AIMAR 1655 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 0.0 5 1578 -76.3
20737 GARCIA RODRIGUEZ, IŅAKI 2075 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 5.0 9 1818 -23.8
20737 GARCIA RODRIGUEZ, IŅAKI 2075 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 1835 -16.0
B2612 GARCINUŅO GONZALEZ, DAVID 1795 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 6 1722 -1.5
20195 GARMENDIA MANERO, JOSE MARIA 1587 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 7 1709 2.9
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2000 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 2046 -1.4
B3103 GAVIRIA VALENCIA, GIZELA 1669 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.0 7 1737 -13.1
B3103 GAVIRIA VALENCIA, GIZELA 1669 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1677 16.1
B0361 GOIRIA EGUIDAZU, JON AXEL 2012 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 3.5 7 2036 3.2
B0361 GOIRIA EGUIDAZU, JON AXEL 2012 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 1941 -3.0
B2305 GONZALEZ GALVAN, IGOR 1808 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1688 -6.9
B3174 GONZALEZ MARCOS, IKER 1676 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.0 6 1655 -29.5
B3176 GONZALEZ MELGUIZO, ADRIAN 1575 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 0.0 7 1565 -89.3
B2272 GONZALEZ PEREIRA, ASIER 2086 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 2073 3.6
B3219 GONZALEZ PEREZ, ALBERTO 1644 IND. BIZKAIA: TERCERA / HIRUGARREN MAILA 01-09-2016 30-12-2016 4.0 5 1602 30.0
B3238 GONZALEZ RODRIGUEZ, AITOR 1664 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.0 7 1710 -27.0
B3238 GONZALEZ RODRIGUEZ, AITOR 1664 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1644 8.0
23874 GORDON AGUIRRE, FRANCISCO JAVI 1761 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.5 5 1836 -7.5
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1520 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.5 7 1693 9.1
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1520 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 1.0 5 1709 -3.8
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1520 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1625 5.1
B3178 GRANDES ARNAIZ, JOSE RAMON 1649 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1642 6.6
21015 GUTIERREZ RENEDO, MANUEL 1840 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 1735 -7.2
21417 HERNANDEZ GARCIA, MAXIMO 2007 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 4.5 6 1920 11.7
B2503 HERNANSANZ LORENZO, IKER 1852 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 5.5 6 1994 54.6
B2503 HERNANSANZ LORENZO, IKER 1852 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.5 7 1953 29.7
B2373 HERRAN CASTRO AITOR 1846 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.0 7 1962 9.3
B2373 HERRAN CASTRO AITOR 1846 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.0 5 1852 8.2
22218 HERRERO LOPEZ, CESAR 1787 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 4.5 7 1694 1.3
23648 HINOJAL OQUENDO, JAVIER 1787 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1850 0.6
B3014 HRIGMA, ELMAATI 1631 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 8 1735 16.8
B3014 HRIGMA, ELMAATI 1631 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 5.0 7 1634 22.5
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 2379 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 6.5 9 2201 -0.7
20291 IBARRETXE CAMPO, LANDER 2024 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 7 1798 -23.0
20291 IBARRETXE CAMPO, LANDER 2024 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 6 1808 -17.7
20290 IRUZUBIETA VILLALUENGA, JESUS 2396 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 6.5 8 2178 2.6
B0599 JAUREGUI QUINTANA, EDUARDO 1781 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 2.0 7 1772 -23.6
B0599 JAUREGUI QUINTANA, EDUARDO 1781 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 3.5 8 1704 -20.7
21860 LAFUENTE OLLERO, ALBERTO 1773 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 9 1749 -11.6
B3259 LAGUNA PALOMINO, ASIER 1655 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 1.0 5 1652 -37.5
B2502 LANDA MENDIBE, ERRAMUN 1664 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.0 5 1691 -4.5
23733 LENIZ MARKES, IŅAKI 1979 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 1.5 5 2027 -9.8
B0033 LIMA NARANJO, JUAN MANUEL 1655 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.0 6 1685 -11.4
B3257 LOPATEGUI MUŅOZ, IŅAKI 1655 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1641 9.5
B3202 LOPEZ RODRIGUEZ, MARKEL 1567 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 1.0 4 1606 -20.0
21843 LOPEZ ROJAS, SALVADOR 1912 IND. BIZKAIA: PRIMERA / LEHEN MAILA - DU 01-09-2016 30-12-2016 2.0 4 1758 -12.6
23724 LUCAS BLANCO, MANUEL 1720 IND. BIZKAIA: SEGUNDA / BIGARREN MAILA - 01-09-2016 30-12-2016 1.5 4 1700 -9.3
B3204 LUIS CEJUDO, GAIZKA 1633 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1645 -9.5
B3184 MANSO CORDOBA, JORGE 1686 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 3.5 6 1594 -7.0
B3185 MANZANO MAGDALENA, ALAIA 1617 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 1.5 7 1667 -37.8
B3185 MANZANO MAGDALENA, ALAIA 1617 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA TERC 01-09-2016 30-12-2016 2.0 7 1637 -32.3
B3125 MARTIN IBISATE, XABIER 1765 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 5.0 6 1769 30.9
B3125 MARTIN IBISATE, XABIER 1765 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 4.0 9 1781 -4.8
B3125 MARTIN IBISATE, XABIER 1765 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 3.5 7 1910 20.0
21219 MARTINEZ DE SOR GORDON, JOSE M 1936 IND. BIZKAIA: PREFERENTE / GORENGO MAILA 01-09-2016 30-12-2016 0.5 6 2050 -15.4
21219 MARTINEZ DE SOR GORDON, JOSE M 1936 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 5.0 8 2005 18.0
B3115 MARTINEZ DIEZ, JOSE FELIX 1583 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BIZKAIA 2016 - 01-09-2016 30-12-2016 2.5 6 1672 3.3
B3115 MARTINEZ DIEZ, JOSE FELIX 1583 XXV OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE E 01-12-2016 30-12-2016 2.5 7 1744 7.0
B2599 MARTINEZ FERNANDEZ, ADRIAN 2002 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 6.0 7 1923 26.0
20112 MARTINEZ GOIRIZ, JOSE MANUEL 1699 INDIVIDUALES DE BIZKAIA - CATEGORIA PRIM 01-09-2016 30-12-2016 1.0 6 1778 -20.1
20112 MARTINEZ GOIRIZ, JOSE MANUEL 1699 XXXII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2016 30-12-2016 2.0 5 1710 -6.0
