Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1600 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.0 7 1779 1.6
A0472 ALMANSA ORTEGA, DIEGO 1774 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1820 -2.0
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2099 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 5 1952 5.0
B0655 ALVAREZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 1940 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1811 -20.3
22339 ANTUNEZ BLANCO, JAVIER 1695 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.5 4 1687 -13.5
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2025 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1873 -4.0
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1931 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 1.5 4 1727 -23.1
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1577 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.0 8 1791 17.4
30451 BALSATEGUI GONZALEZ, AITOR 1859 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 5 1842 13.5
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1743 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.0 5 1848 18.0
20845 BERGARA EDE, JOSU 1861 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1891 4.2
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2120 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 6.0 8 2004 7.2
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1741 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 7 1667 -55.0
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1708 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1822 24.3
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1708 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1753 -1.2
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1708 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 9 1801 10.1
B3322 CABELLO GONZALEZ, JAVIER 1694 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 0.0 6 1662 -81.0
31064 CABEZA AGUILERA, LUCIANO 1611 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1686 0.0
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1780 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1738 -6.3
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1780 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.5 8 1896 11.7
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1648 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1787 4.9
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1810 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1835 10.7
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1695 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 6 1797 -1.6
A0314 COLLADO SANCHEZ, CARLOS 1804 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1752 -12.8
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1594 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.5 5 1728 -1.5
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1862 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1800 -0.4
B3301 DE LA TORRE MUŅECAS, JOSE FELI 1739 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 1.0 6 1751 -47.0
A0391 DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO 1810 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.0 6 1781 11.4
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2494 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 5.5 7 2097 -9.4
A0466 DIAZ DE CERIO ARISTIMUNO, OSVA 1770 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1775 14.0
G7340 DIEZ FAURE, JEAN MICHEL 1713 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1751 5.3
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2117 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 5 2169 13.5
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1764 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1809 -1.2
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1948 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 4 2072 10.2
S1240 EGUIA ABAD, JON 1661 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1768 15.8
S1240 EGUIA ABAD, JON 1661 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 8 1701 -7.8
B2540 ENRIQUEZ PASTOR, JORGE 1572 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 1.5 7 1718 -9.0
G7300 ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 1700 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 6 1793 -3.3
A0147 FEAL ITURRALDE, IŅAKI 1791 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 1.5 5 1762 -18.0
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1932 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.5 6 1849 12.6
21144 FERNANDEZ ALMEIDA, JOSEBA 1932 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1964 -3.9
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1746 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1812 0.6
30948 FERNANDEZ DE LA CRUZ, MĒ CARME 1524 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 1.0 4 1726 1.0
30803 FERNANDEZ DE PINEDO, JOSE ANTO 1923 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1832 -5.1
B3058 FERNANDEZ RIVERA ORTIZ, IGOR 1904 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1856 0.2
B3058 FERNANDEZ RIVERA ORTIZ, IGOR 1904 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.5 9 1980 13.5
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1651 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1808 7.0
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1651 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1762 8.3
A0448 FONTECHA GARCIA, JESUS 1596 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 0.0 5 1696 -45.0
21570 FRANCISCO ETXEBARRIA, JON ANDO 1681 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.0 6 1663 -17.7
21010 GAMARRA RODRIGUEZ, VICTOR MANU 1684 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1892 20.9
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1628 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 1.5 6 1771 -5.4
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1628 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1759 11.4
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1628 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1854 15.5
B3170 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 1511 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1714 19.8
B3170 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 1511 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 0.0 6 1765 -17.1
A0459 GARCIA PIO, JESUS 2243 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.5 5 1809 -2.0
20737 GARCIA RODRIGUEZ, IŅAKI 1990 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1895 -9.1
20371 GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL 1807 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1813 -9.3
B2612 GARCINUŅO GONZALEZ, DAVID 1807 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.0 8 1864 9.6
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2012 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.5 8 1892 -7.8
B3103 GAVIRIA VALENCIA, GIZELA 1713 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1867 11.4
B3103 GAVIRIA VALENCIA, GIZELA 1713 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 9 1801 -6.3
10077 GOMEZ CALVO, JOSE RICARDO 1933 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1899 1.5
A0460 GONZALEZ LOPEZ, MARCELO 1694 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 0.0 4 1724 -46.0
B3310 GONZALEZ PALACIOS, IAN 1723 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 0.0 6 1660 -88.5
B2272 GONZALEZ PEREIRA, ASIER 2079 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 5 1825 -0.5
B3238 GONZALEZ RODRIGUEZ, AITOR 1639 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1700 -6.6
23874 GORDON AGUIRRE, FRANCISCO JAVI 1774 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 0.5 2 1855 -4.2
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1572 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 0.0 6 1751 -24.3
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1572 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.5 5 1750 2.2
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1572 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 1.5 7 1691 -13.2
B3178 GRANDES ARNAIZ, JOSE RAMON 1635 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 1.5 7 1739 -15.3
21417 HERNANDEZ GARCIA, MAXIMO 1997 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1807 -18.8
B3014 HRIGMA, ELMAATI 1646 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1761 4.5
B3014 HRIGMA, ELMAATI 1646 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 8 1753 3.0
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 2376 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 6.0 7 2122 3.3
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 2376 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 6.5 9 2277 7.4
B3243 HURTADO PILARAXI, IKER DAMIAN 1621 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.0 5 1638 -35.0
30033 INCHAURREGUI ORTIZ DE ZARATE,J 1841 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1872 4.2
20290 IRUZUBIETA VILLALUENGA, JESUS 2414 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 6.5 9 2197 -5.2
B0599 JAUREGUI QUINTANA, EDUARDO 1751 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.0 4 1936 -0.6
21816 JUNQUERA CIAURRIZ, MĒ TERESA 1569 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 0.0 5 1737 -21.0
10159 LADRON DE GUEVARA GALAR, FCO.J 2164 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 6.0 7 1927 4.0
N2224 LARIŅO NIETO, DAVID 2429 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 2009 -15.1
10463 LARRAŅAGA LETURIA, JOSU 1805 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 4 1722 -6.6
B2489 LLANO OLABARRIETA, JOSEBA 2110 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 2103 9.3
A0411 LLAVE NEVADO, RUSLAN 1716 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1803 20.1
A0306 LLORENTE MUŅOZ, CARLOS 1636 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 6 1755 -0.6
20752 LORENZO ARAMBURUZABALA, IŅAKI 1762 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1714 -24.8
B3185 MANZANO MAGDALENA, AIALA 1533 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 0.5 6 1681 -19.5
B3125 MARTIN IBISATE, XABIER 1787 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1897 30.8
B0602 MARTINEZ DE BUTRON, LUIS MIGUE 1744 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 1.0 3 1794 -4.4
21219 MARTINEZ DE SOR GORDON, JOSE M 1954 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1842 -14.0
21219 MARTINEZ DE SOR GORDON, JOSE M 1954 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.0 9 1778 -15.7
B3115 MARTINEZ DIEZ, JOSE FELIX 1563 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.5 7 1674 0.8
B2599 MARTINEZ FERNANDEZ, ADRIAN 2069 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.5 9 2135 18.1
A0430 MARTINEZ TOME, ISRAEL 1742 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.5 4 1774 9.9
23236 MENDEZ NUŅEZ, JOSE ANTONIO 1831 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1849 18.2
X0103 MENDIETA GOMEZ, ANDRES 1732 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.0 6 1835 12.6
A0467 MENDILUCE ORBEGOZO, INAKI 1773 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1694 -26.3
30953 MENESES ARENAS, MIKEL 1856 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.0 8 1907 23.4
30953 MENESES ARENAS, MIKEL 1856 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1792 5.6
30591 MIGUELEZ GARCIA, ERLANTZ 1988 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 6.0 9 1939 8.7
30591 MIGUELEZ GARCIA, ERLANTZ 1988 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1903 -3.4
23237 MIRANDA CASTAŅOS, JOSE VICENTE 1704 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 0.5 2 1913 0.6
23237 MIRANDA CASTAŅOS, JOSE VICENTE 1704 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 4 1881 13.8
23237 MIRANDA CASTAŅOS, JOSE VICENTE 1704 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.5 9 1800 17.6
20324 MOMOITIO GARCIA, ANGEL 1797 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.5 8 1724 -34.5
20324 MOMOITIO GARCIA, ANGEL 1797 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1810 2.1
B3187 MONTES GIMENEZ, MENCIA 1618 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1717 5.1
B3187 MONTES GIMENEZ, MENCIA 1618 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 5 1771 22.5
B3187 MONTES GIMENEZ, MENCIA 1618 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 1.0 6 1710 -18.3
A0357 MORANTE RAFAEL, ARITZ 1892 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1977 27.6
20790 MORETO QUINTANA, ALEX 2065 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 5.5 8 1919 -1.0
20790 MORETO QUINTANA, ALEX 2065 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1979 -3.4
B3109 NAVERAN URRUTIA, LUIS 1818 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 6 1846 3.6
11046 PALACIOS MARTIN, JUAN JOSE 1804 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1688 -6.9
A0481 PENA DUARTE, FABIAN DARIO 2197 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 6.0 7 1937 6.5
B3156 PEREIRA LOPEZ, AKETZA 1831 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 8 1782 -8.4
B2308 PEREZ DESCALZO, GORKA 1874 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 8 1806 -10.8
B2518 PEREZ PACHECO, RICARDO 2145 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 1912 -5.3
B2518 PEREZ PACHECO, RICARDO 2145 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 2009 -7.6
B2518 PEREZ PACHECO, RICARDO 2145 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.0 4 1989 -8.4
20185 PEREZ PALMA, JESUS MARIA 1924 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 6 1934 0.9
23473 PIRIS GONZALEZ, ASIER 1792 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1797 8.4
S0166 PRIETO ARANGUREN, ALAIN 2208 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 6.5 8 2008 4.2
S0166 PRIETO ARANGUREN, ALAIN 2208 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 2079 3.1
S0166 PRIETO ARANGUREN, ALAIN 2208 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 6.0 9 2105 2.4
B3127 PUENTE DIAZ, GORKA 1647 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1762 21.9
A0461 QUIROGA RICO, ALBERTO 1739 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 5 1733 -13.8
23690 REGILLAGA OTAŅO, JON 1816 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.5 9 1906 1.2
B3150 REGUILLAGA ELIAS, MANEX 1908 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.5 6 1923 24.3
B3150 REGUILLAGA ELIAS, MANEX 1908 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.5 9 1956 24.5
30900 RIVERO RIVERO, JOSE MARIA 1678 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1860 14.1
20311 RODRIGUEZ BALZATEGUI, JAVIER 2072 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.0 4 1853 -1.2
22141 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX 2001 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 6 1812 -5.0
22141 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX 2001 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.5 7 1967 6.5
30970 RODRIGUEZ PARRA, FCO JAVIER 1825 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.5 5 1803 -2.3
2I093 RUBIO RODRIGUEZ, LUIS 1868 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 1.0 2 1738 -5.4
2I093 RUBIO RODRIGUEZ, LUIS 1868 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 9 1923 3.3
B3255 RUIZ BONITO, IMANOL 1690 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 0.5 4 1705 -21.3
A0372 RUIZ DE ARCAUTE JIMENEZ, JOSU 1605 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 1.0 6 1738 -13.8
B0353 RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO 2288 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 4.0 5 1922 -5.0
S1210 SALAS MARTIN, JAVIER 1879 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.0 8 1840 -6.0
S1210 SALAS MARTIN, JAVIER 1879 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.0 9 1981 26.4
A0389 SALAZAR GOMEZ, GUZMAN 1630 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.0 7 1784 -0.5
B3155 SAN ROMAN FERNANDEZ, EKAITZ 1799 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 7 1966 15.6
20219 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAMON 2043 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 1919 3.1
20219 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAMON 2043 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.0 9 1886 -33.9
21296 SANJURJO ALONSO, LUIS 1592 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 1.0 5 1726 -9.0
G7302 SANMATEU JUAN, SERGIO 1735 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 2.0 4 1572 -13.2
B2492 SANTOS REYES, RODRIGO JAVIER 1826 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 3.5 6 1796 3.9
B2492 SANTOS REYES, RODRIGO JAVIER 1826 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1834 1.1
21385 SARRALDE, EMILIO 1800 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 8 1981 48.0
A0278 SEGURA DEL FRAGO IMANOL 1984 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 5.5 7 2010 22.8
A0278 SEGURA DEL FRAGO IMANOL 1984 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.0 9 1941 -0.4
A0278 SEGURA DEL FRAGO IMANOL 1984 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 1944 10.8
23669 SOTO RODRIGUEZ, JESUS 1646 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 1.0 6 1666 -27.3
B3133 TOLEDO SANZ, IMANOL 1932 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1865 -1.9
21110 TORRES GARCIA, KOLDO 1983 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 1.5 3 1791 -11.3
B0656 TRIGO URKIJO, SERGIO 2311 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 5.5 7 2034 -3.1
B0656 TRIGO URKIJO, SERGIO 2311 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 5.0 8 2086 -12.4
20023 URBIETA GABANCHO, KOLDO 1905 II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE GETX 01-12-2017 31-12-0207 4.0 7 1835 -3.0
23651 URIA RAMIREZ, AITOR 1962 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 5.0 7 1933 18.3
A0482 URRUCHI QUINTANO, IGOR 1755 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.5 6 1739 -15.5
30802 VALLEJO OCIO, FRANCISCO JAVIER 1870 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 2.5 4 1814 2.7
24018 VALVERDE URBANO, ALEJANDRO 1732 XXVI OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE 01-12-2017 31-12-0207 3.5 8 1769 -1.5
A0350 VARA DEL BOSQUE, DANIEL 1803 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 3.5 7 1874 10.5
30200 VARONA IGLESIAS, BONIFACIO 1601 CAMPEONATO ABOSLUTO DE ARABA 01-12-2017 31-12-0207 1.0 5 1773 -5.3
B3358 VAZQUEZ AVELEIRA, ASIER 1655 XXXIII OPEN INTERNACIONAL DE SESTAO 01-12-2017 31-12-0207 2.0 7 1640 -41.0
