Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2073 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.5 6 1951 4.8
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2073 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 4.0 7 2045 2.2
04180 ABAURREA SAN JUAN, XABIER 1645 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.5 4 1743 15.3
N2412 ABDULA BOISTEANU, CRISTINA 1548 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.0 7 1724 1.6
G7685 AGUIRRE JIMENEZ, AIMAR 1707 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 0.5 4 1666 -43.5
10269 AIZPURUA BLANCO, JUAN ANTONIO 2095 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.0 7 1803 -19.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1624 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 8 1827 16.2
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1624 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 7 1787 23.1
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1624 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.0 4 1781 12.6
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1841 9.6
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 6 1876 19.2
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.0 6 1914 1.2
10380 ALCAIDE LUQUE, AITOR 2117 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 6.0 9 2008 1.5
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2081 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 1904 -15.7
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2081 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 6.0 9 2103 17.7
G7516 ALMAGRO ARANGUREN, JON ANDER 1601 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 1.0 4 1767 -1.8
13393 ALTUNA PEŅA, XABIER 1614 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 0.5 5 1704 -21.0
G7179 ALTUNA ZURUTUZA, JOSE RAMON 1670 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 8 1884 17.4
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1504 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 5 1729 6.0
10438 APARICIO DEL POZO, FELIPE 1877 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1875 0.0
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1631 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1725 6.2
13427 ARANA GARATE, JON 2004 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 8 2015 9.9
13427 ARANA GARATE, JON 2004 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.0 7 1844 -14.6
04103 ARANA OLORON, ROBERTO 1935 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 3.0 5 1792 -4.5
N2599 ARBELOA CASAS, JUAQUIN 1771 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 0.0 4 1720 -57.0
N2473 ARBELOA SANCHEZ, JULEN 1632 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 3.5 5 1688 21.0
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1660 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 6 1784 7.8
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2382 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 4 1945 -7.6
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1748 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1888 12.5
12992 AROCENA URIA, JAIME 1945 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.5 9 1844 -3.9
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1762 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 6 1858 11.7
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1762 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.0 6 1736 -18.6
04134 ARRIZIBITA LEGARRE, IŅAKI 1778 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 3.0 5 1715 0.8
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1810 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.5 6 1899 18.3
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1872 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1932 9.6
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1872 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 6 1804 -0.6
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1872 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1901 4.8
B3362 ARTARAZ KAPELASTEGI, MIKEL 1655 SOCIAL SUB 12 - DURANGO 01-12-2017 31-12-2017 4.0 14 1656 -75.0
N2475 AYUCAR NUŅEZ, ASIER 1591 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.0 5 1694 5.0
N2442 AYUCAR NUŅEZ, IŅIGO 1606 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.5 5 1758 15.0
11823 BAŅUELOS RODENAS, ARTURO 1903 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.5 9 1911 -19.1
G7503 BARANDIARAN OLIVERA, SARA 1671 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 1.0 6 1789 -15.6
10299 BARRENETXEA BAHAMONDE, GUSTAVO 2149 XXVII TORNEO MAGISTRAL INTERNACIONAL DE 01-12-2017 31-12-2017 1.0 9 2451 -3.5
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1894 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 5 1773 3.0
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1894 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.5 5 1850 10.5
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1826 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 4 1900 21.0
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1826 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 8 1929 1.8
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1969 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 9 1851 -21.6
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1969 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 6 1845 -7.8
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1969 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 4.0 9 1996 -2.1
B3328 BOLO CARRILLO, ADRIAN 1724 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 0.0 1 1688 -13.8
G7462 BREMONT, ANTOINE 1568 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 5 1742 3.7
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2093 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 4.5 9 2062 -3.6
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1563 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.5 6 1773 1.8
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1563 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1861 29.3
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1563 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 1.0 5 1873 4.5
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1708 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 4 1684 13.2
A0471 CADINANOS CORTAZAR, ADOLFO 1700 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 2067 102.5
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1780 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 4 1916 -4.2
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1776 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 3 1708 -6.8
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1776 SOCIAL SUB 12 - DURANGO 01-12-2017 31-12-2017 13.0 14 1639 87.0
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1776 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 3.5 9 1780 -22.8
B3228 CAMPOS CEJUDO XABIER 1561 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 0.0 4 1680 -20.4
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1706 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 2 1761 2.4
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1645 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1694 -0.2
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1880 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 0.0 4 1803 -36.6
11293 CANTABRANA GAROŅA, ALEJANDRO 1833 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.0 7 1812 4.4
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1648 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 3 1687 2.3
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1810 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 4 1794 -16.2
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1931 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1824 -18.0
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1931 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.0 7 1850 -4.0
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1931 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1981 -0.2
S1115 CINZA LOPEZ, JAVIER 1967 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.0 7 1954 20.4
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1770 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 2.0 4 1757 -1.2
13254 DARRIGUES, ALAIN 1899 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 1877 2.3
G7684 DE ALBILLOS EIZAGUIRRE, JAGOBA 1680 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 5 1747 11.3
B3301 DE LA TORRE MUŅECAS, JOSE FELI 1739 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 7 1697 -10.5
A0391 DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO 1810 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 4 1897 -0.3
A0391 DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO 1810 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 1867 18.3
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2494 XXVII TORNEO MAGISTRAL INTERNACIONAL DE 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 2413 -4.9
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1779 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 3 1775 -0.5
B3220 DOMINGUEZ BECERRIL, JORGE 1619 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 6 1852 31.0
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1764 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 6 1777 1.8
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1764 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1917 13.5
G7690 DORRONSORO ARENAS, UNAI 1620 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 4 1702 -1.5
G7370 DORRONSORO LARBIDE, IBAI 1871 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 5.5 9 1993 38.0
A0313 EGAŅA ARRUTI, JOSEBA 1786 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 7 1975 18.8
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1874 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 4 1840 4.5
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1874 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 4.0 9 1916 0.6
G7509 ELUSTONDO OTAEGI, AITOR 1703 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 5 1744 4.5
13558 ERDOZIO GAITAN, IŅAKI 1904 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.5 7 1944 21.3
B3281 ESCABIAS GONZALEZ, YERAY 1642 SOCIAL SUB 12 - DURANGO 01-12-2017 31-12-2017 6.5 14 1658 -5.5
10395 ESNAOLA GASTON, FERNANDO 1952 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 2 1696 -1.2
11493 ESPIN LABORDE, JESUS MARIA 1785 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1846 9.6
G7300 ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 1700 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 8 1747 -14.1
G7300 ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 1700 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 4 1799 0.9
02445 ETCHEGARAY, PATRICE 2320 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 6.0 9 2196 -0.3
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1645 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 8 1790 0.3
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1645 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.5 8 1837 7.5
G7602 ETXANIZ MENDIETA, JOKIN 1688 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 4 1689 25.0
12887 ETXEBERRIA GARCIA, TOMAS 1806 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.5 7 1688 -16.8
G7539 ETXEBESTE LARRANAGA ASIER 1729 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.0 6 1777 -8.7
G7540 ETXEBESTE RODRIGO OIER 1680 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.5 6 1723 -17.1
10163 FEIJOO RUBIO, JOSE JORGE 1682 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.5 7 1732 -22.7
G7579 FERREIRO MANTXOLA, JOSEBA 1665 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 5 1666 -22.5
13547 FLEAR, GLENN C. 2495 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 6.5 9 2297 -3.4
13563 FOSSER, GASPAR 2009 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 1989 3.4
10260 FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO 1944 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 7 1981 20.3
13290 GALARRAGA LASA, JON GURUTZ 1918 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1965 8.4
13139 GALARZA CENZANO, IŅIGO 2067 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.5 6 1920 3.0
G7364 GALHAUD, JEAN PHILIPPE 1794 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.0 8 1863 -3.0
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1628 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 3 1723 -1.6
B3361 GARCIA LOPEZ, SERGIO 1655 SOCIAL SUB 12 - DURANGO 01-12-2017 31-12-2017 5.0 14 1656 -50.0
B3064 GARCIA ORTEGA, JOSEBA 1817 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 4 1868 11.7
G7347 GARRIDO DOMINGUEZ, JOSE ANTONI 1697 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.5 6 1873 -1.8
G7347 GARRIDO DOMINGUEZ, JOSE ANTONI 1697 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 6 1812 6.9
12662 GARRIDO FERNANDEZ, DAVID 1938 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.5 7 1975 5.3
G7332 GOENAGA URANGA, JUDITH 1495 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 5 1643 15.0
13498 GOIKOETXEA ARRUABARRENA, JOSEB 1582 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.0 7 1722 -17.6
N2448 GOIKOETXEA MACUA, ANDER 1572 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.0 4 1790 16.8
10077 GOMEZ CALVO, JOSE RICARDO 1933 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.0 8 1918 -1.6
10077 GOMEZ CALVO, JOSE RICARDO 1933 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.5 7 1854 2.3
23067 GONZALEZ DE LA TORRE, SANTIAGO 2409 XXVII TORNEO MAGISTRAL INTERNACIONAL DE 01-12-2017 31-12-2017 4.5 9 2423 1.8
B3174 GONZALEZ MARCOS, IKER 1642 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 0.5 4 1767 -12.3
B3238 GONZALEZ RODRIGUEZ, AITOR 1639 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.0 2 1669 1.2
B0381 GOTI CORDON, LUIS PEDRO 1572 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 2.0 6 1837 13.8
G7505 GRANERO MOLINA, ESTEBAN 1692 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 4 1842 19.5
G7275 GUIJARRO GALAN, JOSE LUIS 2217 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.5 7 2006 1.1
G7650 GUILLENEA LACRUZ, UNAX 1704 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.0 6 1696 -26.5
G7454 GURRUTZAGA GARCIA, JOSEBA 1584 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 0.0 3 1599 -36.0
G7652 HELIOT, XABI 2121 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 2.5 3 1855 0.4
G7652 HELIOT, XABI 2121 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 4.5 8 2097 2.6
G7021 HERNANDEZ, ELVIS 2246 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 6.0 9 1975 -14.7
N0303 HUERGA LEACHE, MIKEL 2376 XXVII TORNEO MAGISTRAL INTERNACIONAL DE 01-12-2017 31-12-2017 4.5 9 2426 6.3
N2568 IRIARTE DELGADO, EKAITZ 1712 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 0.0 4 1664 -57.0
13379 IRULEGI GARMENDIA, JOSE ANTONI 1675 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.0 8 1785 -27.0
G7507 ITURRALDE ECHEVERRIA, IVAN 1807 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 3 1850 2.7
G7507 ITURRALDE ECHEVERRIA, IVAN 1807 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 6 1901 11.7
G7507 ITURRALDE ECHEVERRIA, IVAN 1807 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.0 3 1887 12.5
G7507 ITURRALDE ECHEVERRIA, IVAN 1807 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.5 8 1963 17.7
G0105 ITURRALDE PRIETO, JUAN CRUZ 1655 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 2.0 3 1870 19.7
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1962 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 8 1848 -11.7
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1962 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 5.0 7 1825 3.6
13445 IZAGIRRE ALSUA, ARITZ 1962 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.5 8 1973 -5.1
G7546 IZAGIRRE ALTUNA ALBERTO 1733 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 8 1878 0.3
G7546 IZAGIRRE ALTUNA ALBERTO 1733 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 6 1768 4.5
G7141 JAUREGI BARANDIARAN JON 1863 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 1.5 5 1799 -21.8
G7141 JAUREGI BARANDIARAN JON 1863 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 5 1816 2.3
13419 JUEZ VILLAR, ERIK 2022 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 8 1899 -12.9
G7427 KEREXETA ZABALA, MARKEL 1722 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.5 8 1841 11.7
04224 LABAIRU SENOSIAIN, JOSETXO 1995 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.0 3 1699 -5.5
N2296 LACRUZ OCHOA, OIER 1776 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 4.0 4 1733 26.4
N2296 LACRUZ OCHOA, OIER 1776 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 2.0 2 1678 11.1
10159 LADRON DE GUEVARA GALAR, FCO.J 2164 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.5 9 2047 -4.4
B2593 LAGOS LEJARRAGA, JON 1998 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 0.0 1 2066 -6.2
B2593 LAGOS LEJARRAGA, JON 1998 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 2020 11.6
B2593 LAGOS LEJARRAGA, JON 1998 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 5.0 9 2099 26.4
10175 LAKUNZA OYARBIDE, JUAN CARLOS 2068 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 5.5 9 2034 5.5
10175 LAKUNZA OYARBIDE, JUAN CARLOS 2068 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 5.5 7 1978 11.6
10175 LAKUNZA OYARBIDE, JUAN CARLOS 2068 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 3.5 8 2019 -10.6
G7647 LANZ CALAVIA, RICARDO 1691 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 2.5 8 1771 -15.5
G7647 LANZ CALAVIA, RICARDO 1691 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 1.5 4 1760 -2.5
G7647 LANZ CALAVIA, RICARDO 1691 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.5 7 1850 11.8
G7714 LARRAŅAGA JUARRISTI, ALEX 1655 XXVII OPEN INTERNACIONAL DE GROS - NAZIO 01-12-2017 31-12-2017 2.5 7 1952 36.3
10485 LAUROBA ELIZARAN, FERMIN 1970 XIII OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-12-2017 31-12-2017 4.5 7 1851 -1.2
10338 LAZKANO GAITE, TOMAS 1740 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 3.0 6 1727 -1.8
N2498 LEGASA MARTIN, AITOR 1601 XX TORNEO DE AJEDREZ DE ARRANO ELKARTEA 01-12-2017 31-12-2017 1.0 5 1661 -27.5
N2227 LERENDEGUI LASA, ODEI 1878 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 POR EQUIPOS 01-12-2017 31-12-2017 3.0 4 1879 15.0
N2227 LERENDEGUI LASA, ODEI 1878 XXIII TROFEO VIRGEN DE VALENCIA DE AJEDR 01-12-2017 31-12-2017 4.0 6 2022 32.1
G7142 LERTXUNDI AZPIAZU, JON 1834 XL OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN 01-12-2017 31-12-2017 4.5 9 2027 33.8
