Lista ELO FVA - Julio 07

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
20091 AGUINAGALDE PINEDO, JUAN CARLO 2128 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 5 1924 -18.0
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2104 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 5.0 7 2039 8.7
B0640 ANGULO MARTINEZ, JON 2202 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.0 8 2081 -12.8
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1824 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.5 4 1798 -9.9
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 2035 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.5 9 1963 -9.0
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2186 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.0 7 2041 -8.3
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1888 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 1 1931 -6.6
2I221 ARRILLAGA ROMERO, DAVID 1912 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 4 2025 9.0
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1875 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 6 1895 10.2
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2070 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 7 2076 0.7
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2029 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 7.0 9 1986 29.4
22076 CARNICERO RODRIGUEZ, LUIS 2039 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.0 8 1994 -4.8
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 2035 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 5.5 9 2095 17.2
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2057 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 6.0 9 2021 10.5
B0513 CORRAL YUGUEROS, NURIA 1778 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 1791 0.3
23716 CRUZ ARTUNDUAGA, FERNANDO 1795 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.5 2 1965 14.1
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1969 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.5 8 2025 -8.6
20370 DE LA FUENTE ORTEGA, ALBERTO 2027 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 1 2035 -4.9
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 2138 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 6.5 9 2075 11.9
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2162 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 7 2059 -9.8
23273 FERNANDEZ FERRERO, ALEJANDRO 1966 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.0 8 2047 13.2
20154 GALLASTEGI ARREGI, AITOR 1981 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 8 2041 -20.4
20742 GALLASTEGI ZORROZUA, KARMELO 1777 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 1875 2.0
21257 GALLASTEGUI DE LA FUENTE, IGOR 1928 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 2 1995 -12.3
20719 GARCIA ARROYO, JOSE 2028 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.0 3 1976 -7.1
20737 GARCIA RODRIGUEZ, IŅAKI 2050 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.0 1 1821 2.1
20371 GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL 1932 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 7 1974 -10.8
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2050 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 9 2086 -20.5
B2272 GONZALEZ PEREIRA, ASIER 2012 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 1 2028 -7.2
24019 GONZALEZ SAGASTI, JON ANDER 1815 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.5 9 1918 18.9
20093 GUILARTE SIMON, RICARDO 2080 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 2050 -0.4
B0556 GUTIERREZ MARTIN, ANGEL 1915 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.0 2 1880 -1.5
21015 GUTIERREZ RENEDO, MANUEL 1867 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.0 1 1821 6.6
B2373 HERRAN CASTRO AITOR 1835 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.5 5 1894 -9.0
20055 IGLESIAS MONTES, FELIPE 1949 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 1.0 5 1914 -26.3
21300 INGUNZA LOPEZ, TXEMA 2021 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.0 6 2054 3.0
B0574 IZA GALLASTEGUI, ASIER 1821 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 5 1893 0.0
21656 LAGO SIERRA, JOSE MARIA 1791 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.0 4 1898 24.0
22259 LANDA MOŅUX, JOSU 2040 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.5 9 2096 -12.8
20056 LOMBRAŅA FUENTE, IŅAKI 1945 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 6 1918 -12.4
21843 LOPEZ ROJAS, SALVADOR 1879 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 5.0 7 1962 34.1
21219 MARTINEZ DE SOR GORDON, JOSE M 2047 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 2 2057 -4.8
23237 MIRANDA CASTAŅOS, JOSE VICENTE 1943 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 1 1827 -9.9
B0257 NUEVO GALIANA, JESUS DANIEL 1797 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 2 1866 -4.5
22998 ORTIZ GARCIA, JUAN JOSE 2015 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 3 1929 -27.9
20346 PELEA MARTINEZ, ROBERTO 1915 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.0 1 1945 -6.9
23690 REGILLAGA OTAŅO, JON 1827 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.5 6 1968 9.6
21104 RESANO LOPEZ, FRANCISCO 2050 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 8 2092 -0.2
20772 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MARI 1985 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.5 8 1923 -3.3
23758 RUIZ BAIGORROTEGI, MIKEL 1640 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 1824 3.6
21043 SANCHEZ DOLADO, JORGE 1982 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.5 7 1959 11.9
21597 SANTOS CRESPO, IGNACIO 2042 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 6 1875 -8.2
B2288 SANZ RODERO, MIKEL 2018 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 6.0 9 2045 27.9
20157 SARDON ARRIOLABENGOA, ALBERTO 1985 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.5 9 2022 6.8
20158 SARDON ARRIOLABENGOA, EDUARDO 1878 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 1821 -1.2
22232 SARRALDE OSUA, DIEGO 2122 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 5.0 8 2010 -2.0
22233 SARRALDE OSUA, RODRIGO 2124 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 7.5 8 2096 31.8
20249 SIERRA LOPEZ, CEFERINO 2058 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 8 1990 -12.2
21262 TAMBLAY RODRIGUEZ, OSCAR 1912 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 4.0 9 1926 -4.8
21110 TORRES GARCIA, KOLDO 1999 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 2.0 7 2066 -13.1
U0029 TORRES NOVALBOS, DAVID 1992 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 0.5 1 1827 -3.3
23651 URIA RAMIREZ, AITOR 1931 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 7.5 9 1945 47.7
G7008 VILLANUEVA ARGINBERRI, BRUNO 1972 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.0 9 2009 -15.8
24021 ZABALA PEREZ, ARITZ 1946 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 6.0 9 1987 30.6
21261 ZUBIMENDI HERRANZ, JULIAN 2033 LIGA BIZKAIA PREFERENTE 01-01-2009 - - 3.5 7 2088 5.6