Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1682 -23.0
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1801 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1865 8.9
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1801 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1761 -16.8
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1929 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 4.5 5 1775 14.3
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1772 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 2.0 3 1843 12.0
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1654 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1688 0.8
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1654 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 3.5 5 1667 16.5
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1654 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1933 -2.4
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1869 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 6.0 9 1759 2.2
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1751 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1832 -6.8
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1890 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 6.5 9 1733 1.7
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1890 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 1 1626 2.7
23668 AGUIRRE BASAURI, JOSE JAVIER 1691 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 2.0 6 1757 -6.9
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1917 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 4.0 7 1856 -0.9
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1787 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 6.0 7 1657 18.6
B3117 ALAEZ , JOSE CARLOS 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1657 -25.0
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1645 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 5.5 8 1618 29.5
B0236 ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2166 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 2 2332 -5.6
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1914 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 4.5 9 1989 13.5
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1914 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 1827 -3.6
B0560 ALCORTA TORRE, PEDRO 1592 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 3 1764 -12.2
21309 ALFARO PEŅA, JOSE 1872 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.5 4 1882 -6.9
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1758 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 2032 5.0
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1758 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 4 1706 -4.2
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1758 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 1 1593 4.2
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2117 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 1935 -4.8
B0655 ALVAREZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 1897 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 1.5 6 1986 -11.7
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1850 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 6 1834 -15.5
B2323 ANDRIO RUIZ, BORJA 1684 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.5 3 1657 -1.8
B0640 ANGULO MARTINEZ, JON 2182 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1987 2.5
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1911 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 6 1923 -35.7
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1911 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1838 -9.0
B2561 ANTON APARICIO, JOSU 1668 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 0.5 3 1791 -7.3
B3022 ANTON APARICIO, MIKEL 1642 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1565 -15.3
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1963 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 2.5 9 1939 -34.1
B2381 ARANDIA VIDAL, IGOR 1681 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 1.5 2 1666 6.9
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1980 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 3.5 8 1870 -17.0
23782 ARBULU GALLASTEGI, ARKAITZ 1758 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 2.0 6 1846 -4.2
23782 ARBULU GALLASTEGI, ARKAITZ 1758 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 2023 -2.7
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1717 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 6.0 9 1693 18.5
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1717 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 2076 -1.5
B3096 ARCOS GATON, AITOR 1646 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 5 1629 -15.0
B3144 ARDANZA GARCIA, EKAIN 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 3 1638 -39.0
23744 ARETXABALETA GANDIAGA, JOSE R. 1678 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 5.0 9 1723 15.6
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2157 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 2.0 2 2068 7.6
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2173 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 2093 -2.2
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1894 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.0 3 1825 -12.0
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1894 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1923 -6.9
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1894 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 2042 6.0
2I221 ARRILLAGA ROMERO, DAVID 1908 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 6.0 8 1672 -6.0
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1909 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 7.0 9 1746 7.8
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1650 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1860 4.1
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1650 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1655 7.7
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1654 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1896 -3.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1654 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 3.0 4 1751 22.8
20730 ASOLO SAN ANTONIO, IBON 1943 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 5 1876 -14.3
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2065 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 7.0 9 2021 19.6
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2065 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.5 1 2232 2.2
20895 AYESTA PEROJO, ENRIQUE 2079 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 2.5 5 2011 -4.5
B2565 AYUSO DIAZ, IKER 1576 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1682 -5.4
B2565 AYUSO DIAZ, IKER 1576 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1752 -8.1
20034 AYUSO MORADILLO, JUAN FELIX 1734 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1599 -10.2
B3094 BACIGALUPE DEHESA, PEIO 1642 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 0.5 4 1635 -38.5
B0566 BALADO CAREAGA, IŅAKI 1830 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.0 9 2040 -31.1
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1642 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 4.0 5 1619 20.3
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2040 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 5.0 9 1925 -14.1
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2040 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.5 3 2186 -6.0
B3136 BARAJAS TELO, KEPA 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 3 1634 -39.8
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 1992 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 6.0 8 1801 0.0
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 1992 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 2.5 3 1975 14.1
B2434 BARBERO MATEOS, LORIEN 1689 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1992 -2.1
B2434 BARBERO MATEOS, LORIEN 1689 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1601 5.7
B2423 BARRIO UGIDOS , AINHOA 1865 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 4.5 7 1848 12.9
B2479 BARRIO UGIDOS, IBON 2000 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 4.0 7 1846 -14.6
B2601 BARRUTIA ETXEBARRIA, XABIER 1797 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 3.0 4 1616 0.6
B0020 BASAŅEZ BARRIO, URKO 1581 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 3.0 3 1625 25.2
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2022 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.5 1 2063 0.6
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1331 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 0.5 6 1695 -1.5
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1331 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1758 -1.1
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 5 1671 2.5
23720 BERDASCO REVILLA, CARMELO 1695 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 5 1839 -23.3
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1853 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 4.0 6 1751 2.4
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2211 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1997 2.3
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2211 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 2130 -2.2
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1682 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 3.5 4 1795 31.5
20292 BILBAO FRANCO, ANTONIO JAVIER 1903 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 0.5 2 1810 -7.6
B3001 BILBAO GAUBEKA, JON 1698 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1911 -5.8
B3001 BILBAO GAUBEKA, JON 1698 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1714 -24.0
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1840 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.5 2 1812 6.3
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1565 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 2.5 6 1619 -0.5
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1775 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 2 1548 -8.7
S1239 BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 1687 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 3.0 7 1785 6.2
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 1990 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 3.5 6 2017 11.1
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1728 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 5.5 9 1751 19.1
B3135 CABALLERO ACOSTA, ELANTZ 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 3 1624 -40.5
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1834 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 9 1846 -27.3
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1834 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 2387 -0.5
22251 CABANELLAS BASABE, IŅAKI 1691 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 3.0 4 1629 9.6
B2499 CABAREDA DIAZ, IBAI 1661 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 4 1648 -16.2
B2527 CAMACHO LARRONDO, AITOR 1667 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 2023 -1.7
B2527 CAMACHO LARRONDO, AITOR 1667 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1738 -6.0
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1897 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 3.5 7 1991 13.7
B3147 CANO IGLESIAS, LUIS ANGEL 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 3 1622 -16.3
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1838 18.5
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1741 -10.0
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1740 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1682 6.3
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1740 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 4.0 6 1697 9.6
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1693 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 6.5 9 1647 36.5
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1693 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 1 1655 11.3
B3121 CARAZO FERNANDEZ, SANDRO 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 5 1642 -15.0
22076 CARNICERO RODRIGUEZ, LUIS 1967 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 3.0 8 1966 -10.0
22076 CARNICERO RODRIGUEZ, LUIS 1967 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1894 -6.0
24005 CARRASCO ARJONA, YAGOBA 1802 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1865 1.4
24005 CARRASCO ARJONA, YAGOBA 1802 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 3.5 8 1808 -6.3
20848 CASTAN URQUIJO, PEDRO 1693 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1776 -6.8
20723 CASTAŅO BUSTILLO, ISMAEL 1755 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1655 -16.0
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 2032 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 5.0 8 2005 6.8
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 2032 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.5 1 1987 -0.6
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1845 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.0 2 1973 5.1
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1732 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 3.5 7 1656 -10.5
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2062 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 4.0 9 2023 -9.5
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2062 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 2.0 3 2083 5.9
20250 CHAMORRO IGLESIAS, ANTONIO 1835 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1697 4.7
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1735 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 5.5 8 1688 9.4
23683 COSGAYA GARCIA, MARCELINO 1732 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1871 -4.7
23683 COSGAYA GARCIA, MARCELINO 1732 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 5 1868 6.0
23683 COSGAYA GARCIA, MARCELINO 1732 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 1605 -5.1
23014 COTANO SANTACOLOMA, IŅAKI 1753 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1781 -12.0
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1933 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 5.0 9 1856 -4.9
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1933 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.5 3 1821 -4.5
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1559 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 2 1796 2.5
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1559 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 6 1704 16.0
20716 DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1809 -4.4
20370 DE LA FUENTE ORTEGA, ALBERTO 2011 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 1.0 2 1877 -3.6
B3019 DEL HOYO GONZALEZ, IKER 1560 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1596 13.8
B3019 DEL HOYO GONZALEZ, IKER 1560 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 6 1672 -27.5
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2506 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 1 2166 1.2
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1674 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 5 1686 -35.0
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1764 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 3 1703 -11.1
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1764 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 2015 -2.9
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1829 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 5.0 6 1619 5.7
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1829 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1858 -6.9
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1702 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1559 -2.9
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1702 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 2 1561 -5.7
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1914 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 5 1811 -17.5
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1914 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 1 1605 3.5
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1532 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 0.0 4 1715 -15.6
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 2139 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 6.5 9 2004 3.8
B2607 DIAZ HERRERO, ANE MIREN 1657 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.5 2 1738 -7.0
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1574 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 5.0 8 1623 23.4
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2170 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 2.0 2 1975 5.0
B2591 DIEZ MARTIN, JAVIER 1650 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1707 -12.6
23254 DIOS RUIZ, JUAN CARLOS 1783 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 5 1954 -12.8
22096 DOMINGO PEREZ, JOSE LUIS 1763 LIGA BIZKAIA 2014 - PRIMERA 01-01-2014 01-04-2014 1.0 3 1879 -0.3
23873 DOMINGUEZ SUAREZ, JAVIER 1725 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 2.5 4 1726 7.5
23873 DOMINGUEZ SUAREZ, JAVIER 1725 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1872 3.0
23873 DOMINGUEZ SUAREZ, JAVIER 1725 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 1.0 2 1784 2.4
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1786 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 6.0 8 1833 64.0
23735 EIGUREN MARTINEZ, KEPA 1816 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 3 1755 -11.1
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1626 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 4.5 7 1718 47.8
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1626 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1890 -4.5
B3132 ELEXPE ZARATE, JOSE MARIA 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 1 1621 11.3
23015 ESTEBAN CARAZO, GORKA 1791 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 5.0 5 1639 22.5
23015 ESTEBAN CARAZO, GORKA 1791 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1920 -5.0
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1704 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.5 1 1860 3.2
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1704 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 2.0 4 1814 9.0
B2302 ESTEBANEZ SEVILLA, UNAI 1704 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.5 1 1763 1.2
21032 ESTEFANIA BARRIO, FCO. JAVIER 1662 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 0.0 2 1667 -14.7
30540 ETXAURREN GAVIŅA, ASIER 1956 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 4.0 5 1821 9.0
B2361 ETXENAUSIA BERRIOZABAL, ZIGOR 1767 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 5.5 7 1674 16.4
B2361 ETXENAUSIA BERRIOZABAL, ZIGOR 1767 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1994 -3.2
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1752 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 3.0 8 1747 -16.2
21629 FERNANDEZ AMEZAGA, KARMELO 1752 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1891 -4.7
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1819 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA B 01-01-2014 01-04-2014 3.5 5 1737 6.8
B0484 FERNANDEZ BONET, JON 1819 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 2015 -3.8
B2462 FERNANDEZ BRAVO, ROBERTO 1717 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.5 5 1708 -15.8
B2462 FERNANDEZ BRAVO, ROBERTO 1717 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1773 -6.3
B3083 FERNANDEZ CALDERON, ENZO 1617 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 1.0 4 1735 -9.0
23706 FERNANDEZ CARRO, ENDIKA 1642 LIGA BIZKAIA 2014 - SEGUNDA A 01-01-2014 01-04-2014 1.0 2 1637 -0.3
B3061 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 1674 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 2011 -3.0
B3061 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 1674 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA A 01-01-2014 01-04-2014 2.5 3 1655 22.8
B3139 FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. JAVI 1655 LIGA BIZKAIA 2014 - TERCERA B 01-01-2014 01-04-2014 0.0 1 1655 -12.5
23273 FERNANDEZ FERRERO, ALEJANDRO 1926 LIGA BIZKAIA 2014 - PREFERENTE 01-01-2014 01-04-2014 6.0 7 1892 32.3
23273 FERNANDEZ FERRERO, ALEJANDRO 1926 COPA DE BIZKAIA 01-01-2014 29-05-2014 0.0 1 1795 -10.2
