Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2080 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 7.5 8 1973 23.0
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2080 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 4.0 8 2030 -5.6
G7517 ABASCAL BARTUREN, PATRIK 1593 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 1.5 4 1697 0.9
G7377 ACHAGA GOŅI, UNAI 1605 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.5 1 1632 0.6
G7377 ACHAGA GOŅI, UNAI 1605 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 4.0 7 1627 10.7
10304 AGEA COCERIA, FRANCISCO 1733 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1752 1.4
11096 AGIRRETXE SAN SEBASTIAN, JESUS 2115 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 3.0 4 1908 -0.8
G7726 AGUADO OLANO, MARINA 1616 CAMPEONATO DE GIPUZKOA FEMENINO 2018 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1646 17.5
G7726 AGUADO OLANO, MARINA 1616 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1627 15.0
11669 AGUADO ZABALETA, FELIX 1789 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 3.5 7 1718 -10.5
11669 AGUADO ZABALETA, FELIX 1789 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.5 4 1789 7.5
G7754 AGUINAGA UGALDE, XABIER 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1643 -1.5
G7685 AGUIRRE JIMENEZ, AIMAR 1663 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 1635 -15.5
G7638 AGUIRRE KAUFMANN, ELIZABETH 1656 CAMPEONATO DE GIPUZKOA FEMENINO 2018 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1637 8.7
G7638 AGUIRRE KAUFMANN, ELIZABETH 1656 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 1651 -13.3
10269 AIZPURUA BLANCO, JUAN ANTONIO 2075 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 0.5 1 1877 -2.6
10269 AIZPURUA BLANCO, JUAN ANTONIO 2075 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 4.5 7 1783 -14.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1691 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 2.5 7 1771 -3.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1691 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 4 1829 -3.6
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1691 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 1.5 7 1713 -26.9
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1691 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 2.0 7 1741 -15.2
G7665 AJA FERNANDEZ, LANDER 1619 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 3.0 7 1643 -7.3
13297 ALBERDI JARIT, GAIZKA 1776 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 4.0 4 1650 19.8
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1811 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 3.5 7 1775 -5.3
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1811 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.5 4 1673 -18.9
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1811 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 2.5 7 1879 -5.6
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1653 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 2 1783 12.9
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1653 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1705 -6.5
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1653 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1653 0.0
13390 ALDAKO ELKANO, IŅAKI 1781 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 0.0 3 1887 -16.2
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2099 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 4.5 6 2013 7.8
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2099 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 6.0 9 1976 -0.3
G7033 ALKORTA ZUMEAGA AITOR 1667 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 1.0 1 1828 10.7
G7033 ALKORTA ZUMEAGA AITOR 1667 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 2 1744 18.3
10092 ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO 2347 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 6.0 9 1912 -24.6
G7574 ALONSO LOPEZ, EDUARDO 1656 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 3.5 6 1668 15.5
G7631 ALONSO ODRIOZOLA, ANER 1623 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 0.5 3 1715 -15.3
10657 ALTUNA IZA, YON 1855 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 1.5 2 1787 4.8
10657 ALTUNA IZA, YON 1855 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1765 -5.4
G7179 ALTUNA ZURUTUZA, JOSE RAMON 1687 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 0.5 1 1722 0.8
G7179 ALTUNA ZURUTUZA, JOSE RAMON 1687 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 2.0 6 1741 -7.8
G7179 ALTUNA ZURUTUZA, JOSE RAMON 1687 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 4 1787 -6.6
G7753 ALTZIBAR UGALDE, IŅAKI 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 5 1649 -26.3
10467 ALUSTIZA URKIA, JOSE LUIS 1781 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1707 -6.0
11002 ALVARADO FERNANDEZ, MIGUEL ANG 1939 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 3.5 7 1933 -0.7
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1691 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 2 1569 -33.5
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1691 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 6 1738 -27.0
G7520 ALVAREZ FRIAS DAVID 1677 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1758 5.5
S0458 ALVAREZ PONGA, HUGO 2060 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 3.0 3 1908 9.0
10434 ALVARO MARTIN, VICTOR 1829 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 2.5 6 1670 -26.4
10434 ALVARO MARTIN, VICTOR 1829 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 2.0 7 1744 -35.1
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1510 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 0.5 4 1707 -7.5
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1510 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 2 1757 -5.7
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1510 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 0.5 5 1722 -9.7
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1510 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 0.0 6 1737 -18.9
N2203 ANTON REPARAZ, ISMAEL 1714 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 0.5 4 1808 -14.7
10438 APARICIO DEL POZO, FELIPE 1877 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 3.5 8 1923 -0.3
G7603 APARICIO ETXANIZ, NICOLAS 1574 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 0.0 3 1656 -29.3
G7273 APARICIO MOLA, LUIS 1755 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 2.5 3 1701 11.4
G7273 APARICIO MOLA, LUIS 1755 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 2 1760 -14.7
G7382 APELLANIZ ORTIZ, JOSE LUIS 1515 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 5 1641 -9.7
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1657 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 3.5 5 1671 16.5
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1657 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1771 9.6
G7613 APELLANIZ PEREZ, MIRIAM 1619 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 0.0 4 1633 -48.0
G7746 ARAMBURU CAVERO, IGOR 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 0.5 4 1695 -31.5
13427 ARANA GARATE, JON 1990 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 7.5 10 1922 24.0
13427 ARANA GARATE, JON 1990 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 5.5 8 1896 6.9
13427 ARANA GARATE, JON 1990 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 4.0 8 1982 -1.2
G7692 ARANA LOPETEGUI, MATTIN 1627 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 5 1667 -5.0
G7689 ARANBURU ALTUNA, MARKEL 1628 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1648 16.3
G7621 ARANBURU RODRIGUEZ, MARTIN 1708 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1687 -13.3
12000 ARANZABAL LARRAŅAGA, CHRISTIAN 1725 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 1728 -12.5
12000 ARANZABAL LARRAŅAGA, CHRISTIAN 1725 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 1649 -20.0
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1662 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 4.5 5 1605 24.0
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1662 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.5 4 1671 8.1
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1662 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 2.0 5 1771 3.8
G7772 ARETXAGA ZUBELZU, MIKEL 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 6.5 8 1661 64.5
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2374 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 8.5 9 2046 6.7
G0038 ARGANDOŅA RIVEIRO, JON 1913 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1915 -7.5
G0038 ARGANDOŅA RIVEIRO, JON 1913 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 5.0 7 1908 21.5
G7035 ARGUINCHONA LACA RAMON 1721 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 1 1655 6.2
G7376 ARIN AGUIRREZABALA, IŅIGO 1628 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 8.0 8 1655 64.8
G7728 ARISTIZABAL KOROLIOV, KLIMENT 1581 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1655 -10.0
13109 ARISTONDO IPARRAGUIRRE, UNAI 1490 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1784 10.5
13109 ARISTONDO IPARRAGUIRRE, UNAI 1490 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.5 3 1707 27.6
G7738 ARIZABALETA GANCHEGUI, IRAITZ 1755 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 3 1693 5.8
G7738 ARIZABALETA GANCHEGUI, IRAITZ 1755 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 1670 -21.5
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1758 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 3.0 9 1836 -7.7
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1758 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 3.0 7 1757 -7.5
12992 AROCENA URIA, JAIME 1915 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 4.5 8 1904 5.1
12992 AROCENA URIA, JAIME 1915 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 3.0 9 1837 -37.4
11137 ARRIAGA PEŅA, MIKEL 1676 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 1.0 4 1676 -15.0
11137 ARRIAGA PEŅA, MIKEL 1676 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 3 1703 -20.7
11763 ARRIETA GONZALEZ, ARKAITZ 1907 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1898 -0.6
11443 ARRIETA GONZALEZ, KEPA 2112 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 4.0 8 2035 -8.8
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1753 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 2.0 5 1801 -2.3
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1753 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.5 4 1796 11.1
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1753 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 3.5 6 1912 26.4
G7373 ARRILLAGA GARIGOITIA, XABIER 1642 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1755 -8.8
G7373 ARRILLAGA GARIGOITIA, XABIER 1642 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1611 7.5
10326 ARRILLAGA GOMEZ, IGNACIO 1876 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 4.5 7 1784 1.3
10326 ARRILLAGA GOMEZ, IGNACIO 1876 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.5 4 1721 -20.1
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1828 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 0.0 2 1852 -14.1
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1828 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 4.0 5 1750 14.3
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1828 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1789 -8.3
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1828 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 2.5 6 1878 -1.2
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1886 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 3.5 11 2013 -1.9
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1886 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 4.5 7 1986 29.7
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1886 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 3.5 7 1969 11.6
21916 ARRUABARRENA TORREALDAY, ARITZ 1744 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1748 0.6
21916 ARRUABARRENA TORREALDAY, ARITZ 1744 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.0 3 1730 6.6
12908 ARTOLA ALBERDI, IRAITZ 1700 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 5 1819 -3.0
12908 ARTOLA ALBERDI, IRAITZ 1700 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 4 1750 -10.8
G7584 ARTOLA DEL RINCON, AINHOA 1591 CAMPEONATO DE GIPUZKOA FEMENINO 2018 01-01-2018 30-06-2018 2.5 5 1658 11.3
G7641 ARTOLA LOTERO, IGOR 1686 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 4.0 6 1648 17.5
G7526 ARZAK GATO ASIER 1612 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 1.0 6 1693 -20.1
G7359 ASTIGARRAGA TOLEDO, JOSU 1629 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 4.0 6 1698 24.0
G7359 ASTIGARRAGA TOLEDO, JOSU 1629 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.0 3 1699 12.0
G7527 AUSTING GARATE ARITZ 1595 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.5 6 1629 -30.0
12652 AXPE GOIKOETXEA, JAVIER 1812 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 2.0 10 1962 -15.0
13396 AZKUE FERNANDEZ, YON 1573 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 2.5 4 1651 23.5
G7588 BAEZA MALMIERCA,JULIO 1766 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 4.0 5 1639 16.3
G7497 BALGA HAMMED, ABDELLAH 1666 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1652 -1.0
G7503 BARANDIARAN OLIVERAS, SARA 1660 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 2.0 2 1673 15.6
12746 BARQUERO DE LA CRUZ, MIKEL 1771 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 2.5 5 1824 5.2
12746 BARQUERO DE LA CRUZ, MIKEL 1771 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1696 -4.5
G7622 BARRIGA POZUELA, IBON 1707 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1636 -15.0
G7402 BASURKO DELGADO, PABLO 1606 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 0.5 2 1640 -10.0
G7791 BEHOBIDE GUERRERO, MARKEL 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1722 6.8
20265 BEITIA AMADOR-CARRANDI, ERNEST 1925 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 2.0 3 1863 3.5
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1908 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 3.0 4 1782 4.8
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1694 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 5.5 7 1758 39.5
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1694 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 2.5 4 1655 4.5
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1664 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 6 1808 -12.9
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1664 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1746 3.3
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1849 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 6.5 8 1822 32.7
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1849 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 3.0 6 1815 -4.5
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1849 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 4.0 8 1813 -6.0
11309 BEORLEGI EREŅA, XABIER 1946 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 1.0 3 2009 -3.5
11309 BEORLEGI EREŅA, XABIER 1946 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 3.5 4 1704 4.5
G7663 BEORLEGI GONZALEZ, AITOR 1594 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 1.0 1 1644 14.3
G7663 BEORLEGI GONZALEZ, AITOR 1594 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 3.5 7 1643 12.3
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1937 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 4.5 9 2009 13.5
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1937 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 5.0 8 1815 -5.4
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1937 XLI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEB 01-01-2018 30-06-2018 5.0 9 1923 4.8
10111 BERECIBAR AGUIRRE, JESUS 2013 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 1.5 6 2007 -15.6
G7781 BERECIBAR ZARATE, ELAIA 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 0.0 2 1659 -24.5
G7532 BERROTARAN YARZA JOSE MARIA 1671 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 2.0 5 1706 -6.3
G7532 BERROTARAN YARZA JOSE MARIA 1671 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1647 -1.5
G7447 BILBAO BERAZA, DIEGO 1682 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1623 -4.0
12862 BLAZQUEZ BLANCO, BORJA 1739 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PREFERENTE 01-01-2018 30-06-2018 0.5 2 1947 0.6
12862 BLAZQUEZ BLANCO, BORJA 1739 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 0.5 1 1800 1.2
12862 BLAZQUEZ BLANCO, BORJA 1739 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA ASC. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1849 -5.3
12159 BOLADO RODRIGUEZ, ION 1862 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 3.0 5 1785 -0.7
G7039 BOLIBAR ZABALA ANDER 1720 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 2 1727 0.3
10176 BURGAŅA LARDIZABAL, JOSE ANGEL 1888 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 1.5 5 1919 -12.0
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1614 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 0.5 5 1717 -19.5
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1614 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 3.5 4 1725 31.5
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1614 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 2.0 6 1824 9.3
G7743 BURUZA TORNOS, IŅAKI 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO A 01-01-2018 30-06-2018 4.5 7 1663 26.8
G7441 CABELLO NOVOA, OSCAR 1722 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 3.0 7 1747 -4.4
G7441 CABELLO NOVOA, OSCAR 1722 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA DES. PLAY 01-01-2018 30-06-2018 1.5 4 1795 -1.5
G7717 CAMPOS ALVAREZ, MIKEL 1632 LIGA GIPUZKOANA 2018 - PRIMERA 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1781 -7.5
G7717 CAMPOS ALVAREZ, MIKEL 1632 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 2.0 4 1618 -2.0
G7717 CAMPOS ALVAREZ, MIKEL 1632 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 1.5 5 1657 -21.3
G7756 CAMPOS GALAN, ENEKO 1655 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO B 01-01-2018 30-06-2018 1.0 5 1638 -40.0
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1702 LIGA GIPUZKOANA 2018 - SEGUNDA A 01-01-2018 30-06-2018 1.5 3 1654 -3.2
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1702 LIGA GIPUZKOANA 2018 - TERCERA - GRUPO C 01-01-2018 30-06-2018 0.0 1 1655 -8.5
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1702 XIV OPEN DE PRIMAVERA 01-01-2018 30-06-2018 2.0 5 1836 6.0
