Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B3356 ABAJO MAESTRE, DANIEL 1693 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1544 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1648 -18.0
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1750 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1664 9.9
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1958 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 3.5 8 1903 -17.1
B3309 ABOLLO MANZANO, TOMAS 1730 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 7 1721 -64.3
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1809 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1724 -9.0
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1589 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1737 30.0
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1589 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1692 4.2
20687 ACHA QUINTANA, FRANCISCO 1823 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 1759 -10.2
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1847 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1930 -23.4
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1847 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 2024 3.5
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1841 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1842 -22.5
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1765 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 9 1683 -37.4
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1897 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 8.0 9 1703 18.8
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1948 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1793 3.6
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1756 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1667 4.2
B3117 ALAEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1644 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1734 -2.1
B0236 ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2210 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 2115 -1.3
23712 ALBERGANTI, DAN 1677 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 5 1378 -3.8
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1920 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 2044 -9.7
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1920 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1834 11.4
21309 ALFARO PEŅA, JOSE 1868 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 3 1604 8.1
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1741 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1681 10.2
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2114 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1940 -4.6
B3441 ALONSO FERNANDEZ, MARCO 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1655 0.0
B0655 ALVAREZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 1929 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B3355 ALVAREZ MACIAS, IŅIGO 1653 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1947 -3.8
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1830 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1625 -13.0
B3300 AMO HIDALGO, CARLOS ALBERTO 1600 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1705 -36.0
B3442 ANDRES SANTAMARIA, EDGAR 1655 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1671 3.0
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1863 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.5 9 1753 -5.3
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1863 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1766 -3.9
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1874 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1849 12.8
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1874 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1844 -8.1
21310 ARAUZO SAŅUDO, JOSE RAMON 1755 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 7.5 9 1716 38.3
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1968 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.5 7 1790 3.9
23782 ARBULU GALLASTEGI, ARKAITZ 1749 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1781 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1799 4.1
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1781 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2038 -2.7
23744 ARETXABALETA GANDIAGA, JOSE R. 1653 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1803 1.5
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2149 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 5.5 9 1958 -12.5
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2115 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 6.0 8 1905 -1.6
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2115 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.5 2 2013 2.2
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1886 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1810 1.5
20125 ARRABAL TARANCON, JAVIER 1870 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B3443 ARREGUI ETXEBERRIA, OIER 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1655 -12.5
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1695 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1785 9.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1614 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1773 44.6
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1614 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1797 -3.9
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1614 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1661 -6.5
B3236 ATECA ACHA, EDER 1548 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1763 -11.5
B3444 AURRE VERDEJO, AITOR 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1656 25.0
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1835 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2002 -4.2
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1835 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1895 4.8
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2093 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1999 -1.5
20895 AYESTA PEROJO, ENRIQUE 2057 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1886 -6.1
20034 AYUSO MORADILLO, JUAN FELIX 1724 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 4 1668 25.2
B0566 BALADO CAREAGA, IŅAKI 1756 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1605 -6.0
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1677 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 1616 -3.6
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1677 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1718 0.9
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2038 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1711 -12.8
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2038 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1903 9.6
30589 BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1964 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1907 10.2
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2075 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 2072 -5.0
B2423 BARRIO UGIDOS , AINHOA 1949 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 1983 -6.0
B2479 BARRIO UGIDOS, IBON 2067 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 6.0 7 1854 6.1
B2601 BARRUTIA ETXEBARRIA, XABIER 1835 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1826 -8.4
B3445 BASTERRETXEA LABERDI, AITOR 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1655 25.0
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 1992 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 2008 -3.2
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 1992 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 2051 1.6
B3446 BATARRITA NAVAS, GARTZEN 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1000 0.3
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1643 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 8 1770 5.4
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1417 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1856 -1.8
B3161 BELVER GARCIA, SANTIAGO 1536 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1667 -16.0
B3447 BENGOA , JOSUE 1655 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1836 -6.5
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1832 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1822 29.1
20845 BERGARA EDE, JOSU 1865 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1871 8.1
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1704 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1904 -6.6
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1704 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1905 -7.2
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1634 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 8 1767 -14.0
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1634 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1777 -7.8
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1634 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1752 -8.5
20292 BILBAO FRANCO, ANTONIO JAVIER 1883 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.5 2 1778 2.2
23707 BILBAO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 1665 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1640 -0.8
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1862 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 7.0 9 1718 11.9
B3216 BLACK LENGO, ERNESTO 1732 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1768 -6.3
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1662 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1655 7.4
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1662 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1655 -7.7
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1792 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1882 -5.7
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1792 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 1765 -16.8
B3328 BOLO CARRILLO, ADRIAN 1704 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1718 -12.0
B3397 BOLO CARRILLO, CHRISTIAN 1666 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1724 -21.0
S1239 BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 1665 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B3206 BRAVO MARTINEZ, OSCAR 1616 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1630 8.4
B3448 BUESO GUTIERREZ, UNAI 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1709 -42.0
B3448 BUESO GUTIERREZ, UNAI 1655 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1767 -8.8
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1681 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1874 11.3
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1827 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.5 5 1709 18.0
B3449 BUSTAMANTE MONTAŅO, MAITE 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1599 -8.0
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1775 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1925 27.0
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1804 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1847 10.2
B3333 CABALLERO MERINO, FERNANDO 1646 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
22251 CABANELLAS BASABE, IŅAKI 1708 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B3322 CABELLO GONZALEZ, JAVIER 1629 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1669 10.5
B3381 CADENADO VEGA, AGER 1658 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1772 -34.0
B3450 CALDERON MAHAVE, IŅIGO 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 9 1656 -37.5
B3352 CALLEJA ASTARLOA, IŅAKI 1562 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1650 -19.0
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1777 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 8.0 9 1442 1.2
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1777 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1634 4.7
B3451 CALVO ALONSO, OIHAN 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1700 -22.0
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1812 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1799 -7.8
B3433 CAMPO, ALAIN 1940 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1891 39.5
B3433 CAMPO, ALAIN 1940 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1638 3.8
B3228 CAMPOS CEJUDO XABIER 1579 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1628 21.3
B3406 CANCELA VILLARROEL, ALVARO 1627 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1686 -6.5
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1897 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 1988 8.7
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1813 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1973 3.9
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1722 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1863 -11.1
B0348 CARASA DEL PORTILLO, MIKEL 1954 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1925 3.9
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1677 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1786 14.3
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1833 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1975 1.0
B3452 CARMONA HERRERA, IVAN 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1659 1.5
S1215 CARRASCAL ROSAL, ALBERTO 1916 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 8 1993 -16.8
21061 CARRASCO MORENO, FELIX 1968 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 4.0 5 1879 13.5
B3453 CARRASCO PRADO, EDER 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1682 -34.5
B3105 CARVAJAL VOEVODKIN, JULEN 1596 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1683 14.7
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1554 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.5 4 1683 2.7
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1554 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2057 -0.6
B3454 CASAN PERIS, ORKATZ 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1626 -27.0
B3455 CASTAŅO BUSTAMANTE, ASIER 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.5 2 1655 12.5
B3456 CASTILLO DEL VALLE, ROBERTO 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 6.0 6 1528 49.5
B3456 CASTILLO DEL VALLE, ROBERTO 1655 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1554 -3.5
B3457 CASTILLO GONZALEZ, JAIME 1655 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 7 1844 -43.8
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 1990 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 2005 0.2
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 1990 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1956 -3.5
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1893 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 1866 -8.7
20372 CENIZO VICENTE, JESUS RAFAEL 1840 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 5.0 8 1784 5.4
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1777 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1812 -12.0
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1777 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1850 -6.0
B3458 CERROS VALENCIA, JOSE 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1674 -47.0
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2018 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 2045 17.8
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1702 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2114 -0.7
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1702 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1702 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 1763 2.2
B3459 COMBA LOPEZ, ASIER 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1460 -31.3
B3235 CORRAL GUIJARRO, NAHIA 1592 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1668 -16.5
23014 COTANO SANTACOLOMA, IŅAKI 1757 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1716 3.9
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1727 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 1867 22.8
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1852 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1943 2.4
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1648 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 6.0 7 1574 27.0
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1648 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1801 -4.5
B3460 CURIEL GARCIA, CHRISTIAN 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1543 -31.3
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1704 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1734 3.0
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1704 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1758 -6.3
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1704 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1784 -5.9
B3461 DE BLANCO PABLOS, JAVIER 1655 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1824 -21.0
20370 DE LA FUENTE ORTEGA, ALBERTO 1977 BIZKAIA: TERCERA GPO A - 3 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1746 -10.3
B3366 DE LA FUENTE PINEDO, MIKEL 1700 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 7.5 9 1683 70.5
B3366 DE LA FUENTE PINEDO, MIKEL 1700 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1938 -5.0
B3301 DE LA TORRE MUŅECAS, JOSE FELI 1680 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.5 6 1819 -34.0
21267 DE PABLOS GONZALEZ, FCO. JAVIE 1783 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1699 -9.3
B3462 DE SOLAUN BUSTILLO, JULIO 1655 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1692 -11.3
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1779 BIZKAIA: PRIMERA - 1 MAILA 01-01-2019 01-08-2019 1.5 4 1959 6.9
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1742 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.5 4 1779 -4.5
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1742 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1852 -5.3
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1797 BIZKAIA: SEGUNDA GPO A - 2 MAILA, A MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1907 -10.5
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1686 BIZKAIA: TERCERA GPO B - 3 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1756 12.0
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1557 BIZKAIA: SEGUNDA GPO B - 2 MAILA, B MULT 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 2171 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 2071 -3.4
B2607 DIAZ HERRERO, ANE MIREN 1626 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1622 -0.3
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1660 BIZKAIA: TERCERA GPO C - 3 MAILA, C MULT 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1644 13.2
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2143 BIZKAIA: PREFERENTE - GORENA 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1866 -4.8
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2143 KOPA BIZKAIA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1932 4.6
