Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2104 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 2038 -11.3
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2104 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 2120 -3.2
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 2015 2.9
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1999 20.1
A0208 AGUILAR FERNANDEZ, LUIS 1837 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1655 3.9
N0019 AGUINAGA RUIZ, JESUS LUIS 2004 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 2121 13.0
30098 AJUBITA TORREALDEA, JOSE ANTON 1540 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 1742 0.3
A0543 AL HAKIM, NAZEER 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1650 -1.0
30002 ALBAINA ALVAREZ, ALVARO 2082 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 2005 3.4
30002 ALBAINA ALVAREZ, ALVARO 2082 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 3 1761 3.9
B0236 ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2210 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 2203 -10.5
10380 ALCAIDE LUQUE, AITOR 2137 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 5.5 8 2016 2.2
N2275 ALDAVE AGUADO, ADRIAN 1933 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 2150 13.5
A0472 ALMANSA ORTEGA, DIEGO 1767 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1787 -20.3
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2114 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 2130 16.4
10092 ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO 2304 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 5.5 8 2276 11.8
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1639 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1700 22.2
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1639 XXXVIII ESKOLARTEKO JOKUAK - INFANTIL MA 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1753 29.4
30956 ALVAREZ VELEZ, FERNANDO 1799 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1676 -0.2
B0640 ANGULO MARTINEZ, JON 2172 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 2098 4.0
11579 ANGULO SAGARZAZU, GORKA 1740 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1758 -22.0
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1677 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1720 6.3
G7613 APELLANIZ PEREZ, MIRIAM 1490 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1721 -0.7
30446 ARCE BALLUERCA, JORGE 2003 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 2037 4.0
30563 ARCE BALLUERCA, OSCAR 1975 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 2062 -2.1
A0462 ARENZANA GARCIA DE MANDI.,OIER 1686 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1740 -15.3
A0462 ARENZANA GARCIA DE MANDI.,OIER 1686 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1749 -15.8
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2372 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 7.0 8 2038 -0.4
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2372 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 2255 3.8
30004 ARNAL ITURGAITZ, AITOR 2114 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 5 2184 -20.0
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1924 6.3
B9437 ARRUPE ALKORTA, MIKEL 1655 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1663 1.5
A0367 ARTECHE CAMPO , PATRICIA 1533 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1729 30.0
A0382 ARTIGUEZ ALVAREZ, GORKA 1851 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1732 0.3
30665 ASTASIO LOPEZ, DAVID 2321 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 1892 -2.2
N2580 ATIPOV HADZHIEV, CRISTIAN 1855 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1817 30.0
N2580 ATIPOV HADZHIEV, CRISTIAN 1855 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2297 -1.5
N2580 ATIPOV HADZHIEV, CRISTIAN 1855 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1927 22.5
A0476 AZKARATE MARTIN, LOREA 1577 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1689 -11.3
A0476 AZKARATE MARTIN, LOREA 1577 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1748 -8.7
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2075 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 5.5 9 2094 12.7
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2075 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 2265 22.5
E0003 BARCALA ARKAUZ, AYALA 1537 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1676 -8.3
E0003 BARCALA ARKAUZ, AYALA 1537 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1778 22.5
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 1992 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 2186 12.5
B3197 BAYO MILAGRO, ALVARO 2134 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 2234 12.0
A0544 BAYON BARRIO, DANIEL 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 1640 -26.5
A0534 BAYONA CASTRILLO, RUBEN 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1767 -2.5
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1643 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2273 -0.2
A0387 BELTRAN DE GUEVARA, CARMELO 1737 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1811 9.0
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1832 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1772 -8.4
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1975 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 2075 -14.1
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2127 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1966 -12.6
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2127 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 2109 -16.8
G7461 BEUDAERT, XABIER 2255 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1874 0.9
A0478 BUGALLO JARILLO, ALEXANDER 1808 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1750 -10.0
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2089 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 2097 5.7
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2089 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 6.5 7 1873 10.4
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2094 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 8 2225 -5.6
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1775 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
31064 CABEZA AGUILERA, LUCIANO 1602 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1715 -6.0
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1777 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1783 15.9
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1812 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1709 -5.1
A0536 CAMPOS POLO, YUMAH EMMANUEL 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1667 28.0
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1909 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 2042 16.2
20372 CENIZO VICENTE, JESUS RAFAEL 1840 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1763 -4.0
A0542 CHANQUE LOBELA, JUAN EDUARDO 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1689 -22.5
A0304 CID ARMADA, ANTONIO 1740 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1723 22.0
S1115 CINZA LOPEZ, JAVIER 2004 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 2091 9.0
A0381 CLAVERO SANTOS, RICARDO 1867 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1843 -10.7
A0524 COGOLLOS BEAMONTE, RUBEN 1655 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1722 26.0
A0524 COGOLLOS BEAMONTE, RUBEN 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1808 -12.5
A0022 COLLADO ETAYO, ARKAITZ 1788 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 1686 14.1
A0314 COLLADO SANCHEZ, CARLOS 1797 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1676 10.2
30611 COULLAUT ARIŅO, JOSE 1752 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1756 8.0
A0441 CRESPO BERGANZA, ASIER 1632 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1685 6.3
A0441 CRESPO BERGANZA, ASIER 1632 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1735 -10.8
A0486 CRESPO MAREA, OIER 1677 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 8 1717 -88.0
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1727 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1665 -0.6
10051 CRUZ-LOPEZ CLARET, CARLOS 2266 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 4.5 8 2234 1.8
30758 CUADRADO MENDOZA, JESUS 1760 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1819 2.4
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1852 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1979 -6.6
A0438 DE ARANA ORTIZ, JESUS 1577 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1703 8.5
B3366 DE LA FUENTE PINEDO, MIKEL 1700 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1635 -13.5
N0174 DE LA VILLA GARCIA, JESUS 2459 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 2285 -6.9
A0391 DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO 1919 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1892 18.3
A0391 DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO 1919 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 5 1820 12.0
A0535 DEL AMO FERNANDEZ, JULEN 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 1786 -11.5
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1740 3.0
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 2251 -2.3
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 2154 3.5
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2463 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 2204 -7.4
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2463 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 5.5 7 2269 2.5
A0540 DIAZ BELTRAN DE LUBIANO, BRUNO 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1678 3.0
A0466 DIAZ DE CERIO ARISTIMUNO, OSVA 1775 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.5 7 1914 -10.1
A0102 DIAZ DE ESPADA ARANA, JULEN 1783 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1716 -8.1
G7340 DIAZ FOURE, JEAN MICHEL 1711 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1805 22.8
A0507 DOMINGUEZ EXPOSITO, IBON 1673 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1710 -5.0
A0507 DOMINGUEZ EXPOSITO, IBON 1673 XXXVIII ESKOLARTEKO JOKUAK - INFANTIL MA 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1703 6.0
A0507 DOMINGUEZ EXPOSITO, IBON 1673 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1678 1.8
B3297 DUŅAITURRIA URIBEZUBIA, PAULO 1699 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1680 -29.5
G7537 DUO IRURETAGOYENA AITOR 1641 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1719 -11.0
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1964 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1840 -5.3
B2534 EDOUARD, ROMAIN 2578 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 2477 0.8
A0313 EGAŅA ARRUTI, JOSEBA 1807 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1676 4.8
A0477 EGUIA LARRINAGA, ITXASNE 1711 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1709 -37.5
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1886 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1885 22.5
V1007 ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER 1886 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1965 3.3
S0507 ELIZONDO MARQUET, JUAN MARCOS 1906 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1843 13.1
G7798 ELORZA RODRIGUEZ, JAIONE 1655 XXXVIII ESKOLARTEKO JOKUAK - INFANTIL MA 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1660 -49.0
B3428 ESTEBAN BERNARDO, OIER 1601 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1753 -20.0
G7300 ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 1703 I OPEN SEMANA SANTA - GETXO - AJEDREZ SU 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1793 5.1
02445 ETCHEGARAY, PATRICE 2281 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 6.0 9 2189 3.3
G7005 ETXAGIBEL LARRAŅAGA, ASIER 2157 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 2087 -14.0
G7602 ETXANIZ MENDIETA, JOKIN 1696 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1678 -2.7
A0339 ETXEBERRIA POZA, ALBERTO 1676 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1795 4.5
A0549 FDEZ. DE RETANA CASASESA, KOLD 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1674 -11.8
A0527 FEAL FERNANDEZ, REBECA 1655 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1673 -8.0
A0527 FEAL FERNANDEZ, REBECA 1655 XXXVIII ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK - ALEBI 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1655 12.5
A0527 FEAL FERNANDEZ, REBECA 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1655 -12.5
A0147 FEAL ITURRALDE, IŅAKI 1791 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1858 -17.1
30005 FERNANDEZ DE ARANGUIZ, FERNAND 2034 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1949 -6.2
A0406 FERNANDEZ DE GAMARRA MUGU., OS 1656 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1741 12.9
30948 FERNANDEZ DE LA CRUZ, MŠ CARME 1527 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1655 2.6
A0405 FERNANDEZ ETXABURU, JOXE AGUST 1847 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1759 7.8
20169 FERNANDEZ GARCIA, JUAN CARLOS 2164 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 2231 10.4
20030 FERNANDEZ HERNANDEZ, GERARDO 2161 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 2028 4.2
20030 FERNANDEZ HERNANDEZ, GERARDO 2161 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.5 8 2143 2.6
20699 FERNANDEZ LOPATEGUI, JON ANDON 1968 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1852 5.1
A0547 FERNANDEZ ORDINOLA, EDUARDO 1655 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 4 1641 48.0
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1666 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1653 6.0
G7579 FERREIRO MANTXOLA, JOSEBA 1582 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1678 -12.8
30483 FILIBI LOPEZ, BORJA 1894 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1643 5.7
A0448 FONTECHA GARCIA, JESUS 1536 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1666 -4.8
B2453 FRANCO ALONSO, ALEJANDRO 2390 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 7.5 9 2136 2.1
A0470 FURUNDARENA ACHAERANDIO, INIGO 1795 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1803 -36.8
22256 GALAN GUTIERREZ, JUAN ANTONIO 1846 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2120 -2.6
21025 GALARZA DOCAMPO, KARMEL 1909 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 7 2091 -8.2
21257 GALLASTEGUI DE LA FUENTE, IGOR 1925 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1982 4.8
04015 GARBISU DE GOŅI, UNAI 2379 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 5.5 7 2266 9.5
A0529 GARCIA ARMENTARIA, IŅIGO 1655 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1678 -33.8
A0529 GARCIA ARMENTARIA, IŅIGO 1655 XXXVIII ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK - ALEBI 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1655 -37.5
B3158 GARCIA BOLAŅOS, IRENE 1694 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO A / EIB 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1753 7.2
G7724 GARCIA FERNANDEZ, SARA 1579 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1664 1.5
G7724 GARCIA FERNANDEZ, SARA 1579 XXXVIII ESKOLARTEKO JOKUAK - INFANTIL MA 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1649 -6.0
A0459 GARCIA GOMEZ, PIO JESUS 2227 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 2156 -17.0
31065 GARCIA HIERRO, LUIS ANTONIO 1684 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 1860 10.4
20737 GARCIA RODRIGUEZ, IŅAKI 1965 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1974 10.6
A0530 GARCIA SEVILLANO, NABAR 1655 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 0.0 5 1628 -67.5
04204 GARJON MODREGO, MIGUEL 1877 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 2115 -6.0
N2113 GARRIDO LAS HERAS, DAVID 1992 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 2181 -3.8
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2026 CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 2089 -14.6
20031 GARRIDO LEGARRETA, JOSE JAVIER 2026 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 3.5 8 2028 -5.0
A0515 GESTOSO DIEZ, FRANCISCO 1637 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1625 11.0
A0322 GETE RODRIGUEZ, ISIDRO 2107 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1979 -6.9
A0526 GIMENEZ LOPEZ, IRATI 1655 CAMPEONATO DE EUSKADI KADETE GPO B / EIB 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1650 -13.8
10077 GOMEZ CALVO, JOSE RICARDO 1954 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1982 -7.2
30379 GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO 2345 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 2075 1.7
A0386 GOMEZ FERNANDEZ, FULGENCIO 1889 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1918 -27.6
23067 GONZALEZ DE LA TORRE, SANTIAGO 2400 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 4.5 8 2250 -11.0
B2397 GONZALEZ HERVAS, JOSE ANTONIO 1794 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1965 -4.1
21211 GONZALEZ IZAGUIRRE, SALUSTIANO 1909 XXIX CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1956 -8.7
A0460 GONZALEZ LOPEZ, MARCELO 1691 CAMPEONATO DE EUSKADI JUVENIL / EIBAR -2 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
A0460 GONZALEZ LOPEZ, MARCELO 1691 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1821 44.0
A0380 GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGE 2137 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 2.0 9 2095 -30.4
B2272 GONZALEZ PEREIRA, ASIER 2070 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS DH-2019 01-01-2019 01-08-2019 1.5 2 2030 3.8
A0426 GONZALEZ SAN LUIS, OSCAR 1681 CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1640 11.4
B2445 GONZALEZ VELEZ, FERMIN 2352 CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS PRIMERA DIVIS 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 2188 -21.0
