Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7517 ABASCAL BARTUREN, PATRIK 1594 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1789 7.5
G7517 ABASCAL BARTUREN, PATRIK 1594 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1689 4.2
G7726 AGUADO OLANO, MARINA 1649 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1608 27.0
G7726 AGUADO OLANO, MARINA 1649 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1681 -30.5
G7726 AGUADO OLANO, MARINA 1649 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1647 -25.0
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1643 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.0 9 1731 -6.3
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1643 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1823 17.7
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1643 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1679 -10.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1643 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1701 30.9
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1643 CAMPEONATO VETERANOS DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1636 7.1
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1823 -16.2
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1761 -18.2
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1781 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1725 -4.8
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1659 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.0 9 1714 -11.7
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2113 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 2010 5.2
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 2113 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 5.0 9 2030 -4.9
10092 ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO 2304 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 6.5 8 2259 20.2
G7574 ALONSO LOPEZ, EDUARDO 1672 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1784 -35.0
G7799 ALTZIBAR UGALDE, AITOR 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 4 1575 14.0
G7753 ALTZIBAR UGALDE, IŅAKI 1629 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1667 -17.5
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1639 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1774 23.7
B3275 ALVAREZ ETXARRI, AIMAR 1639 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1695 0.9
10434 ALVARO MARTIN, VICTOR 1767 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1938 -4.1
10434 ALVARO MARTIN, VICTOR 1767 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
10434 ALVARO MARTIN, VICTOR 1767 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1735 -18.6
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1468 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1727 -10.8
G7603 APARICIO ETXANIZ, NICOLAS 1545 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1696 -4.5
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1677 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 6.5 7 1604 34.5
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1677 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1691 9.0
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1677 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1829 -1.5
G7613 APELLANIZ PEREZ, MIRIAM 1490 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1615 12.8
G7613 APELLANIZ PEREZ, MIRIAM 1490 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1675 -4.5
G7613 APELLANIZ PEREZ, MIRIAM 1490 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 0.5 8 1741 -15.3
13427 ARANA GARATE, JON 2020 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1957 -0.6
13427 ARANA GARATE, JON 2020 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1991 18.3
13427 ARANA GARATE, JON 2020 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 5.0 9 1999 3.4
G7800 ARANZABAL AGUIRRE, XABIER 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1750 69.5
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1698 CAMPEONATO VETERANOS DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1680 -16.8
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2372 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 5.5 7 2114 -2.4
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2372 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 6.5 9 2309 11.9
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1743 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1797 14.7
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1743 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1750 -14.1
G7801 AROCENA SALMT, FERNANDO 1655 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1684 -46.0
G7801 AROCENA SALMT, FERNANDO 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1635 -54.5
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1869 6.4
12288 ARRI MARTINEZ, IKER 1783 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.5 9 1851 -2.9
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1788 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.5 9 1837 -5.6
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1788 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1834 12.0
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1788 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 1773 -0.9
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1920 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1750 -23.1
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1819 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.5 2 1957 -1.8
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1819 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1804 -17.1
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1936 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 2038 12.6
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1936 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 1866 -12.0
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1936 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.5 8 1910 -12.3
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1936 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1915 11.9
G7584 ARTOLA DEL RINCON, AINHOA 1602 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1657 15.9
G7584 ARTOLA DEL RINCON, AINHOA 1602 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1620 -19.4
G7641 ARTOLA LOTERO, IGOR 1695 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1691 21.5
G7526 ARZAK GATO ASIER 1580 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1679 -17.4
G7526 ARZAK GATO ASIER 1580 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1675 -8.8
G7359 ASTIGARRAGA TOLEDO, JOSU 1665 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1669 1.1
12652 AXPE GOIKOETXEA, JAVIER 1797 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1736 -8.4
11823 BAŅUELOS RODENAS, ARTURO 1884 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1673 -13.9
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1738 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1691 23.7
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1654 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 1811 0.7
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1855 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.5 6 1973 -23.1
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1855 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.0 8 1783 -27.0
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1855 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1734 0.3
11309 BEORLEGI EREŅA, XABIER 1947 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1985 -3.0
G7663 BEORLEGI GONZALEZ, AITOR 1674 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1703 11.1
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1975 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1964 -2.1
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1975 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.5 8 1959 5.1
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1975 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1987 17.1
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1975 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1756 -10.2
S1221 BOTAYA HELIOS 1641 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 1.5 9 1729 -28.8
11577 BRUŅA PERALTA, JUAN SENEN 1770 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1641 24.5
10176 BURGAŅA LARDIZABAL, JOSE ANGEL 1876 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1982 -16.2
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1635 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1727 13.7
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1775 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 1912 21.6
G7441 CABELLO NOVOA, OSCAR 1716 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.5 9 1817 3.9
G7802 CABELLO VINA, SUHAR 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1668 -34.5
G7803 CALDERERO APESTEGUIA, AARON 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 0.5 6 1655 -62.5
G7717 CAMPOS ALVAREZ, MIKEL 1601 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1626 -8.7
G7717 CAMPOS ALVAREZ, MIKEL 1601 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1675 15.0
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1696 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 1.0 8 1714 -41.4
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1696 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1844 -1.5
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1696 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1790 2.2
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1696 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1698 7.5
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1658 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1808 3.0
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1658 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1724 -6.9
11293 CANTABRANA GAROŅA, ALEJANDRO 1849 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1956 8.3
11293 CANTABRANA GAROŅA, ALEJANDRO 1849 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1920 10.5
G7758 CASADO URIARTE, IKER 1633 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1692 18.5
G7758 CASADO URIARTE, IKER 1633 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 2.0 8 1704 -30.0
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1926 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1968 -24.6
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1926 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1882 -8.1
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1926 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 4.0 9 1821 -26.4
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1926 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1828 -4.2
13088 CEJUDO URDAMPILLETA, JOSE MANU 1926 CAMPEONATO VETERANOS DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 5 1915 21.0
G0064 CIFUENTES PARADA, ROBERTO 2491 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 5.5 9 2242 -17.9
G0064 CIFUENTES PARADA, ROBERTO 2491 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 5.5 9 2227 -18.8
S1115 CINZA LOPEZ, JAVIER 2004 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 2086 11.6
G7485 CORRAL GUTIERREZ, AITOR 1580 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1699 -10.5
G7485 CORRAL GUTIERREZ, AITOR 1580 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1666 33.3
G7778 CORRAL GUTIERREZ, ASIER 1639 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1782 -6.0
G7778 CORRAL GUTIERREZ, ASIER 1639 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1653 3.0
10340 CORRAL SIERRA, JAVIER 2080 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.5 8 1927 -11.0
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1727 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.5 8 1868 15.3
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1727 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1672 14.1
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1727 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1718 -1.1
G7535 CUESTA SENOSIAIN ASIER 1747 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 1.5 4 1827 -0.9
G7535 CUESTA SENOSIAIN ASIER 1747 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE SEGUNDA 2018 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1742 21.5
G7777 CUEVAS MALCORRA, ARANTZA 1668 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1613 -22.5
G7684 DE ALBILLOS EIZAGUIRRE, JAGOBA 1648 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
G7684 DE ALBILLOS EIZAGUIRRE, JAGOBA 1648 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1634 13.2
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2463 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 6.5 9 2219 -7.0
G7804 DIAZ SANCHO, MAIALEN 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 0.0 5 1654 -62.5
S1050 DIEZ VIERA, OSCAR 1921 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 2055 18.9
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1761 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1899 4.9
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1761 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1848 5.1
G7537 DUO IRURETAGOYENA AITOR 1641 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1770 25.4
G7537 DUO IRURETAGOYENA AITOR 1641 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1708 24.5
G7537 DUO IRURETAGOYENA AITOR 1641 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1893 41.9
G7537 DUO IRURETAGOYENA AITOR 1641 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1892 41.9
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1964 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1969 16.1
A0353 DURA OLMOS GINES, RAUL 1964 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1869 5.3
G7805 ECEIZA ECEIZABARRENA, JAVIER 1655 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 0.0 6 1634 -79.5
G7723 ECEIZABARRENA DE LOS MOZOS,AND 1583 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1601 -10.3
G7639 EGUIZURAIN GOENAGA, MERTXE 1604 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1678 15.0
G7639 EGUIZURAIN GOENAGA, MERTXE 1604 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1624 -45.5
S0507 ELIZONDO MARQUET, JUAN MARCOS 1906 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1962 11.1
G7509 ELUSTONDO OTAEGI, AITOR 1686 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 1.0 6 1826 -12.9
10395 ESNAOLA GASTON, FERNANDO 1950 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 0.0 0 0 0.0
10194 ESNAOLA SAN SEBASTIAN, YON 1901 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1888 -0.6
11493 ESPIN LABORDE, JESUS MARIA 1809 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 1848 6.0
G7300 ESTEVEZ IGLESIAS, ANTONIO 1703 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1927 10.2
10223 ESTURO LOIOLA, JON 2004 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1788 -19.6
10223 ESTURO LOIOLA, JON 2004 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.5 9 1921 -19.9
02445 ETCHEGARAY, PATRICE 2281 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 6.0 9 2159 -0.3
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1733 CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1786 22.4
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1733 CAMPEONATO JUVENIL DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1710 11.9
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1733 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.0 8 1858 20.4
G7538 ETXABE URIA ANDONI 1733 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 3.5 9 1774 -6.9
G7005 ETXAGIBEL LARRAŅAGA, ASIER 2157 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 2017 -1.4
G7602 ETXANIZ MENDIETA, JOKIN 1696 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1718 17.7
12887 ETXEBERRIA GARCIA, TOMAS 1763 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1721 -4.5
12887 ETXEBERRIA GARCIA, TOMAS 1763 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1668 1.3
10171 EZPELETA PRADERA, JUAN FCO. 2104 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1873 -20.3
13295 FERNANDEZ DEL POZO, ANIBAL 1935 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1889 8.7
11072 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO 1740 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 5.0 9 1875 53.0
G7744 FERNANDEZ PEREZ, SANTI 1680 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 1916 12.5
B3058 FERNANDEZ RIVERA ORTIZ, IGOR 1910 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 4.5 9 1915 1.3
G7541 FERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS 1695 CAMPEONATO VETERANOS DE GIPUZKOA 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1747 -25.8
30608 FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1666 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1803 6.0
G7579 FERREIRO MANTXOLA, JOSEBA 1582 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1661 9.2
13563 FOSSER, GASPAR 2012 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 5.0 9 1861 -19.5
B2453 FRANCO ALONSO, ALEJANDRO 2390 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 6.0 7 2113 1.9
G0050 FRANKE, THOMAS 2085 XXIX OPEN INTERNACIONAL DE GROS DE AJED 01-01-2019 01-08-2019 5.0 9 2071 3.2
G0050 FRANKE, THOMAS 2085 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 1868 3.8
G7806 FRIAS GARCIA, IŅIGO 1655 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1608 -49.8
10260 FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO 1938 CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 2015 4.1
10260 FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO 1938 XLII OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN S 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1937 0.0
10260 FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO 1938 XV UDABERRI GROSEKO XAKE IREKIA / XV OPE 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1832 2.4
20154 GALLASTEGI ARREGI, AITOR 1954 I OPEN DANOBAT ELGOIBAR SUB2200 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1897 -4.8
G7724 GARCIA FERNANDEZ, SARA 1579 CAMPEONATO FEMENINO DE GIPUZKOA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1591 -5.4
G7724 GARCIA FERNANDEZ, SARA 1579 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TERCERA GRUPO 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1656 -5.1
