Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 2104 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 2076 12.6
04180 ABAURREA SAN JUAN, XABIER 1678 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1701 10.2
04180 ABAURREA SAN JUAN, XABIER 1678 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1738 -1.5
N2458 ABDULA BOISTEANU, AMIR 1461 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1655 -3.8
N2412 ABDULA BOISTEANU, CRISTINA 1526 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1661 20.4
N2412 ABDULA BOISTEANU, CRISTINA 1526 SUB16 FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1684 -8.7
N2396 ABRISQUETA ZUDAIRE, INES 1647 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1726 26.6
N2396 ABRISQUETA ZUDAIRE, INES 1647 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1842 0.0
N2396 ABRISQUETA ZUDAIRE, INES 1647 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1671 9.3
N2396 ABRISQUETA ZUDAIRE, INES 1647 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1710 24.5
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1949 15.8
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 4.0 4 1748 22.2
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 7.0 7 1682 30.5
N2365 ABRISQUETA ZUDAIRE, LEYRE 1842 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1854 16.8
N2259 ADRIAN ABAD, MIGUEL 1648 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1654 16.1
N2259 ADRIAN ABAD, MIGUEL 1648 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.5 5 1734 -21.0
N2259 ADRIAN ABAD, MIGUEL 1648 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1672 2.7
N2259 ADRIAN ABAD, MIGUEL 1648 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1740 7.8
N2649 AGUARAS ALCANTARA, JAVIER 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 3 1642 36.0
N2189 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1671 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1715 28.8
N2189 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1671 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1868 -3.8
N2189 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1671 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1747 1.5
N2189 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1671 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1668 7.5
N2189 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1671 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 1725 3.6
N0019 AGUINAGA RUIZ, JESUS LUIS 2004 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1862 -11.4
N2619 AGUIRREZABAL GASTESI, AITOR 1635 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1674 18.8
N2632 AICIONDO PEREZ, DANIEL 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1649 -0.5
N2632 AICIONDO PEREZ, DANIEL 1655 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1722 -28.5
N2633 ALCANTARA UGALDE, SENORINA 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1655 0.0
N2275 ALDAVE AGUADO, ADRIAN 1933 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1942 23.6
N2275 ALDAVE AGUADO, ADRIAN 1933 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1805 2.2
N2634 ALDEA ESNAOLA, MIKEL 1655 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 1678 -7.3
N2635 ALDEA SUBIRAN, JABIER 1655 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 2.0 7 1680 -32.3
N2528 ALEGRIA BLASCO, JAVIER 1724 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1684 22.0
N2528 ALEGRIA BLASCO, JAVIER 1724 INDIVIDUAL NAVARRO. FASE SUR 01-01-2019 01-08-2019 4.0 5 1704 33.8
N0034 ALFARO PIÑERO, JAVIER 1870 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 1842 -16.8
04181 ALFONSO ABREGO, SANTIAGO 1903 CTO DE NAVARRA INDIVIDUAL SUPER-VETERANO 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1919 -9.2
04181 ALFONSO ABREGO, SANTIAGO 1903 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1779 -6.7
N2517 ANDRES IÑIGUEZ, IKER 1726 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1648 9.8
N2517 ANDRES IÑIGUEZ, IKER 1726 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 1810 49.5
N2517 ANDRES IÑIGUEZ, IKER 1726 INDIVIDUAL NAVARRO. FASE SUR 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1712 -14.0
N2517 ANDRES IÑIGUEZ, IKER 1726 JDN INDIVIDUAL SUB-12 FINAL MASCULINO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1731 1.8
N0007 ANGUAS FANLO, SERGIO 1922 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 3 1857 18.5
N2636 ANOTÑAZAS DE LA MERCED, SAUL 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1686 2.0
N2087 ANTON AGRAMONTE, ANGEL LUIS 1805 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2039 -5.2
N2087 ANTON AGRAMONTE, ANGEL LUIS 1805 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.5 4 1768 7.5
N2203 ANTON REPARAZ, ISMAEL 1699 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1771 16.5
N2569 ANTOÑANZAS FERNANDEZ, MARIO 1692 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1658 -45.0
N2569 ANTOÑANZAS FERNANDEZ, MARIO 1692 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1646 -9.0
04090 APESTEGUIA DOMAICA, JOSE ANT. 1913 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1984 -10.0
N2488 ARAMENDIA ARROZ, EDUARDO 1516 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1660 -13.8
N2488 ARAMENDIA ARROZ, EDUARDO 1516 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1673 21.0
N2488 ARAMENDIA ARROZ, EDUARDO 1516 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 1709 6.3
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1651 -6.9
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1634 4.7
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1883 -10.5
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1692 -11.6
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1736 10.5
N2404 ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA 1772 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 5 1639 -6.0
04103 ARANA OLORON, ROBERTO 1917 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 6.5 7 1793 18.1
N2621 ARANGUREN NISCOVEANU, ADRIAN 1609 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1686 1.2
N2473 ARBELOA SANCHEZ, JULEN 1639 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.5 3 1797 -5.6
N2473 ARBELOA SANCHEZ, JULEN 1639 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL MASCULINO 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1706 -5.6
N2091 ARCOS GARCIA, MANUEL 1679 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 4.0 7 1743 17.0
N0104 ARGANDOÑA SALINAS, GORKA 2034 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 2068 -3.0
04107 ARGAYA URDANIZ, MIGUEL 1961 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1751 2.3
04107 ARGAYA URDANIZ, MIGUEL 1961 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.5 5 1846 2.0
04107 ARGAYA URDANIZ, MIGUEL 1961 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1758 -0.6
N0343 ARIZKUREN MEDINA, ARKAITZ 1669 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1771 -1.2
N2616 ARLANZON ROMERO, IRENE 1593 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1630 -8.7
N2616 ARLANZON ROMERO, IRENE 1593 JDN INDIVIDUAL SUB-12 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 5.0 7 1611 42.8
N2485 ARREGI GONZALEZ, ATIA 1581 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1667 -11.7
N2485 ARREGI GONZALEZ, ATIA 1581 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.5 1 1615 0.8
N2485 ARREGI GONZALEZ, ATIA 1581 JDN INDIVIDUAL SUB-12 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 6.0 7 1613 41.7
N2485 ARREGI GONZALEZ, ATIA 1581 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1722 2.1
N2485 ARREGI GONZALEZ, ATIA 1581 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1671 -4.2
N2415 ARREGUI GONZALEZ, IAGO 1642 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1724 2.4
N2415 ARREGUI GONZALEZ, IAGO 1642 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1715 -9.0
N2415 ARREGUI GONZALEZ, IAGO 1642 JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA CADETE MASC 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1759 -0.6
N2415 ARREGUI GONZALEZ, IAGO 1642 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1694 21.3
N2415 ARREGUI GONZALEZ, IAGO 1642 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1723 24.9
N2607 ARREGUI GONZALEZ, KEIRA 1542 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 0.0 6 1618 -60.0
N2607 ARREGUI GONZALEZ, KEIRA 1542 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1497 11.0
N2607 ARREGUI GONZALEZ, KEIRA 1542 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1678 14.5
N2607 ARREGUI GONZALEZ, KEIRA 1542 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.5 6 1615 -22.5
N2416 ARREGUI GONZALEZ, NIOBE 1598 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1652 8.4
N2416 ARREGUI GONZALEZ, NIOBE 1598 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1656 4.8
N2416 ARREGUI GONZALEZ, NIOBE 1598 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 2.5 7 1717 1.8
N2416 ARREGUI GONZALEZ, NIOBE 1598 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1742 17.1
N2416 ARREGUI GONZALEZ, NIOBE 1598 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1692 9.7
10058 ARRESEIGOR SANCHEZ, CESAREO 1981 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1686 1.5
10058 ARRESEIGOR SANCHEZ, CESAREO 1981 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1749 -5.8
N2205 ARRIAZU DOMINGUEZ, IVAN 1727 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1825 6.5
N2205 ARRIAZU DOMINGUEZ, IVAN 1727 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1816 21.5
04134 ARRIZIBITA LEGARRE, IÑAKI 1787 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1768 -0.9
N2620 ARTOZQUI IRURZUN, ERNESTO 1587 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1635 -2.0
N2620 ARTOZQUI IRURZUN, ERNESTO 1587 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 1697 -10.0
N2620 ARTOZQUI IRURZUN, ERNESTO 1587 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1669 19.3
N2637 ASIAIN MURILLO, HECTOR 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1981 -3.3
N2072 ASTRAIN JUANGARCIA, DAVID 1658 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1642 -15.0
N2072 ASTRAIN JUANGARCIA, DAVID 1658 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1624 11.3
N2072 ASTRAIN JUANGARCIA, DAVID 1658 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1688 27.0
N2580 ATIPOV HADZHIEV, CRISTIAN 1855 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1766 7.0
N2580 ATIPOV HADZHIEV, CRISTIAN 1855 JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA CADETE MASC 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1766 32.0
N2475 AYUCAR NUÑEZ, ASIER 1574 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1674 20.1
N2475 AYUCAR NUÑEZ, ASIER 1574 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1626 10.7
N2475 AYUCAR NUÑEZ, ASIER 1574 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1757 14.1
N2475 AYUCAR NUÑEZ, ASIER 1574 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1695 -10.5
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1664 10.8
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 1.5 5 1897 4.5
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 6.5 7 1674 41.9
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 JDN INDIVIDUAL SUB-14 FINAL MASCULINO 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1713 17.7
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1726 4.5
N2442 AYUCAR NUÑEZ, IÑIGO 1693 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1675 -2.7
N2207 AZCONA ESTERAS, FERMIN 1769 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1556 3.5
N2638 BAKULIN, YAROSLAV 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1655 0.0
N2057 BARBERIA FERNANDEZ, IÑAKI 1856 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 2052 -3.8
B3197 BAYO MILAGRO, ALVARO 2134 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 2114 13.8
N2094 BEAUMONT ARIZALETA, MIKEL 1819 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1864 -6.6
N2293 BETANCUR ULLOA, ANDRES FELIPE 1608 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 1 1655 14.3
40136 BLANCO SISNIEGA, JONAS 1854 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 2 1724 -5.4
N0042 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO 2131 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 7 2157 -2.2
N2639 BURRIEL URETA, RAUL 1655 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 1.0 5 1617 -43.8
N2639 BURRIEL URETA, RAUL 1655 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 6 1654 -75.0
N2640 CAGIGAL ERRASTI, JOSE MARIA 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1655 -12.5
N2641 CAGIGAL ERRASTI, NICOLAS 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1655 -25.0
N2527 CALAVIA LEON, CESAR 1731 INDIVIDUAL NAVARRO. FASE SUR 01-01-2019 01-08-2019 3.5 6 1677 0.5
N2642 CAMACHO SOTO, DANNY 1655 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 0.5 4 1673 -34.5
N2642 CAMACHO SOTO, DANNY 1655 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1632 -39.8
N2643 CARASUSAN IZCUE, SANTIAGO 2147 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1992 -17.8
N2096 CARCAVILLA LEDESMA, JOSE ANGEL 1761 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1860 -10.8
N2623 CEGONINOS ANANOS, FERNANDO ALB 1655 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 2.5 6 1676 -8.0
N2623 CEGONINOS ANANOS, FERNANDO ALB 1655 TORNEO PRIMAVERA NAVARRA 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1660 -23.5
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1909 CTO DE NAVARRA INDIVIDUAL VETERANOS 2019 01-01-2019 01-08-2019 4.5 6 1579 -11.7
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1909 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 2.5 5 1821 -9.0
N0013 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO 1909 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 4 2140 2.4
N2644 CIGANDA GARCIA, OIHAN 1655 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 0.0 4 1598 -58.0
N2644 CIGANDA GARCIA, OIHAN 1655 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 2.0 6 1691 -17.5
S1115 CINZA LOPEZ, JAVIER 2004 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 5.5 7 1839 6.9
S1115 CINZA LOPEZ, JAVIER 2004 TORNEO NAVIDAD NAVARRA 2018 01-01-2019 01-08-2019 5.5 6 1748 9.6
N2276 CLOETE, HERMAN 1678 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 3 1885 -10.4
S1207 COBOS URBINA, ENRIQUE 1795 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 3 1767 5.7
04192 DE PABLOS FERNANDEZ, MARIANO 1928 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 4.5 5 1733 7.5
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 3.5 7 1826 7.3
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 5.0 6 1841 38.1
N2366 DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER 1779 JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA CADETE MASC 01-01-2019 01-08-2019 4.0 6 1786 15.9
04040 DEL RIO MAYAYO, PABLO 2086 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 2305 -4.4
04122 DIAZ REDONDO, ISIDRO 1707 CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO INDIVIDUAL F 01-01-2019 01-08-2019 4.5 7 1665 8.7
04122 DIAZ REDONDO, ISIDRO 1707 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO INDIVIDUAL 2019 01-01-2019 01-08-2019 0.5 6 1846 -20.4
04122 DIAZ REDONDO, ISIDRO 1707 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 6 1688 -2.7
N2645 DIEGUEZ MOCOROA, VICTOR 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1671 -24.0
N2646 DOMINGUEZ RODRIGUEZ-MEJIA,UBAY 1655 INDIVIDUAL NAVARRO. FASE SUR 01-01-2019 01-08-2019 2.0 4 1713 8.0
04194 DONAZAR GARAYOA, MIGUEL 1761 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1762 -7.5
N2406 DORREGARAI IPARAGUIRRE, LEIRE 1751 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.5 3 1757 0.5
N2406 DORREGARAI IPARAGUIRRE, LEIRE 1751 SUB16 FEMENINO 01-01-2019 01-08-2019 3.5 4 1624 12.3
N0247 DURAN FERNANDEZ, EMILIO 1713 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 5 1799 1.5
N2522 DURAN MELGAREJO, GUILLERMO 1720 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 2.0 2 1592 16.5
N2647 ECHEGOYEN SAYDAN, MATEO 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 1.0 3 1622 -16.3
N2648 EGOZKUE SGHIR, ANUAR 1655 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 2 1663 -24.5
N2422 EGOZKUE SGHIR, ARITZ 1612 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1882 -2.6
N2422 EGOZKUE SGHIR, ARITZ 1612 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 0.0 1 1692 -5.9
N2424 EGUARAS MARQUINEZ, UNAI 1673 CTO. DE NAVARRA ABSOLUTO POR EQUIPOS 201 01-01-2019 01-08-2019 3.0 3 1663 22.1
