Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1632 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1562 -15.0
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1793 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1802 -7.4
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1943 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1783 -0.7
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1783 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1825 1.8
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1681 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 3 1707 -13.2
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1681 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1523 4.4
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1681 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1662 -2.3
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1861 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 7 1999 -25.1
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1744 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1883 -8.3
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1894 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 6 1786 9.0
23668 AGUIRRE BASAURI, JOSE JAVIER 1684 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1777 -11.1
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1937 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 6.5 9 1743 -3.8
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1937 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1768 -13.2
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1806 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 9 1821 -19.8
B3117 ALAEZ , JOSE CARLOS 1619 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 6 1712 7.0
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1673 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1701 19.2
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1673 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1794 -5.1
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1673 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1785 11.3
B3095 ALBA COLINAS, GERARDO 1673 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 5 1822 0.0
B0236 ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2180 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 2181 5.0
B0236 ALBERDI SOLOLUCE, PAULO 2180 COPA DE BIZKAIA 2015, FINAL/ BIZKAIKO KO 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2486 -1.4
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1870 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 8 1786 0.6
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1870 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 2028 6.3
21309 ALFARO PEŅA, JOSE 1865 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1898 8.3
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1763 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 1808 -5.7
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1763 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 7 1933 0.6
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2109 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1972 3.2
21299 ALONSO ALONSO, IVAN 2109 COPA DE BIZKAIA 2015, FINAL/ BIZKAIKO KO 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1972 3.2
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1834 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1686 -2.5
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1834 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1702 -1.0
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1866 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 5 1892 33.0
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1866 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 1848 -1.4
B2561 ANTON APARICIO, JOSU 1661 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 1652 -0.5
B3022 ANTON APARICIO, MIKEL 1627 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1681 -31.5
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1929 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 9 1953 -11.0
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1963 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 9 1968 -4.1
23782 ARBULU GALLASTEGI, ARKAITZ 1721 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1778 -2.7
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1734 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 9 1773 -0.7
B3096 ARCOS GATON, AITOR 1631 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 6 1753 -49.5
23744 ARETXABALETA GANDIAGA, JOSE R. 1694 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 1711 -6.9
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2164 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1782 0.9
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2164 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 6.0 7 1886 1.9
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2153 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 2052 -4.2
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1885 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1898 16.5
21034 AROSTEGI LEJARZA, JOSEBA 1885 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.0 5 1855 4.5
20125 ARRABAL TARANCON, JAVIER 1874 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1668 3.6
2I221 ARRILLAGA ROMERO, DAVID 1902 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 6 1896 -15.9
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1914 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 7 1890 19.4
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1914 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 7 1878 2.2
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1662 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1655 7.4
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1688 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.0 6 1835 18.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1688 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1789 -10.8
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1688 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 3 1650 -17.3
20730 ASOLO SAN ANTONIO, IBON 1929 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1778 0.0
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2097 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 9 2062 5.5
20895 AYESTA PEROJO, ENRIQUE 2074 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1984 -9.8
20895 AYESTA PEROJO, ENRIQUE 2074 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2215 -3.1
B2565 AYUSO DIAZ, IKER 1562 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1630 20.4
B0566 BALADO CAREAGA, IŅAKI 1799 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1672 -17.7
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1662 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 8 1769 -4.5
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2020 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 7 2028 23.6
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2020 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 2069 8.5
30589 BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1956 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 4 1850 -30.9
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2064 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1919 3.1
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2064 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1831 -4.5
B2423 BARRIO UGIDOS , AINHOA 1926 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1907 12.3
B2479 BARRIO UGIDOS, IBON 1968 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 7 1947 19.4
B2479 BARRIO UGIDOS, IBON 1968 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 6 1850 8.1
B2601 BARRUTIA ETXEBARRIA, XABIER 1794 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 9 1830 14.3
B0020 BASAŅEZ BARRIO, URKO 1595 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1796 -7.2
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2025 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 9 2005 -7.7
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2025 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 2132 -0.5
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1755 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 7 1696 -76.5
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1323 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1619 6.0
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1323 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1730 9.0
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1323 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 1658 21.0
B3161 BELVER GARCIA, SANTIAGO 1755 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 6 1633 -88.0
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1658 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1732 40.0
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1658 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1763 -9.0
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1658 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1894 -5.0
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1855 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1824 10.8
30087 BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1855 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1829 6.9
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2215 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 2176 -2.0
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2215 COPA DE BIZKAIA 2015, FINAL/ BIZKAIKO KO 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 2369 2.1
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1709 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1795 16.2
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1709 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1772 17.7
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1709 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.0 7 1853 12.5
B3001 BILBAO GAUBEKA, JON 1668 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1874 -6.0
B3162 BILBAO LEZAMIZ, ARANTZA 1755 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1834 -9.8
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1846 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1754 3.6
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1564 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1541 22.0
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1564 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1726 -7.3
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1564 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1699 34.0
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1766 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1810 1.8
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1766 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1645 2.7
S1239 BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 1693 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 6 1688 -0.9
B3163 BOROBYEV, SVYATOSLAV 1755 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1684 -2.5
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1679 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 5 1683 -23.8
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1679 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1730 -10.8
B3149 BUIZA BRAVO, GONZALO 1679 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 7 1758 -5.8
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2001 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 6.5 9 1927 16.5
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2001 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.5 6 1899 9.9
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2001 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 7 1956 16.2
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2002 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 7 1857 10.1
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2002 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1985 -2.7
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1761 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 9 1726 8.2
B3135 CABALLERO ACOSTA, ELANTZ 1486 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 6 1600 -1.0
B3135 CABALLERO ACOSTA, ELANTZ 1486 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 0.0 4 1841 -11.0
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1782 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 9 1801 19.1
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1782 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2114 -1.8
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1782 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.0 7 1645 -11.4
22251 CABANELLAS BASABE, IŅAKI 1701 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1771 -3.0
B2499 CABAREDA DIAZ, IBAI 1645 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1830 -7.8
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1755 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 1.5 6 1680 -52.5
B2527 CAMACHO LARRONDO, AITOR 1659 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1721 11.6
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1890 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1975 21.9
S0472 CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER 1890 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1996 9.6
B3147 CANO IGLESIAS, LUIS ANGEL 1639 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1630 24.5
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1646 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 5 1786 -0.8
B3013 CANO ORTEGA, ANDER 1646 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.0 5 1473 -9.7
S1217 CAŅON ITURRIETA, ALBERTO 1756 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 8 1935 5.1
B0348 CARASA DEL PORTILLO, MIKEL 1959 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1834 -0.3
B3153 CARAZO FERNANDEZ, ALEXANDER 1636 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 6 1715 -33.5
B3087 CARAZO FERNANDEZ, COSTANTIN 1676 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 7 1729 29.9
S1215 CARRASCAL ROSAL, ALBERTO 1906 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 1885 -9.8
S1215 CARRASCAL ROSAL, ALBERTO 1906 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1786 -2.4
24005 CARRASCO ARJONA, YAGOBA 1797 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1666 -13.5
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1557 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1715 12.6
B2455 CASADO ALONSO, ROBERTO 1557 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2026 -0.8
20848 CASTAN URQUIJO, PEDRO 1671 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 3 1646 13.7
20107 CEINOS CAMAZON, JOSE LUIS 1925 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1779 -10.5
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 2026 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 6.0 9 1966 7.8
20003 CELADA FDEZ. DE LABAS., FELIPE 2026 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1715 1.4
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1860 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1796 6.9
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1860 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1693 -4.8
22186 CENDAGORTAGALARZA RODRIGUEZ,JL 1860 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1968 -10.5
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1726 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 8 1716 -16.2
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1726 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1564 4.4
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1726 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.0 7 1804 19.1
B0641 CEREZO GOIKOLEA, PEDRO MARIA 1726 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1837 9.8
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2058 PREFERENTE / GORENA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 2063 0.9
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2058 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.5 3 2117 -7.6
2I241 CHAMIZO VEGA, IBON 2058 COPA DE BIZKAIA 2015, FINAL/ BIZKAIKO KO 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2245 -2.6
20222 CHICO CARMONA, ISMAEL 1670 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1805 -9.6
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1715 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 9 1796 -5.1
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1715 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2026 -1.4
10532 CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE 1715 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1850 15.8
23683 COSGAYA GARCIA, MARCELINO 1720 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 1835 7.2
23683 COSGAYA GARCIA, MARCELINO 1720 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2069 -1.7
23014 COTANO SANTACOLOMA, IŅAKI 1741 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1738 0.0
B3165 CRETU VACARITA, CRISTHIAN 1755 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1754 -12.5
B2604 CUCARELLA MONTERELL, ANGELS 1971 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1662 2.1
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1923 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 8 1934 -8.4
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1923 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 2026 -2.2
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1923 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1849 -1.0
20129 CUERO REID, MAXIMO JAVIER 1923 XIX. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1850 5.0
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1570 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1607 -11.3
B3033 CUŅADO MARTINEZ, BORJA 1570 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1644 -10.0
B3166 DE ANDRES ROMERO, MIGUEL 1755 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 2.0 7 1770 -34.0
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2486 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 2180 1.4
B2575 DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR 2486 COPA DE BIZKAIA 2015, FINAL/ BIZKAIKO KO 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 2180 1.4
B3167 DELGADO AGORRIA, BITTOR 1755 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1686 -15.0
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1590 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 1721 6.0
B3015 DELGADO BILBAO, JORGE 1590 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1800 20.3
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1750 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1666 -3.6
23842 DELGADO EGUIZABAL, JOSE LUIS 1750 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1763 0.3
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1828 SEGUNDA GPO A / BIGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1696 -2.7
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1828 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 6 1803 -2.7
21126 DELGADO MARTIN, ALBERTO 1828 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1709 -4.8
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1693 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1760 -9.6
23977 DELGADO RODRIGUEZ, CIPRIANO 1693 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1865 -4.1
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1936 PRIMERA / LEHENA 01-01-2015 30-09-2015 6.5 8 1881 27.9
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1936 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1680 -6.5
B3059 DI CANDIA, ROBERTO 1936 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 5.0 6 1827 16.5
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1523 TERCERA GPO B / HIRUGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 4.0 8 1627 16.8
B0243 DIAZ ARRIOLABENGOA, JULIAN 1523 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1681 -4.4
B2292 DIAZ HERRERO, ALVARO 2161 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 2246 -3.8
B2607 DIAZ HERRERO, ANE MIREN 1602 TERCERA GPO A / HIRUGARRENA - A MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 5 1756 23.3
B0105 DIAZ RUIZ, EDUARDO 1621 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1713 -12.8
B3168 DIEZ BARQUIN, JORGE JAVIER 1755 SEGUNDA GPO B / BIGARRENA - B MULTZOA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1681 -30.0
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2149 COPA BIZKAIA 2015 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1795 1.1
21624 DIEZ FRAILE, DAVID 2149 XXVIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2015 30-09-2015 4.5 5 1970 8.5
