Lista ELO FVA - Enero 2011

Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 1999 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1820 -9.1
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 1999 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 2018 11.1
G7226 ABALIA PATINO, ARITZ 1999 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1915 -6.9
G7517 ABASCAL BARTUREN, PATRIK 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1642 8.8
N2412 ABDULA BOISTEANU, CRISTINA 1668 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 1.0 7 1755 -41.5
N2412 ABDULA BOISTEANU, CRISTINA 1668 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 1.5 8 1685 -58.5
G7377 ACHAGA GOŅI, UNAI 1483 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1659 2.9
G7377 ACHAGA GOŅI, UNAI 1483 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1711 -9.5
10304 AGEA COCERIA, FRANCISCO 1719 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1675 -3.6
G7032 AGOTE ARAN JULEN 1622 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1660 0.8
G7032 AGOTE ARAN JULEN 1622 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1665 16.8
11669 AGUADO ZABALETA, FELIX 1783 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 1658 -12.6
G7463 AGUIRREGOMEZCORTA ARRIAGA, LAN 1750 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1660 -3.0
G7463 AGUIRREGOMEZCORTA ARRIAGA, LAN 1750 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1640 10.0
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1692 4.8
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1698 23.1
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 8 1835 23.7
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.0 8 1793 10.2
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 2.0 8 1725 -15.6
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 CERRADO DE AGOSTO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 9 1707 -16.5
10206 AIZPURUA ZUBIRIA, IŅAKI 1634 CERRADO DE JULIO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 9 1711 -15.2
13297 ALBERDI JARIT, GAIZKA 1761 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1801 3.6
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1696 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 7 1738 10.5
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1696 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 8 1871 33.5
G7508 ALBERDI JAUREGI, ENEKO 1696 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1653 19.0
G7518 ALBERDI MARTIN, JULEN 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1658 -38.0
G7518 ALBERDI MARTIN, JULEN 1755 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1731 -28.0
11801 ALBERDI MATE, URKO 1820 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1560 5.4
13446 ALBISU ARZUAGA, PEDRO 1584 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1728 -7.8
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1623 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1655 8.1
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1623 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1632 7.8
G7343 ALCIBAR BELOKI, JON 1623 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1669 -4.8
13390 ALDAKO ELKANO, IŅAKI 1781 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 1664 -7.2
G7519 ALDAREGUIA GANZARAIN, JON 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1588 -29.0
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 1897 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1923 12.3
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 1897 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 5.0 9 1929 12.9
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 1897 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1872 -4.1
V1004 ALFARO GARCIA DEL CERRO, JUAN 1897 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1818 5.1
G7033 ALKORTA ZUMEAGA AITOR 1657 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1877 -6.6
G7033 ALKORTA ZUMEAGA AITOR 1657 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1744 -13.5
G7516 ALMAGRO , JON ANDER 1619 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1642 -22.0
12553 ALONSO MUŅOZ, IBON 1755 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 5 1766 9.0
10657 ALTUNA IZA, YON 1828 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 1937 3.8
10657 ALTUNA IZA, YON 1828 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 9 1804 -11.6
G7179 ALTUNA ZURUTUZA, JOSE RAMON 1660 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 8 1790 -23.4
10467 ALUSTIZA URKIA, JOSE LUIS 1817 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 5 1745 7.5
G7520 ALVAREZ FRIAS DAVID 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1634 0.5
13274 ALVAREZ GUINEA, JON 1685 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 2.5 7 1729 -8.7
G7448 ALVAREZ NAVARRO, JOSE MIGUEL 1582 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1645 -3.5
G7107 AMENABAR JUANENA, JESUS 1741 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1674 5.8
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1730 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1655 10.0
G7467 AMUNARRIZ YEREGUI, ISABEL 1730 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 0.0 8 1673 -116.0
G7004 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO 2453 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 6.5 9 2156 -11.5
N2203 ANTON REPARAZ, ISMAEL 1675 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1736 9.9
N2203 ANTON REPARAZ, ISMAEL 1675 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1691 8.4
10438 APARICIO DEL POZO, FELIPE 1885 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 7 1904 -19.4
G7273 APARICIO MOLA, LUIS 1699 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1802 -1.2
G7273 APARICIO MOLA, LUIS 1699 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 5.0 6 1674 27.3
G7443 APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ 1571 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.0 6 1811 20.0
G7499 APERRIBAY PRADANOS, JULEN 1620 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.5 3 1713 9.8
13427 ARANA GARATE, JON 1910 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 5.0 9 2001 23.7
13427 ARANA GARATE, JON 1910 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 6.0 11 1865 -2.4
G7488 ARANA GARMENDIA, LUKAS 1676 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1668 -12.8
G7488 ARANA GARMENDIA, LUKAS 1676 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1664 -14.0
G7452 ARANA GOITIA, ALAIN 1587 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1777 -18.8
G7521 ARANBURU ALONSO IŅAKI 1755 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1767 -12.0
G7521 ARANBURU ALONSO IŅAKI 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1611 -16.0
G7522 ARANBURU RODRIGUEZ IŅAKI 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1655 -16.0
G7523 ARAŅA CASTRO LAURA 1755 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1634 -16.5
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1643 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 3.0 7 1652 -6.4
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1643 CERRADO DE AGOSTO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 9 1706 -10.4
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1643 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.0 6 1662 -12.3
13268 ARCELUS CALAMENDI, IŅAKI 1643 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1690 -3.3
G7287 ARECHAGA ZUBELZU, MIKEL 1643 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 1687 -5.7
G7287 ARECHAGA ZUBELZU, MIKEL 1643 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 4 1752 -21.0
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2336 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 5.0 6 1974 -4.0
11630 ARGANDOŅA RIVEIRO, IŅIGO 2336 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 6.5 9 2236 7.4
G0038 ARGANDOŅA RIVEIRO, JON 1932 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1949 17.1
G7438 ARGINCHONA LACA, RAMON 1662 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1730 2.2
G7438 ARGINCHONA LACA, RAMON 1662 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 4 1743 -1.5
G7438 ARGINCHONA LACA, RAMON 1662 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1813 -12.5
G7376 ARIN AGUIRREZABALA, IŅIGO 1542 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 4 1734 15.0
G7376 ARIN AGUIRREZABALA, IŅIGO 1542 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1675 -9.0
13109 ARISTONDO IPARRAGUIRRE, UNAI 1493 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 2 1706 -6.9
13109 ARISTONDO IPARRAGUIRRE, UNAI 1493 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1694 7.8
G7524 ARIZTI URQUIJO GONZALO 1755 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1754 -12.5
G7524 ARIZTI URQUIJO GONZALO 1755 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1662 -47.3
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1684 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 8 1808 20.4
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1684 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1826 1.0
10427 ARMENDARIZ OLAYA, SEBASTIAN 1684 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 1.5 6 1677 -23.4
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1660 -1.8
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 6 1802 6.0
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 7 1648 -38.0
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1835 -8.1
12992 AROCENA URIA, JAIME 1876 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1945 13.5
G7432 AROZTEGI TOLOSA, JUAN JOSE 1730 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1803 9.0
G7432 AROZTEGI TOLOSA, JUAN JOSE 1730 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1802 -18.0
G7501 AROZTEGI TOLOSA, MIGUEL 1684 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1541 7.8
G7501 AROZTEGI TOLOSA, MIGUEL 1684 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.5 3 1485 -44.5
21939 ARRANZ ARRANZ, LUIS JAVIER 1891 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1725 1.8
21939 ARRANZ ARRANZ, LUIS JAVIER 1891 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 7 1807 -20.1
N2204 ARREGUI URIBE, JOSE ANGEL 1625 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1710 -5.7
12288 ARRI MARTINEZ, IKER 1779 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 6 1858 -12.6
12288 ARRI MARTINEZ, IKER 1779 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.0 9 1744 -14.3
11137 ARRIAGA PEŅA, MIKEL 1767 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1634 -0.6
11137 ARRIAGA PEŅA, MIKEL 1767 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 0.5 5 1695 -37.5
11763 ARRIETA GONZALEZ, ARKAITZ 1891 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 6 1829 14.4
11443 ARRIETA GONZALEZ, KEPA 2117 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 6 1862 6.4
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1755 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 1.5 8 1682 -82.5
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1755 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 5.0 8 1831 45.0
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1755 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 9 1787 -16.0
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1755 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1845 18.5
G7525 ARRIETA VALERO, YON 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1675 4.2
10326 ARRILLAGA GOMEZ, IGNACIO 1843 L.G. SEGUNDA A 01-01-2015 30-09-2015 6.0 6 1716 29.7
10326 ARRILLAGA GOMEZ, IGNACIO 1843 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 4 1809 4.5
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1755 7.5
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1836 1.7
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1714 -4.5
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 1854 10.5
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 2.0 7 1760 -21.5
13162 ARRONDO CARBONELL, AGUSTIN 1754 CERRADO DE JULIO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1705 -0.9
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1800 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1662 -5.7
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1800 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1798 15.0
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1800 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 3.0 7 1770 -11.7
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1800 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 8 1801 0.0
13176 ARRONDO CARBONELL, PABLO 1800 CERRADO DE JULIO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 5.5 9 1692 -5.3
21916 ARRUABARRENA TORREALDAY, ARITZ 1738 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1683 5.1
21916 ARRUABARRENA TORREALDAY, ARITZ 1738 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1718 6.6
G7526 ARZAK GATO ASIER 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 0.0 4 1585 -72.0
12911 ASOREY MOLINA, FERNANDO 1805 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 5 1736 -22.5
13105 ASTIGARRAGA MENDIZABAL, MIKEL 1817 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1874 -6.3
G7359 ASTIGARRAGA TOLEDO, JOSU 1612 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1814 -6.0
G7359 ASTIGARRAGA TOLEDO, JOSU 1612 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.5 2 1563 9.0
G7527 AUSTING GARATE ARITZ 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1628 -50.3
12652 AXPE GOIKOETXEA, JAVIER 1809 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 3.5 11 1847 -21.7
G7528 AYBAR LOPEZ JOSE MIGUEL 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1641 -41.0
G7435 AZKUE MAILLO, JAVIER 1578 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1697 -17.5
G7435 AZKUE MAILLO, JAVIER 1578 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 0.5 6 1753 -28.0
G7435 AZKUE MAILLO, JAVIER 1578 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 1.5 8 1760 -14.5
13610 BAENA SALADO, MIKEL 1627 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1734 -5.3
G7497 BALGA HAMMED, ABDELLAH 1641 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1653 1.0
11823 BAŅUELOS RODENAS, ARTURO 1986 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 1.0 6 1967 -21.8
11823 BAŅUELOS RODENAS, ARTURO 1986 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 9 1886 -22.6
11823 BAŅUELOS RODENAS, ARTURO 1986 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1833 -18.0
10409 BARANDIARAN LIZARRALDE, JOSE 1781 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 3 1856 -18.0
G7503 BARANDIARAN OLIVERA, SARA 1642 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1642 -12.5
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2064 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 5.5 9 2048 8.2
G7529 BARBOSA VILARES KEVIN 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 4.0 4 1643 35.0
12746 BARQUERO DE LA CRUZ, MIKEL 1708 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1754 -11.4
11982 BARQUERO DIEZ, EUGENIO 1531 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1629 -5.6
11982 BARQUERO DIEZ, EUGENIO 1531 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1575 -6.6
10103 BASTIDA REMENTERIA, RICARDO 2280 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 7.5 10 2032 -6.0
G7402 BASURKO DELGADO, PABLO 1641 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 1603 -30.0
20265 BEITIA AMADOR-CARRANDI, ERNEST 1925 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 2.0 3 1948 8.9
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1943 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1861 -2.4
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1943 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1771 -9.1
11824 BELLO CASTAŅO, DIEGO 1943 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 7 1795 -6.0
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1575 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 3 1691 22.2
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1575 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 5 1656 15.8
G7239 BELOSILLO PEREZ, ALBERTO 1575 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.5 7 1670 -1.3
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1590 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 3 1617 -13.2
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1590 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.5 5 1786 3.8
G7252 BELOSILLO PEREZ, SERGIO 1590 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 1.5 6 1693 -9.9
G7530 BENAITO VILLAGARCIA, MIKEL 1755 CERRADO DE AGOSTO 2015 GROS XAKE TALDEA 01-01-2015 30-09-2015 6.0 9 1704 21.8
G7531 BENGOETXEA SOMOZA JULEN 1755 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 1 1694 10.5
G7531 BENGOETXEA SOMOZA JULEN 1755 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 1.5 6 1613 -66.0
10150 BENITO IMAZ, JUAN 2253 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 0.5 1 1875 -4.1
11309 BEORLEGI EREŅA, XABIER 1950 ASCENSO A PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 2.5 4 1854 -0.3
11309 BEORLEGI EREŅA, XABIER 1950 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 5.5 7 1849 15.3
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1921 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 5.0 8 1829 -0.6
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1921 XXV OPEN INTERNACIONAL DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1815 -9.3
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1921 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 4.5 9 1859 -12.2
G7281 BERDOTE ALONSO, CARLOS 1921 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 3.0 11 2037 -11.1
10111 BERECIBAR AGUIRRE, JESUS 2039 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 4 2000 -17.0
G7532 BERROTARAN YARZA JOSE MARIA 1755 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 0.5 4 1792 -32.5
G7496 BESLIU BESLIU, IOSIF 1634 DESCENSO A TERCERA 01-01-2015 30-09-2015 1.0 2 1611 -1.5
G7496 BESLIU BESLIU, IOSIF 1634 L.G. SEGUNDA B 01-01-2015 30-09-2015 1.0 3 1714 -4.2
G7461 BEUDAERT, XABIER 2314 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 2.5 5 2095 -14.0
G7461 BEUDAERT, XABIER 2314 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.5 7 1669 -44.3
G7447 BILBAO BERAZA, DIEGO 1628 L.G. TERCERA B 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1684 33.0
12159 BOLADO RODRIGUEZ, ION 1847 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 1.0 4 2005 -2.4
13402 BRAVO CORRAL, IBILKOR 1682 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.0 8 1787 16.8
B2286 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 2001 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 2016 9.3
B2494 BUIZA PRIETO, EHIARTZE 2002 38 OPEN INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 2092 1.5
10176 BURGAŅA LARDIZABAL, JOSE ANGEL 1866 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 1.0 5 1841 -24.8
10176 BURGAŅA LARDIZABAL, JOSE ANGEL 1866 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 3.5 6 1839 3.9
13190 BURGOS ARRATIBEL, JAVIER 1543 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 0.5 5 1780 -7.5
G7441 CABELLO NOBOA, OSCAR 1656 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 5.0 6 1654 30.0
G7441 CABELLO NOBOA, OSCAR 1656 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.0 7 1797 -2.6
G7029 CABEZAS GALLEGO, MIGUEL 1659 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 0.5 2 1880 0.9
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1755 CAMPEONATO DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 2015- 01-01-2015 30-09-2015 0.0 1 1847 -9.3
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1755 L.G. TERCERA A 01-01-2015 30-09-2015 2.0 2 1649 18.0
G7533 CAMPOS JIMENEZ ENRIQUE 1755 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 2.0 5 1634 -32.5
13403 CAMPOS URBANEJA, RICARDO 1652 L.G. PRIMERA 01-01-2015 30-09-2015 3.0 4 1743 22.2
11293 CANTABRANA GAROŅA, ALEJANDRO 1836 XI OPEN DE PRIMAVERA DE GROS 01-01-2015 30-09-2015 4.5 8 1775 -2.1
